- 球隊
NAME | HEIGHT | WEIGHT | POSITION |
Boh Chun Ip | 185 cm | 80 kg | C |
Chan King Hoi | 175 cm | 70 kg | SF |
Chan Shun | 181 cm | 80 kg | C |
Chan Wai Lun | 179 cm | 77 kg | SG |
Lam Kwok Pui | 170 cm | 60 kg | PG |
Lee Pui Kit | 180 cm | 80 kg | SF |
Leo Pang | 180 cm | 80 kg | PF |
Ng Wai Shing | 180 cm | 90 kg | SF |
So Ka Ki | 170 cm | 70 kg | PG |
So Wun Kan | 170 cm | 70 kg | SG |
Tang Wah Kei | 180 cm | 80 kg | PG |
Tong Yat Hang | 178 cm | 85 kg | SG |
Vai Yik Pun | 170 cm | 65 kg | PG |
Wong Ka Kit | 175 cm | 60 kg | PG |
Yu Kai Chi | 180 cm | 75 kg | SF |
13th(Spring) Friendship Basketball League
- 精英組 | 金碟
- 順利村室內運動場 | 2014-01-26 11:00
Angryballs | 28 | BOX Play By Play |
Ko Chun All Star | 42 |
- 精英組 | 金碟
- 順利村室內運動場 | 2014-02-16 14:00
Bucs | 30 | BOX Play By Play |
Angryballs | 29 |
- 精英組 | 金碟
- 順利村室內運動場 | 2014-03-02 17:00
Avengers | 41 | BOX Play By Play |
Angryballs | 27 |
- 精英組 | 金碟
- 順利村室內運動場 | 2014-03-16 16:00
SHUTTLE | 43 | BOX Play By Play |
Angryballs | 32 |
- 精英組 | 金碟
- 順利村室內運動場 | 2014-03-30 15:00
樂鷹 | 15 | BOX Play By Play |
Angryballs | 22 |
- 精英組 | 金碟
- 順利村室內運動場 | 2014-04-13 12:00
顏強 | 44 | BOX Play By Play |
Angryballs | 19 |
- 精英組 | 金碟
- 順利村室內運動場 | 2014-04-27 13:00
Angryballs | 0 | BOX Play By Play |
D5IVE | 20 |
- 精英組 | 金碟
- 順利村室內運動場 | 2014-05-18 13:00
Angryballs | 20 | BOX Play By Play |
Reborn | 0 |
13th(Spring) Friendship Basketball League (總數據)
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Yu Kai Chi | 4-8 | 2-6 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 |
Vai Yik Pun | 2-10 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 4 |
So Wun Kan | 4-19 | 1-2 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 6 | 2 | 14 |
So Ka Ki | 1-7 | 7-28 | 1-1 | 1 | 19 | 20 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 24 |
Tong Yat Hang | 4-10 | 1-4 | 0-0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
Ng Wai Shing | 3-10 | 0-1 | 2-2 | 2 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 8 |
Lam Kwok Pui | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Leo Pang | 5-35 | 0-1 | 5-11 | 8 | 19 | 27 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 15 |
Lee Pui Kit | 1-7 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Tang Wah Kei | 2-14 | 2-3 | 4-7 | 4 | 10 | 14 | 1 | 2 | 2 | 6 | 14 | 14 |
Chan Wai Lun | 5-17 | 6-29 | 7-14 | 7 | 12 | 19 | 11 | 10 | 0 | 15 | 1 | 35 |
Chan Shun | 4-18 | 0-0 | 3-8 | 11 | 11 | 22 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 11 |
Boh Chun Ip | 2-7 | 0-0 | 0-2 | 2 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 |
Summary | 37-163 | 19-74 | 26-51 | 39 | 114 | 153 | 25 | 23 | 4 | 85 | 61 | 157 |
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Yu Kai Chi | 50.00% | 33.33% | 0.00% | 0.00 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 1.75 |
Vai Yik Pun | 20.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 0.62 | 0.88 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 0.50 |
So Wun Kan | 21.05% | 50.00% | 75.00% | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.12 | 0.62 | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 1.75 |
So Ka Ki | 14.29% | 25.00% | 100.00% | 0.12 | 2.38 | 2.50 | 0.25 | 0.12 | 0.12 | 1.00 | 0.38 | 3.00 |
Tong Yat Hang | 40.00% | 25.00% | 0.00% | 0.12 | 0.88 | 1.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 1.38 |
Ng Wai Shing | 30.00% | 0.00% | 100.00% | 0.25 | 1.12 | 1.38 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 0.88 | 1.00 |
Lam Kwok Pui | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
Leo Pang | 14.29% | 0.00% | 45.45% | 1.00 | 2.38 | 3.38 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 1.00 | 0.62 | 1.88 |
Lee Pui Kit | 14.29% | 0.00% | 50.00% | 0.12 | 0.38 | 0.50 | 0.12 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.12 | 0.38 |
Tang Wah Kei | 14.29% | 66.67% | 57.14% | 0.50 | 1.25 | 1.75 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 1.75 | 1.75 |
Chan Wai Lun | 29.41% | 20.69% | 50.00% | 0.88 | 1.50 | 2.38 | 1.38 | 1.25 | 0.00 | 1.88 | 0.12 | 4.38 |
Chan Shun | 22.22% | 0.00% | 37.50% | 1.38 | 1.38 | 2.75 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 1.25 | 1.00 | 1.38 |
Boh Chun Ip | 28.57% | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 1.12 | 1.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.75 | 0.50 |
13th(Spring) Friendship Basketball League
地點 | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
順利村室內運動場 2014-02-16 14:00 |
1-16 | 8-19 | 3-5 | 4 | 18 | 22 | 5 | 1 | 0 | 9 | 18 | 29 |
順利村室內運動場 2014-01-26 11:00 |
10-36 | 1-6 | 5-8 | 7 | 16 | 23 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 28 |
順利村室內運動場 2014-03-02 17:00 |
8-27 | 2-8 | 5-9 | 5 | 9 | 14 | 3 | 4 | 0 | 12 | 11 | 27 |
順利村室內運動場 2014-03-16 16:00 |
6-17 | 5-21 | 5-10 | 4 | 21 | 25 | 7 | 5 | 0 | 17 | 5 | 32 |
順利村室內運動場 2014-03-30 15:00 |
6-32 | 1-10 | 7-11 | 8 | 27 | 35 | 4 | 6 | 4 | 10 | 7 | 22 |
順利村室內運動場 2014-04-13 12:00 |
6-35 | 2-10 | 1-8 | 11 | 23 | 34 | 2 | 5 | 0 | 24 | 16 | 19 |
順利村室內運動場 2014-04-27 13:00 |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
順利村室內運動場 2014-05-18 13:00 |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |