- 球隊
NAME | HEIGHT | WEIGHT | POSITION |
Chui Kar War | 0 cm | 0 kg | C |
Kong Ka Lai | 173 cm | 0 kg | PG |
Leung Wing Ki | 0 cm | 0 kg | SG |
Ma Ka Ki | 0 cm | 0 kg | PG |
Ma Wing Kit | 177 cm | 0 kg | SF |
Man Sze Him | 0 cm | 0 kg | C |
Ng Ngok Hing Henry | 0 cm | 0 kg | C |
Tang Kai Chung Keith | 180 cm | 0 kg | SF |
Thung Chi Ming Herbert | 0 cm | 0 kg | SF |
To Yu Hang Dominic | 180 cm | 0 kg | PF |
Tse Yik Hang Matthew | 0 cm | 0 kg | SG |
Wong Kim Hei | 0 cm | 0 kg | SF |
Wong Wai Kit | 0 cm | 0 kg | SG |
Yan Ka Lun | 0 cm | 0 kg | SF |
13th(Spring) Friendship Basketball League
- 精英組 | 金碟
- 順利村室內運動場 | 2014-01-19 19:00
樂鷹 | 28 | BOX Play By Play |
SHUTTLE | 42 |
- 精英組 | 金碟
- 順利村室內運動場 | 2014-01-26 12:00
SHUTTLE | 29 | BOX Play By Play |
D5IVE | 27 |
- 精英組 | 金碟
- 順利村室內運動場 | 2014-02-23 11:00
Reborn | 20 | BOX Play By Play |
SHUTTLE | 30 |
- 精英組 | 金碟
- 順利村室內運動場 | 2014-03-16 16:00
SHUTTLE | 43 | BOX Play By Play |
Angryballs | 32 |
- 精英組 | 金碟
- 順利村室內運動場 | 2014-03-30 19:00
Avengers | 51 | BOX Play By Play |
SHUTTLE | 40 |
- 精英組 | 金碟
- 順利村室內運動場 | 2014-04-06 10:00
SHUTTLE | 44 | BOX Play By Play |
顏強 | 50 |
- 精英組 | 金碟
- 順利村室內運動場 | 2014-05-04 16:00
SHUTTLE | 33 | BOX Play By Play |
Bucs | 28 |
- 精英組 | 金碟
- 順利村室內運動場 | 2014-05-11 14:00
Ko Chun All Star | 36 | BOX Play By Play |
SHUTTLE | 34 |
- 精英組淘汰賽 | 金碟
- 順利村室內運動場 | 2014-06-08 18:00
SHUTTLE | 35 | BOX Play By Play |
顏強 | 63 |
- 精英組淘汰賽 | 金碟
- 順利村室內運動場 | 2014-06-15 14:00
Ko Chun All Star | 46 | BOX Play By Play |
SHUTTLE | 45 |
13th(Spring) Friendship Basketball League (總數據)
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Yan Ka Lun | 13-37 | 11-27 | 10-27 | 13 | 37 | 50 | 26 | 9 | 2 | 26 | 16 | 69 |
Wong Wai Kit | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wong Kim Hei | 1-14 | 1-11 | 0-4 | 2 | 24 | 26 | 10 | 13 | 0 | 21 | 18 | 5 |
To Yu Hang Dominic | 6-14 | 7-27 | 4-8 | 5 | 16 | 21 | 6 | 3 | 0 | 5 | 7 | 37 |
Thung Chi Ming Herbert | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Tang Kai Chung Keith | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ng Ngok Hing Henry | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Man Sze Him | 34-76 | 0-1 | 11-20 | 13 | 31 | 44 | 1 | 5 | 3 | 11 | 14 | 79 |
Ma Wing Kit | 21-64 | 2-2 | 5-7 | 13 | 22 | 35 | 2 | 3 | 2 | 11 | 14 | 53 |
Ma Ka Ki | 5-15 | 0-0 | 1-2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 |
Leung Wing Ki | 0-5 | 4-13 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
Kong Ka Lai | 4-10 | 0-0 | 3-6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 11 |
Chui Kar War | 16-28 | 0-2 | 3-12 | 19 | 30 | 49 | 9 | 6 | 5 | 9 | 22 | 35 |
Summary | 102-270 | 25-83 | 37-86 | 67 | 174 | 241 | 66 | 44 | 13 | 96 | 107 | 316 |
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Yan Ka Lun | 35.14% | 40.74% | 37.04% | 1.30 | 3.70 | 5.00 | 2.60 | 0.90 | 0.20 | 2.60 | 1.60 | 6.90 |
Wong Wai Kit | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Wong Kim Hei | 7.14% | 9.09% | 0.00% | 0.20 | 2.40 | 2.60 | 1.00 | 1.30 | 0.00 | 2.10 | 1.80 | 0.50 |
To Yu Hang Dominic | 42.86% | 25.93% | 50.00% | 0.50 | 1.60 | 2.10 | 0.60 | 0.30 | 0.00 | 0.50 | 0.70 | 3.70 |
Thung Chi Ming Herbert | 50.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.20 |
Tang Kai Chung Keith | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
Ng Ngok Hing Henry | 20.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.20 |
Man Sze Him | 44.74% | 0.00% | 55.00% | 1.30 | 3.10 | 4.40 | 0.10 | 0.50 | 0.30 | 1.10 | 1.40 | 7.90 |
Ma Wing Kit | 32.81% | 100.00% | 71.43% | 1.30 | 2.20 | 3.50 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 1.10 | 1.40 | 5.30 |
Ma Ka Ki | 33.33% | 0.00% | 50.00% | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.50 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.10 |
Leung Wing Ki | 0.00% | 30.77% | 0.00% | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 1.20 |
Kong Ka Lai | 40.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.90 | 0.60 | 1.10 |
Chui Kar War | 57.14% | 0.00% | 25.00% | 1.90 | 3.00 | 4.90 | 0.90 | 0.60 | 0.50 | 0.90 | 2.20 | 3.50 |
13th(Spring) Friendship Basketball League
地點 | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
順利村室內運動場 2014-01-19 19:00 |
16-40 | 3-14 | 1-6 | 12 | 29 | 41 | 12 | 4 | 1 | 4 | 11 | 42 |
順利村室內運動場 2014-01-26 12:00 |
7-20 | 2-8 | 9-22 | 7 | 16 | 23 | 5 | 3 | 2 | 14 | 11 | 29 |
順利村室內運動場 2014-02-23 11:00 |
9-32 | 3-12 | 3-8 | 7 | 24 | 31 | 12 | 8 | 2 | 15 | 14 | 30 |
順利村室內運動場 2014-03-16 16:00 |
17-44 | 2-10 | 3-8 | 11 | 22 | 33 | 8 | 11 | 1 | 11 | 10 | 43 |
順利村室內運動場 2014-03-30 19:00 |
12-26 | 3-7 | 7-12 | 6 | 10 | 16 | 4 | 2 | 1 | 6 | 11 | 40 |
順利村室內運動場 2014-04-06 10:00 |
18-42 | 1-6 | 5-9 | 10 | 22 | 32 | 2 | 4 | 0 | 9 | 14 | 44 |
順利村室內運動場 2014-05-04 16:00 |
9-26 | 4-9 | 3-9 | 6 | 14 | 20 | 6 | 9 | 1 | 14 | 14 | 33 |
順利村室內運動場 2014-05-11 14:00 |
9-21 | 3-7 | 7-17 | 5 | 15 | 20 | 5 | 2 | 2 | 17 | 13 | 34 |
順利村室內運動場 2014-06-08 18:00 |
8-36 | 6-16 | 1-5 | 7 | 17 | 24 | 10 | 5 | 2 | 12 | 20 | 35 |
順利村室內運動場 2014-06-15 14:00 |
19-34 | 1-10 | 4-8 | 6 | 17 | 23 | 7 | 2 | 1 | 10 | 10 | 45 |