- 球隊
NAME | HEIGHT | WEIGHT | POSITION |
Cheung Kin Chung | 0 cm | 0 kg | PF |
Ha Ming Hung | 0 cm | 0 kg | SF |
Ho Ho Lun | 0 cm | 0 kg | SG |
Kwan Siu Ho | 0 cm | 0 kg | PF |
Lam Pui Fai | 0 cm | 0 kg | C |
Mok Chun Yu | 0 cm | 0 kg | SG |
Ng Ka Po | 0 cm | 0 kg | PG |
Wong Chi Leung | 0 cm | 0 kg | PG |
Wong Wai Tak | 0 cm | 0 kg | C |
Wong Yan Kei | 0 cm | 0 kg | SG |
Yeung Siu Lung | 0 cm | 0 kg | SF |
13th(Spring) Friendship Basketball League
- 精英組 | 金碟
- 順利村室內運動場 | 2014-01-26 11:00
Angryballs | 28 | BOX Play By Play |
Ko Chun All Star | 42 |
- 精英組 | 金碟
- 順利村室內運動場 | 2014-03-02 14:00
Bucs | 34 | BOX Play By Play |
Ko Chun All Star | 31 |
- 精英組 | 金碟
- 順利村室內運動場 | 2014-03-09 11:00
Ko Chun All Star | 37 | BOX Play By Play |
顏強 | 48 |
- 精英組 | 金碟
- 順利村室內運動場 | 2014-03-23 16:00
Ko Chun All Star | 36 | BOX Play By Play |
D5IVE | 28 |
- 精英組 | 金碟
- 順利村室內運動場 | 2014-04-13 17:00
Reborn | 32 | BOX Play By Play |
Ko Chun All Star | 40 |
- 精英組 | 金碟
- 順利村室內運動場 | 2014-04-27 17:00
Ko Chun All Star | 38 | BOX Play By Play |
樂鷹 | 24 |
- 精英組 | 金碟
- 順利村室內運動場 | 2014-05-11 14:00
Ko Chun All Star | 36 | BOX Play By Play |
SHUTTLE | 34 |
- 精英組 | 金碟
- 順利村室內運動場 | 2014-05-18 15:00
Ko Chun All Star | 33 | BOX Play By Play |
Avengers | 23 |
- 精英組淘汰賽 | 金碟
- 順利村室內運動場 | 2014-06-08 17:00
Ko Chun All Star | 25 | BOX Play By Play |
Avengers | 56 |
- 精英組淘汰賽 | 金碟
- 順利村室內運動場 | 2014-06-15 14:00
Ko Chun All Star | 46 | BOX Play By Play |
SHUTTLE | 45 |
13th(Spring) Friendship Basketball League (總數據)
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Yeung Siu Lung | 2-10 | 1-10 | 0-0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 |
Wong Yan Kei | 3-17 | 11-35 | 1-4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 17 | 40 |
Wong Wai Tak | 13-33 | 1-1 | 1-8 | 10 | 28 | 38 | 8 | 8 | 1 | 10 | 33 | 30 |
Wong Chi Leung | 14-34 | 4-29 | 14-29 | 4 | 15 | 19 | 17 | 10 | 0 | 10 | 10 | 54 |
Ng Ka Po | 8-28 | 3-21 | 3-6 | 3 | 21 | 24 | 12 | 5 | 0 | 8 | 3 | 28 |
Mok Chun Yu | 4-16 | 0-7 | 1-2 | 1 | 9 | 10 | 6 | 3 | 0 | 8 | 8 | 9 |
Lam Pui Fai | 3-26 | 0-0 | 1-2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 |
Kwan Siu Ho | 6-14 | 0-1 | 0-0 | 10 | 20 | 30 | 4 | 3 | 3 | 5 | 29 | 12 |
Ho Ho Lun | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ha Ming Hung | 43-80 | 10-24 | 15-22 | 15 | 32 | 47 | 17 | 13 | 0 | 11 | 4 | 131 |
Cheung Kin Chung | 21-65 | 1-21 | 1-6 | 9 | 26 | 35 | 6 | 7 | 1 | 8 | 17 | 46 |
Summary | 117-323 | 31-149 | 37-79 | 61 | 167 | 228 | 77 | 55 | 5 | 69 | 134 | 364 |
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Yeung Siu Lung | 20.00% | 10.00% | 0.00% | 0.20 | 0.80 | 1.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.20 | 0.70 | 0.70 |
Wong Yan Kei | 17.65% | 31.43% | 25.00% | 0.30 | 0.50 | 0.80 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 1.70 | 4.00 |
Wong Wai Tak | 39.39% | 100.00% | 12.50% | 1.00 | 2.80 | 3.80 | 0.80 | 0.80 | 0.10 | 1.00 | 3.30 | 3.00 |
Wong Chi Leung | 41.18% | 13.79% | 48.28% | 0.40 | 1.50 | 1.90 | 1.70 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 5.40 |
Ng Ka Po | 28.57% | 14.29% | 50.00% | 0.30 | 2.10 | 2.40 | 1.20 | 0.50 | 0.00 | 0.80 | 0.30 | 2.80 |
Mok Chun Yu | 25.00% | 0.00% | 50.00% | 0.10 | 0.90 | 1.00 | 0.60 | 0.30 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.90 |
Lam Pui Fai | 11.54% | 0.00% | 50.00% | 0.40 | 0.30 | 0.70 | 0.30 | 0.20 | 0.00 | 0.40 | 0.60 | 0.70 |
Kwan Siu Ho | 42.86% | 0.00% | 0.00% | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 2.90 | 1.20 |
Ho Ho Lun | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ha Ming Hung | 53.75% | 41.67% | 68.18% | 1.50 | 3.20 | 4.70 | 1.70 | 1.30 | 0.00 | 1.10 | 0.40 | 13.10 |
Cheung Kin Chung | 32.31% | 4.76% | 16.67% | 0.90 | 2.60 | 3.50 | 0.60 | 0.70 | 0.10 | 0.80 | 1.70 | 4.60 |
13th(Spring) Friendship Basketball League
地點 | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
順利村室內運動場 2014-01-26 11:00 |
16-30 | 3-13 | 1-7 | 2 | 10 | 12 | 10 | 4 | 0 | 5 | 7 | 42 |
順利村室內運動場 2014-03-02 14:00 |
12-27 | 1-11 | 4-5 | 4 | 17 | 21 | 7 | 0 | 0 | 7 | 18 | 31 |
順利村室內運動場 2014-03-09 11:00 |
12-47 | 3-22 | 4-6 | 14 | 28 | 42 | 4 | 8 | 2 | 10 | 15 | 37 |
順利村室內運動場 2014-03-23 16:00 |
13-32 | 2-10 | 4-8 | 7 | 14 | 21 | 6 | 3 | 1 | 5 | 17 | 36 |
順利村室內運動場 2014-04-13 17:00 |
14-31 | 3-18 | 3-4 | 5 | 17 | 22 | 10 | 10 | 1 | 7 | 14 | 40 |
順利村室內運動場 2014-04-27 17:00 |
10-27 | 4-8 | 6-14 | 4 | 16 | 20 | 6 | 3 | 0 | 7 | 4 | 38 |
順利村室內運動場 2014-05-11 14:00 |
12-27 | 2-17 | 6-12 | 7 | 12 | 19 | 6 | 6 | 0 | 6 | 17 | 36 |
順利村室內運動場 2014-05-18 15:00 |
7-36 | 6-19 | 1-6 | 7 | 20 | 27 | 11 | 11 | 0 | 6 | 14 | 33 |
順利村室內運動場 2014-06-08 17:00 |
9-38 | 1-16 | 4-10 | 10 | 15 | 25 | 7 | 5 | 1 | 8 | 11 | 25 |
順利村室內運動場 2014-06-15 14:00 |
12-28 | 6-15 | 4-7 | 1 | 18 | 19 | 10 | 5 | 0 | 8 | 17 | 46 |