- 球隊
NAME | HEIGHT | WEIGHT | POSITION |
Chan Ka Lok Alvin | 0 cm | 0 kg | PG |
Fung Yuet Sang Daniel | 0 cm | 0 kg | SG |
Ho Man Chiu Larry | 0 cm | 0 kg | SG |
Lam Che Hoo Kevin | 0 cm | 0 kg | PF |
Lam Tsz Wai Kanz | 0 cm | 0 kg | SG |
Law Ka Ho Karston | 0 cm | 0 kg | PG |
Lee Kwok Fai Timothy | 0 cm | 0 kg | SG |
Lee Kwok Yin Damon | 0 cm | 0 kg | SF |
Li Long Guang Oscar | 0 cm | 0 kg | SG |
Liu Tin Hau Eddy | 0 cm | 0 kg | SF |
Mak Miu Penny | 0 cm | 0 kg | C |
Poon Mang Yin Bruce | 0 cm | 0 kg | PF |
She Siu Hang Snake | 0 cm | 0 kg | C |
Wu Ping Nuen Patrick | 0 cm | 0 kg | PF |
YAN KING FAI KEVIN | 0 cm | 0 kg | PG |
16th(Summer) Friendship Basketball League
- 精英組(金碟) | 金碟
- 順利村室內體育館 | 2017-07-16 17:00
SEIRIN | 38 | BOX Play By Play |
AJ MANIACS | 24 |
- 精英組(金碟) | 金碟
- 蒲崗村道室內體育館 | 2017-08-13 19:00
J-Toxic | 33 | BOX Play By Play |
AJ MANIACS | 16 |
- 精英組(金碟) | 金碟
- 順利村室內體育館 | 2017-09-03 15:00
AJ MANIACS | 36 | BOX Play By Play |
Double Cherry | 27 |
- 精英組(金碟) | 金碟
- 蒲崗村道室內體育館 | 2017-09-10 18:00
AJ MANIACS | 27 | BOX Play By Play |
Defender | 32 |
- 精英組(金碟) | 金碟
- 順利村室內體育館 | 2017-10-29 20:00
AJ MANIACS | 36 | BOX Play By Play |
KINGS | 46 |
- 精英組(金碟) | 金碟
- 順利村室內體育館 | 2017-11-05 15:00
AJ MANIACS | 32 | BOX Play By Play |
駿業體育會 | 44 |
- 精英組(金碟) | 金碟
- 蒲崗村道室內體育館 | 2017-11-26 19:00
KINGS | 31 | BOX Play By Play |
AJ MANIACS | 24 |
- 精英組(金碟) | 金碟
- 曉光街室內體育館 | 2017-12-10 19:00
Double Cherry | 0 | BOX Play By Play |
AJ MANIACS | 20 |
16th(Summer) Friendship Basketball League (總數據)
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Chan Ka Lok Alvin | 1-10 | 1-10 | 2-3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 7 |
Fung Yuet Sang Daniel | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Ho Man Chiu Larry | 1-4 | 3-11 | 0-0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 |
Lam Che Hoo Kevin | 8-29 | 0-0 | 16-23 | 9 | 11 | 20 | 6 | 2 | 2 | 6 | 13 | 32 |
Lam Tsz Wai Kanz | 3-11 | 0-1 | 2-4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 11 | 13 | 8 |
Law Ka Ho Karston | 5-14 | 1-6 | 5-12 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 6 | 13 | 18 |
Lee Kwok Fai Timothy | 0-2 | 3-11 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 8 | 9 |
Lee Kwok Yin Damon | 11-29 | 0-8 | 4-14 | 3 | 17 | 20 | 1 | 6 | 0 | 11 | 14 | 26 |
Li Long Guang Oscar | 1-15 | 0-0 | 2-6 | 1 | 7 | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Liu Tin Hau Eddy | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Mak Miu Penny | 8-11 | 2-6 | 8-16 | 2 | 15 | 17 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 30 |
Poon Mang Yin Bruce | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
She Siu Hang Snake | 5-18 | 1-2 | 8-19 | 8 | 13 | 21 | 0 | 3 | 1 | 3 | 10 | 21 |
Wu Ping Nuen Patrick | 8-17 | 0-1 | 0-0 | 6 | 5 | 11 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 16 |
YAN KING FAI KEVIN | 0-2 | 1-4 | 4-6 | 2 | 9 | 11 | 5 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 |
Summary | 54-171 | 12-61 | 51-103 | 40 | 95 | 135 | 27 | 30 | 10 | 65 | 109 | 195 |
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Chan Ka Lok Alvin | 10.00% | 10.00% | 66.67% | 0.14 | 0.71 | 0.86 | 0.71 | 0.57 | 0.14 | 0.71 | 0.71 | 1.00 |
Fung Yuet Sang Daniel | 40.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.57 |
Ho Man Chiu Larry | 25.00% | 27.27% | 0.00% | 0.57 | 0.29 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 1.29 | 1.57 |
Lam Che Hoo Kevin | 27.59% | 0.00% | 69.57% | 1.29 | 1.57 | 2.86 | 0.86 | 0.29 | 0.29 | 0.86 | 1.86 | 4.57 |
Lam Tsz Wai Kanz | 27.27% | 0.00% | 50.00% | 0.14 | 0.14 | 0.29 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 1.57 | 1.86 | 1.14 |
Law Ka Ho Karston | 35.71% | 16.67% | 41.67% | 0.00 | 0.57 | 0.57 | 0.29 | 0.43 | 0.00 | 0.86 | 1.86 | 2.57 |
Lee Kwok Fai Timothy | 0.00% | 27.27% | 0.00% | 0.14 | 0.14 | 0.29 | 0.57 | 0.43 | 0.14 | 0.86 | 1.14 | 1.29 |
Lee Kwok Yin Damon | 37.93% | 0.00% | 28.57% | 0.43 | 2.43 | 2.86 | 0.14 | 0.86 | 0.00 | 1.57 | 2.00 | 3.71 |
Li Long Guang Oscar | 6.67% | 0.00% | 33.33% | 0.14 | 1.00 | 1.14 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.71 | 0.14 | 0.57 |
Liu Tin Hau Eddy | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 0.71 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.29 |
Mak Miu Penny | 72.73% | 33.33% | 50.00% | 0.29 | 2.14 | 2.43 | 0.14 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | 1.29 | 4.29 |
Poon Mang Yin Bruce | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
She Siu Hang Snake | 27.78% | 50.00% | 42.11% | 1.14 | 1.86 | 3.00 | 0.00 | 0.43 | 0.14 | 0.43 | 1.43 | 3.00 |
Wu Ping Nuen Patrick | 47.06% | 0.00% | 0.00% | 0.86 | 0.71 | 1.57 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | 0.71 | 0.71 | 2.29 |
YAN KING FAI KEVIN | 0.00% | 25.00% | 66.67% | 0.29 | 1.29 | 1.57 | 0.71 | 0.00 | 0.14 | 0.29 | 1.00 | 1.00 |
16th(Summer) Friendship Basketball League
地點 | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
順利村室內體育館 2017-07-16 17:00 |
7-23 | 2-18 | 4-10 | 9 | 14 | 23 | 3 | 5 | 1 | 7 | 21 | 24 |
蒲崗村道室內體育館 2017-08-13 19:00 |
2-18 | 1-10 | 9-11 | 4 | 20 | 24 | 1 | 5 | 2 | 11 | 10 | 16 |
蒲崗村道室內體育館 2017-09-10 18:00 |
8-34 | 2-9 | 5-18 | 7 | 17 | 24 | 6 | 5 | 3 | 10 | 14 | 27 |
順利村室內體育館 2017-09-03 15:00 |
10-26 | 2-5 | 10-18 | 8 | 6 | 14 | 4 | 4 | 1 | 4 | 15 | 36 |
順利村室內體育館 2017-10-29 20:00 |
11-20 | 3-9 | 5-7 | 1 | 12 | 13 | 7 | 3 | 2 | 9 | 20 | 36 |
順利村室內體育館 2017-11-05 15:00 |
10-26 | 0-1 | 12-22 | 5 | 10 | 15 | 2 | 4 | 1 | 16 | 13 | 32 |
蒲崗村道室內體育館 2017-11-26 19:00 |
6-24 | 2-9 | 6-17 | 6 | 16 | 22 | 4 | 4 | 0 | 8 | 16 | 24 |
曉光街室內體育館 2017-12-10 19:00 |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |