- 球隊
NAME | HEIGHT | WEIGHT | POSITION |
Chan Chun To | 0 cm | 0 kg | PG |
Cheng Yiu Chung | 0 cm | 0 kg | SG |
Choi Tse Yeung Samson | 0 cm | 0 kg | PG |
Chu Chun Ming | 0 cm | 0 kg | SG |
Lau Chun Yin | 0 cm | 0 kg | PG |
Lee Tsz Kin | 0 cm | 0 kg | C |
Lee Tsz Yeung | 0 cm | 0 kg | C |
Siu Kwan Yeung | 0 cm | 0 kg | C |
So Cheuk Wang Jonathan | 0 cm | 0 kg | SF |
Tang Hiu Nam | 0 cm | 0 kg | PF |
Tse Kwok Chu | 0 cm | 0 kg | SF |
Wan Kai Chung | 0 cm | 0 kg | PF |
16th(Summer) Friendship Basketball League
- 精英組(金碟) | 金碟
- 順利村室內體育館 | 2017-07-16 16:00
駿業體育會 | 33 | BOX Play By Play |
J-Toxic | 31 |
- 精英組(金碟) | 金碟
- 順利村室內體育館 | 2017-08-20 12:00
駿業體育會 | 37 | BOX Play By Play |
Double Cherry | 33 |
- 精英組(金碟) | 金碟
- 順利村室內體育館 | 2017-09-03 14:00
KINGS | 32 | BOX Play By Play |
駿業體育會 | 41 |
- 精英組(金碟) | 金碟
- 順利村室內體育館 | 2017-09-24 21:00
Defender | 51 | BOX Play By Play |
駿業體育會 | 41 |
- 精英組(金碟) | 金碟
- 順利村室內體育館 | 2017-11-05 15:00
AJ MANIACS | 32 | BOX Play By Play |
駿業體育會 | 44 |
- 精英組(金碟) | 金碟
- 順利村室內體育館 | 2017-11-12 13:00
駿業體育會 | 20 | BOX Play By Play |
SEIRIN | 0 |
- 精英組(金碟) | 金碟
- 曉光街室內體育館 | 2017-12-10 16:00
駿業體育會 | 37 | BOX Play By Play |
J-Toxic | 50 |
- 精英組(金碟) | 金碟
- 順利村室內體育館 | 2017-12-17 14:00
駿業體育會 | 37 | BOX Play By Play |
Defender | 38 |
16th(Summer) Friendship Basketball League (總數據)
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Chan Chun To | 3-10 | 3-8 | 4-8 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | 19 |
Cheng Yiu Chung | 12-20 | 7-38 | 7-11 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 52 |
Choi Tse Yeung Samson | 11-25 | 0-3 | 3-8 | 3 | 5 | 8 | 13 | 13 | 0 | 14 | 6 | 25 |
Chu Chun Ming | 6-13 | 2-11 | 9-10 | 3 | 6 | 9 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 27 |
Lee Tsz Kin | 16-36 | 2-2 | 15-31 | 10 | 29 | 39 | 5 | 4 | 1 | 6 | 12 | 53 |
Lee Tsz Yeung | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lau Chun Yin | 8-24 | 0-1 | 7-15 | 3 | 12 | 15 | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | 23 |
Siu Kwan Yeung | 4-5 | 0-0 | 4-7 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
So Cheuk Wang Jonathan | 0-2 | 0-0 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Tang Hiu Nam | 1-4 | 1-2 | 4-9 | 0 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 9 |
Tse Kwok Chu | 1-5 | 2-10 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 |
Wan Kai Chung | 16-20 | 0-0 | 7-15 | 7 | 18 | 25 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12 | 39 |
Summary | 78-164 | 17-75 | 63-118 | 34 | 97 | 131 | 41 | 33 | 7 | 63 | 72 | 270 |
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Chan Chun To | 30.00% | 37.50% | 50.00% | 0.00 | 0.62 | 0.62 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.38 | 0.75 | 2.38 |
Cheng Yiu Chung | 60.00% | 18.42% | 63.64% | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 0.38 | 0.62 | 0.38 | 1.00 | 0.38 | 6.50 |
Choi Tse Yeung Samson | 44.00% | 0.00% | 37.50% | 0.38 | 0.62 | 1.00 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 1.75 | 0.75 | 3.12 |
Chu Chun Ming | 46.15% | 18.18% | 90.00% | 0.38 | 0.75 | 1.12 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 3.38 |
Lee Tsz Kin | 44.44% | 100.00% | 48.39% | 1.25 | 3.62 | 4.88 | 0.62 | 0.50 | 0.12 | 0.75 | 1.50 | 6.62 |
Lee Tsz Yeung | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Lau Chun Yin | 33.33% | 0.00% | 46.67% | 0.38 | 1.50 | 1.88 | 0.62 | 0.38 | 0.25 | 1.12 | 1.00 | 2.88 |
Siu Kwan Yeung | 80.00% | 0.00% | 57.14% | 0.50 | 0.62 | 1.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 1.50 |
So Cheuk Wang Jonathan | 0.00% | 0.00% | 75.00% | 0.12 | 0.25 | 0.38 | 0.25 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
Tang Hiu Nam | 25.00% | 50.00% | 44.44% | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.38 | 0.00 | 0.12 | 0.25 | 1.25 | 1.12 |
Tse Kwok Chu | 20.00% | 20.00% | 0.00% | 0.12 | 0.38 | 0.50 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.38 | 1.00 |
Wan Kai Chung | 80.00% | 0.00% | 46.67% | 0.88 | 2.25 | 3.12 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 1.00 | 1.50 | 4.88 |
16th(Summer) Friendship Basketball League
地點 | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
順利村室內體育館 2017-07-16 16:00 |
8-28 | 2-13 | 11-19 | 4 | 16 | 20 | 5 | 5 | 1 | 12 | 13 | 33 |
順利村室內體育館 2017-08-20 12:00 |
9-18 | 2-13 | 13-25 | 6 | 15 | 21 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 37 |
順利村室內體育館 2017-09-03 14:00 |
15-20 | 1-7 | 8-14 | 2 | 16 | 18 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 41 |
順利村室內體育館 2017-09-24 21:00 |
11-18 | 3-9 | 10-16 | 2 | 14 | 16 | 5 | 5 | 1 | 9 | 6 | 41 |
順利村室內體育館 2017-11-05 15:00 |
15-24 | 3-8 | 5-13 | 7 | 14 | 21 | 8 | 7 | 0 | 12 | 17 | 44 |
順利村室內體育館 2017-11-12 13:00 |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
曉光街室內體育館 2017-12-10 16:00 |
9-23 | 3-14 | 10-15 | 7 | 12 | 19 | 5 | 5 | 1 | 8 | 9 | 37 |
順利村室內體育館 2017-12-17 14:00 |
11-33 | 3-11 | 6-16 | 6 | 10 | 16 | 8 | 6 | 1 | 13 | 8 | 37 |