- 球隊
NAME | HEIGHT | WEIGHT | POSITION |
Chan Siu Chung | 0 cm | 0 kg | PG |
Dai Yuk Tai | 0 cm | 0 kg | PG |
Fong Siu Yan | 0 cm | 0 kg | PG |
Fu Sui Lam | 0 cm | 0 kg | PG |
Han Chi Kin | 0 cm | 0 kg | PG |
Ku Chi Kwai | 0 cm | 0 kg | PG |
Lai Chun Fung | 0 cm | 0 kg | PG |
Lee Chun Man | 0 cm | 0 kg | PG |
Leung Kwan Shun | 0 cm | 0 kg | PG |
Tam Ming Hong | 0 cm | 0 kg | PG |
Tso Kin Pong | 0 cm | 0 kg | PG |
Tsui Cheung Chun | 0 cm | 0 kg | PG |
Wong Arnold | 0 cm | 0 kg | PG |
14th(Spring) Friendship Basketball League
- 金碗 | 精英組
- 順利村室內運動場 | 2015-02-01 16:00
RONIN | 25 | BOX Play By Play |
Bucs | 38 |
- 金碗 | 精英組
- 順利村室內運動場 | 2015-02-15 13:00
Ronin B | 22 | BOX Play By Play |
RONIN | 36 |
- 金碗 | 精英組
- 順利村室內運動場 | 2015-03-08 13:00
DUDE | 33 | BOX Play By Play |
RONIN | 36 |
- 金碗 | 精英組
- 順利村室內運動場 | 2015-03-15 16:00
RONIN | 42 | BOX Play By Play |
Angryballs | 31 |
- 金碗 | 精英組
- 順利村室內運動場 | 2015-03-29 15:00
Relax | 36 | BOX Play By Play |
RONIN | 40 |
- 金碗 | 精英組
- 順利村室內運動場 | 2015-04-12 15:00
Happy Hour | 39 | BOX Play By Play |
RONIN | 37 |
- 金碗 | 精英組
- 順利村室內運動場 | 2015-05-10 12:00
TITANIC | 34 | BOX Play By Play |
RONIN | 31 |
- 金碗 | 精英組
- 順利村室內運動場 | 2015-05-17 10:00
Ronin B | 32 | BOX Play By Play |
RONIN | 48 |
- 金碗 | 精英組
- 順利村室內運動場 | 2015-05-31 13:00
RONIN | 35 | BOX Play By Play |
Angryballs | 38 |
14th(Spring) Friendship Basketball League (總數據)
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Wong Arnold | 8-15 | 0-0 | 2-3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 18 |
Tsui Cheung Chun | 9-27 | 0-0 | 3-10 | 9 | 20 | 29 | 1 | 5 | 0 | 7 | 9 | 21 |
Tso Kin Pong | 2-11 | 0-0 | 0-2 | 5 | 11 | 16 | 4 | 2 | 0 | 9 | 7 | 4 |
Tam Ming Hong | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Leung Kwan Shun | 1-9 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Lee Chun Man | 8-16 | 15-38 | 2-4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 8 | 2 | 63 |
Lai Chun Fung | 9-17 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18 |
Ku Chi Kwai | 6-13 | 2-4 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 |
Han Chi Kin | 26-76 | 0-0 | 9-17 | 9 | 14 | 23 | 11 | 13 | 0 | 16 | 10 | 61 |
Fu Sui Lam | 6-31 | 4-7 | 9-16 | 13 | 35 | 48 | 10 | 5 | 1 | 19 | 9 | 33 |
Fong Siu Yan | 5-30 | 0-0 | 1-6 | 9 | 15 | 24 | 3 | 5 | 2 | 10 | 19 | 11 |
Dai Yuk Tai | 6-24 | 0-0 | 0-0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 20 | 12 |
Chan Siu Chung | 23-61 | 2-13 | 17-29 | 15 | 49 | 64 | 22 | 15 | 1 | 22 | 11 | 69 |
Summary | 109-331 | 23-66 | 43-87 | 72 | 161 | 233 | 63 | 55 | 10 | 109 | 92 | 330 |
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Wong Arnold | 53.33% | 0.00% | 66.67% | 0.56 | 0.33 | 0.89 | 0.22 | 0.00 | 0.44 | 0.56 | 0.11 | 2.00 |
Tsui Cheung Chun | 33.33% | 0.00% | 30.00% | 1.00 | 2.22 | 3.22 | 0.11 | 0.56 | 0.00 | 0.78 | 1.00 | 2.33 |
Tso Kin Pong | 18.18% | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 1.22 | 1.78 | 0.44 | 0.22 | 0.00 | 1.00 | 0.78 | 0.44 |
Tam Ming Hong | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
Leung Kwan Shun | 11.11% | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 0.22 | 0.44 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.11 | 0.22 |
Lee Chun Man | 50.00% | 39.47% | 50.00% | 0.11 | 0.22 | 0.33 | 0.67 | 0.44 | 0.11 | 0.89 | 0.22 | 7.00 |
Lai Chun Fung | 52.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.22 | 0.11 | 2.00 |
Ku Chi Kwai | 46.15% | 50.00% | 0.00% | 0.11 | 0.22 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 2.00 |
Han Chi Kin | 34.21% | 0.00% | 52.94% | 1.00 | 1.56 | 2.56 | 1.22 | 1.44 | 0.00 | 1.78 | 1.11 | 6.78 |
Fu Sui Lam | 19.35% | 57.14% | 56.25% | 1.44 | 3.89 | 5.33 | 1.11 | 0.56 | 0.11 | 2.11 | 1.00 | 3.67 |
Fong Siu Yan | 16.67% | 0.00% | 16.67% | 1.00 | 1.67 | 2.67 | 0.33 | 0.56 | 0.22 | 1.11 | 2.11 | 1.22 |
Dai Yuk Tai | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 0.56 | 0.89 | 0.22 | 0.56 | 0.11 | 0.67 | 2.22 | 1.33 |
Chan Siu Chung | 37.70% | 15.38% | 58.62% | 1.67 | 5.44 | 7.11 | 2.44 | 1.67 | 0.11 | 2.44 | 1.22 | 7.67 |
14th(Spring) Friendship Basketball League
地點 | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
順利村室內運動場 2015-02-01 16:00 |
11-37 | 0-3 | 3-6 | 7 | 19 | 26 | 7 | 7 | 1 | 12 | 15 | 25 |
順利村室內運動場 2015-02-15 13:00 |
11-42 | 2-6 | 8-20 | 16 | 23 | 39 | 8 | 10 | 1 | 16 | 5 | 36 |
順利村室內運動場 2015-03-08 13:00 |
13-39 | 1-5 | 7-15 | 9 | 13 | 22 | 6 | 8 | 0 | 11 | 11 | 36 |
順利村室內運動場 2015-03-15 16:00 |
17-35 | 1-5 | 5-6 | 5 | 12 | 17 | 5 | 3 | 5 | 9 | 9 | 42 |
順利村室內運動場 2015-03-29 15:00 |
12-31 | 4-8 | 4-7 | 5 | 21 | 26 | 6 | 5 | 0 | 15 | 12 | 40 |
順利村室內運動場 2015-04-12 15:00 |
7-32 | 6-14 | 5-7 | 3 | 18 | 21 | 10 | 8 | 1 | 12 | 11 | 37 |
順利村室內運動場 2015-05-10 12:00 |
11-46 | 3-8 | 0-1 | 13 | 21 | 34 | 5 | 4 | 0 | 15 | 11 | 31 |
順利村室內運動場 2015-05-17 10:00 |
14-38 | 5-6 | 5-10 | 6 | 13 | 19 | 10 | 5 | 1 | 11 | 5 | 48 |
順利村室內運動場 2015-05-31 13:00 |
13-31 | 1-11 | 6-15 | 8 | 21 | 29 | 6 | 5 | 1 | 8 | 13 | 35 |