- 球隊
NAME | HEIGHT | WEIGHT | POSITION |
Cheung King Kui | 0 cm | 0 kg | SG |
Choi Doy Yung | 0 cm | 0 kg | SF |
Choy Chin Chiu | 0 cm | 0 kg | SF |
Hong Pak Sheung | 0 cm | 0 kg | PF |
Lai Ming Fai | 0 cm | 0 kg | C |
Lam Lam | 0 cm | 0 kg | SF |
Lun Yiu Chung | 0 cm | 0 kg | PG |
Ng Kwok Yin | 0 cm | 0 kg | PF |
Tung Wang Kei | 0 cm | 0 kg | PF |
Wong Man Tat | 0 cm | 0 kg | SG |
Wong Ping Yiu | 0 cm | 0 kg | C |
Woo Yik Cheung | 0 cm | 0 kg | PG |
Yong Chi Hung | 0 cm | 0 kg | SG |
14th(Spring) Friendship Basketball League
- 金碗 | 精英組
- 順利村室內運動場 | 2015-01-25 13:00
Ronin B | 23 | BOX Play By Play |
Angryballs | 33 |
- 金碗 | 精英組
- 順利村室內運動場 | 2015-02-01 22:00
DUDE | 41 | BOX Play By Play |
Ronin B | 27 |
- 金碗 | 精英組
- 順利村室內運動場 | 2015-02-15 13:00
Ronin B | 22 | BOX Play By Play |
RONIN | 36 |
- 金碗 | 精英組
- 順利村室內運動場 | 2015-03-08 12:00
Relax | 21 | BOX Play By Play |
Ronin B | 10 |
- 金碗 | 精英組
- 順利村室內運動場 | 2015-03-22 16:00
TITANIC | 24 | BOX Play By Play |
Ronin B | 18 |
- 金碗 | 精英組
- 順利村室內運動場 | 2015-04-12 14:00
Bucs | 55 | BOX Play By Play |
Ronin B | 21 |
- 金碗 | 精英組
- 順利村室內運動場 | 2015-04-26 18:00
Ronin B | 11 | BOX Play By Play |
Happy Hour | 47 |
- 金碗 | 精英組
- 順利村室內運動場 | 2015-05-17 10:00
Ronin B | 32 | BOX Play By Play |
RONIN | 48 |
14th(Spring) Friendship Basketball League (總數據)
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Yong Chi Hung | 0-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Woo Yik Cheung | 4-33 | 0-2 | 0-2 | 5 | 15 | 20 | 5 | 4 | 0 | 11 | 8 | 8 |
Wong Ping Yiu | 1-13 | 0-0 | 0-0 | 6 | 12 | 18 | 2 | 4 | 0 | 6 | 7 | 2 |
Wong Man Tat | 3-11 | 0-8 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Tung Wang Kei | 0-11 | 0-0 | 0-2 | 5 | 11 | 16 | 1 | 4 | 0 | 7 | 6 | 0 |
Ng Kwok Yin | 7-22 | 0-0 | 2-5 | 3 | 12 | 15 | 0 | 5 | 1 | 7 | 2 | 16 |
Lun Yiu Chung | 5-22 | 0-1 | 1-2 | 3 | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 11 |
Lam Lam | 6-45 | 0-0 | 1-4 | 5 | 8 | 13 | 2 | 5 | 0 | 16 | 11 | 13 |
Lai Ming Fai | 14-43 | 0-0 | 1-4 | 12 | 21 | 33 | 5 | 6 | 0 | 10 | 9 | 29 |
Hong Pak Sheung | 6-14 | 0-0 | 0-3 | 3 | 10 | 13 | 1 | 3 | 0 | 6 | 7 | 12 |
Choy Chin Chiu | 2-9 | 0-11 | 0-0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 4 |
Choi Doy Yung | 8-64 | 1-13 | 14-23 | 13 | 29 | 42 | 7 | 16 | 1 | 24 | 17 | 33 |
Cheung King Kui | 10-19 | 0-3 | 9-18 | 4 | 8 | 12 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | 29 |
Summary | 66-312 | 1-38 | 29-65 | 65 | 149 | 214 | 30 | 54 | 2 | 112 | 92 | 164 |
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Yong Chi Hung | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 0.50 | 0.62 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.38 | 0.25 | 0.00 |
Woo Yik Cheung | 12.12% | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 1.88 | 2.50 | 0.62 | 0.50 | 0.00 | 1.38 | 1.00 | 1.00 |
Wong Ping Yiu | 7.69% | 0.00% | 0.00% | 0.75 | 1.50 | 2.25 | 0.25 | 0.50 | 0.00 | 0.75 | 0.88 | 0.25 |
Wong Man Tat | 27.27% | 0.00% | 50.00% | 0.12 | 0.50 | 0.62 | 0.12 | 0.50 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.88 |
Tung Wang Kei | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 1.38 | 2.00 | 0.12 | 0.50 | 0.00 | 0.88 | 0.75 | 0.00 |
Ng Kwok Yin | 31.82% | 0.00% | 40.00% | 0.38 | 1.50 | 1.88 | 0.00 | 0.62 | 0.12 | 0.88 | 0.25 | 2.00 |
Lun Yiu Chung | 22.73% | 0.00% | 50.00% | 0.38 | 1.25 | 1.62 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.88 | 1.38 |
Lam Lam | 13.33% | 0.00% | 25.00% | 0.62 | 1.00 | 1.62 | 0.25 | 0.62 | 0.00 | 2.00 | 1.38 | 1.62 |
Lai Ming Fai | 32.56% | 0.00% | 25.00% | 1.50 | 2.62 | 4.12 | 0.62 | 0.75 | 0.00 | 1.25 | 1.12 | 3.62 |
Hong Pak Sheung | 42.86% | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 1.25 | 1.62 | 0.12 | 0.38 | 0.00 | 0.75 | 0.88 | 1.50 |
Choy Chin Chiu | 22.22% | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 0.62 | 1.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.25 | 0.50 |
Choi Doy Yung | 12.50% | 7.69% | 60.87% | 1.62 | 3.62 | 5.25 | 0.88 | 2.00 | 0.12 | 3.00 | 2.12 | 4.12 |
Cheung King Kui | 52.63% | 0.00% | 50.00% | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.62 | 0.62 | 3.62 |
14th(Spring) Friendship Basketball League
地點 | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
順利村室內運動場 2015-01-25 13:00 |
10-43 | 0-3 | 3-7 | 7 | 23 | 30 | 5 | 12 | 1 | 17 | 8 | 23 |
順利村室內運動場 2015-02-01 22:00 |
10-38 | 0-9 | 7-16 | 9 | 16 | 25 | 4 | 8 | 0 | 9 | 12 | 27 |
順利村室內運動場 2015-02-15 13:00 |
9-41 | 0-6 | 4-6 | 7 | 21 | 28 | 3 | 6 | 0 | 14 | 20 | 22 |
順利村室內運動場 2015-03-08 12:00 |
4-37 | 0-4 | 2-9 | 9 | 26 | 35 | 2 | 7 | 0 | 15 | 10 | 10 |
順利村室內運動場 2015-03-22 16:00 |
7-36 | 0-3 | 4-9 | 6 | 21 | 27 | 1 | 5 | 1 | 12 | 10 | 18 |
順利村室內運動場 2015-04-12 14:00 |
8-44 | 1-3 | 2-4 | 10 | 18 | 28 | 5 | 4 | 0 | 16 | 10 | 21 |
順利村室內運動場 2015-04-26 18:00 |
4-28 | 0-5 | 3-8 | 3 | 10 | 13 | 3 | 5 | 0 | 14 | 14 | 11 |
順利村室內運動場 2015-05-17 10:00 |
14-45 | 0-5 | 4-6 | 14 | 14 | 28 | 7 | 7 | 0 | 15 | 8 | 32 |