- 球員
17th(Spring) Friendship Basketball League
- 精英組 | 金碟A
- 蒲崗村道室內體育館 | 2018-02-04 18:00
明德Vino | 37 | BOX Play By Play |
AASFP體適能猛SIR | 46 |
- 精英組 | 金碟A
- 順利村室內體育館 | 2018-02-25 18:00
Double Cherry | 33 | BOX Play By Play |
AASFP體適能猛SIR | 49 |
- 精英組 | 金碟A
- 順利村室內體育館 | 2018-03-18 17:00
Angryballs | 36 | BOX Play By Play |
AASFP體適能猛SIR | 39 |
- 精英組 | 金碟A
- 順利村室內體育館 | 2018-04-08 21:00
Nine-Up | 36 | BOX Play By Play |
AASFP體適能猛SIR | 39 |
- 精英組 | 金碟A
- 九龍城室內體育館 | 2018-04-22 21:00
Cavaliers | 30 | BOX Play By Play |
AASFP體適能猛SIR | 55 |
- 精英組(季後賽) | 金碟(競爭組)
- 九龍城室內體育館 | 2018-05-27 20:00
SEIRIN | 47 | BOX Play By Play |
AASFP體適能猛SIR | 49 |
- 精英組(季後賽) | 金碟(競爭組)
- 順利村室內運動場 | 2018-06-17 19:00
天狼B | 38 | BOX Play By Play |
AASFP體適能猛SIR | 40 |
- 精英組(季後賽) | 金碟(競爭組)
- 曉光街室內體育館 | 2018-06-24 18:15
Nine-Up | 42 | BOX Play By Play |
AASFP體適能猛SIR | 31 |
地點 | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
蒲崗村道室內體育館 2018-02-04 18:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
順利村室內體育館 2018-02-25 18:00 |
19:32 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
順利村室內體育館 2018-03-18 17:00 |
15:08 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
順利村室內體育館 2018-04-08 21:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九龍城室內體育館 2018-04-22 21:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九龍城室內體育館 2018-05-27 20:00 |
10:28 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
順利村室內運動場 2018-06-17 19:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曉光街室內體育館 2018-06-24 18:15 |
05:34 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Summary | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Average | 0.13 | 0.38 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.25 |