- 球隊
NAME | HEIGHT | WEIGHT | POSITION |
Chan Siu Kei Ivan | 0 cm | 0 kg | PG |
Chau Chun Ho | 0 cm | 0 kg | PG |
Cheng Ho Yin | 0 cm | 0 kg | PG |
Chung Chi Keung | 0 cm | 0 kg | PG |
Hung Ching Shing | 0 cm | 0 kg | PG |
Lam Ho Yin | 0 cm | 0 kg | PG |
Lam Pun Hon Raphael | 0 cm | 0 kg | PG |
Lau, Yik Ming | 0 cm | 0 kg | PG |
Lee King Kai | 0 cm | 0 kg | PG |
Leung I Kuan | 0 cm | 0 kg | PG |
So David Tat Man | 0 cm | 0 kg | PG |
So Tat Chun | 0 cm | 0 kg | PG |
Tang Sai Kit | 0 cm | 0 kg | PG |
Wai Chi Ho | 0 cm | 0 kg | PG |
Yeh Heung Wing | 0 cm | 0 kg | PG |
17th(Spring) Friendship Basketball League
- 精英組 | 金碟A
- 順利村室內體育館 | 2018-01-28 14:00
Angryballs | 20 | BOX Play By Play |
Double Cherry | 0 |
- 精英組 | 金碟A
- 順利村室內體育館 | 2018-02-25 18:00
Double Cherry | 33 | BOX Play By Play |
AASFP體適能猛SIR | 49 |
- 精英組 | 金碟A
- 順利村室內體育館 | 2018-03-18 18:00
Cavaliers | 50 | BOX Play By Play |
Double Cherry | 28 |
- 精英組 | 金碟A
- 九龍城室內體育館 | 2018-04-15 18:00
Double Cherry | 27 | BOX Play By Play |
明德Vino | 38 |
- 精英組 | 金碟A
- 九龍城室內體育館 | 2018-04-22 14:00
Nine-Up | 37 | BOX Play By Play |
Double Cherry | 29 |
- 精英組(季後賽) | 金碟(挑戰組)
- 九龍城室內體育館 | 2018-05-27 16:00
Double Cherry | 14 | BOX Play By Play |
KINGS | 25 |
- 精英組(季後賽) | 金碟(挑戰組)
- 順利村室內運動場 | 2018-06-10 16:00
Angryballs | 31 | BOX Play By Play |
Double Cherry | 25 |
- 精英組(季後賽) | 金碟(挑戰組)
- 順利村室內運動場 | 2018-06-17 20:00
將官 | 20 | BOX Play By Play |
Double Cherry | 0 |
17th(Spring) Friendship Basketball League (總數據)
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Yeh Heung Wing | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wai Chi Ho | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tang Sai Kit | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
So Tat Chun | 3-12 | 1-10 | 2-8 | 1 | 10 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11 |
So David Tat Man | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Leung I Kuan | 9-34 | 4-11 | 1-6 | 4 | 7 | 11 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 31 |
Lee King Kai | 6-11 | 0-0 | 2-3 | 2 | 19 | 21 | 2 | 4 | 0 | 5 | 8 | 14 |
Lau, Yik Ming | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lam Pun Hon Raphael | 6-24 | 0-0 | 3-6 | 1 | 24 | 25 | 4 | 6 | 2 | 4 | 12 | 15 |
Lam Ho Yin | 3-9 | 0-0 | 1-2 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 |
Hung Ching Shing | 10-27 | 0-5 | 11-21 | 1 | 13 | 14 | 2 | 5 | 2 | 8 | 3 | 31 |
Chung Chi Keung | 0-0 | 0-3 | 1-3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Cheng Ho Yin | 20-50 | 0-0 | 2-8 | 7 | 9 | 16 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9 | 42 |
Chau Chun Ho | 1-11 | 0-1 | 0-4 | 6 | 6 | 12 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 |
Chan Siu Kei Ivan | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summary | 59-186 | 5-31 | 23-61 | 26 | 106 | 132 | 21 | 28 | 9 | 34 | 56 | 156 |
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Yeh Heung Wing | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Wai Chi Ho | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tang Sai Kit | 20.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.29 |
So Tat Chun | 25.00% | 10.00% | 25.00% | 0.14 | 1.43 | 1.57 | 0.43 | 0.29 | 0.29 | 0.14 | 0.86 | 1.57 |
So David Tat Man | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 0.14 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
Leung I Kuan | 26.47% | 36.36% | 16.67% | 0.57 | 1.00 | 1.57 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.29 | 0.71 | 4.43 |
Lee King Kai | 54.55% | 0.00% | 66.67% | 0.29 | 2.71 | 3.00 | 0.29 | 0.57 | 0.00 | 0.71 | 1.14 | 2.00 |
Lau, Yik Ming | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Lam Pun Hon Raphael | 25.00% | 0.00% | 50.00% | 0.14 | 3.43 | 3.57 | 0.57 | 0.86 | 0.29 | 0.57 | 1.71 | 2.14 |
Lam Ho Yin | 33.33% | 0.00% | 50.00% | 0.29 | 1.14 | 1.43 | 0.29 | 0.14 | 0.14 | 0.43 | 0.43 | 1.00 |
Hung Ching Shing | 37.04% | 0.00% | 52.38% | 0.14 | 1.86 | 2.00 | 0.29 | 0.71 | 0.29 | 1.14 | 0.43 | 4.43 |
Chung Chi Keung | 0.00% | 0.00% | 33.33% | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.14 |
Cheng Ho Yin | 40.00% | 0.00% | 25.00% | 1.00 | 1.29 | 2.29 | 0.14 | 0.29 | 0.00 | 1.14 | 1.29 | 6.00 |
Chau Chun Ho | 9.09% | 0.00% | 0.00% | 0.86 | 0.86 | 1.71 | 0.71 | 0.29 | 0.14 | 0.43 | 0.71 | 0.29 |
Chan Siu Kei Ivan | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17th(Spring) Friendship Basketball League
地點 | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
順利村室內體育館 2018-01-28 14:00 |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
順利村室內體育館 2018-02-25 18:00 |
14-33 | 1-3 | 2-8 | 7 | 18 | 25 | 6 | 6 | 1 | 4 | 12 | 33 |
順利村室內體育館 2018-03-18 18:00 |
13-28 | 0-3 | 2-5 | 1 | 18 | 19 | 4 | 3 | 2 | 6 | 8 | 28 |
九龍城室內體育館 2018-04-15 18:00 |
10-33 | 0-7 | 7-18 | 3 | 25 | 28 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 27 |
九龍城室內體育館 2018-04-22 14:00 |
9-37 | 3-6 | 2-7 | 6 | 18 | 24 | 5 | 2 | 1 | 7 | 9 | 29 |
九龍城室內體育館 2018-05-27 16:00 |
5-21 | 1-4 | 1-7 | 3 | 12 | 15 | 1 | 4 | 0 | 3 | 9 | 14 |
順利村室內運動場 2018-06-10 16:00 |
8-34 | 0-8 | 9-16 | 6 | 15 | 21 | 1 | 8 | 2 | 7 | 12 | 25 |
順利村室內運動場 2018-06-17 20:00 |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |