- 賽事記錄
2019-06-16 15:00 @ 順利村室內運動場
比賽狀態︰比賽已結束
|
00:00 |
1
2
3
4
T
KINGS
16
11
19
24
70
Barnacles
4
12
8
9
33
|
Home Team : KINGS | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 0次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Ip Wang Hoi Cliff SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LAM Wai Keung Jackal PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lee Chi Ho Bruce SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Liu Ming Yeung Joe PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wong Ho Wai Louis SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yau Wai Man Philip SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#1 |
![]() |
25:01 | 3-5 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
#2 |
![]() |
24:03 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
#5 | Luk Hau Man Hyman PG | 21:02 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
#6 |
![]() |
27:19 | 7-13 | 0-1 | 4-6 | 7 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 |
#7 |
![]() |
29:24 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
#8 | Wong Tsz Wing PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#15 |
![]() |
24:23 | 2-3 | 5-6 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 |
#21 | Chan Ka Lok Alvin PG | 20:00 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
#25 | Wu Ping Nuen Patrick PF | 28:44 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 23-44 | 6-10 | 6-9 | 14 | 10 | 24 | 15 | 5 | 0 | 8 | 6 | 70 |
Away Team : Barnacles | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 0次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Ho Edmund PF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ho Jeffrey SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hong Ming Shek Martin PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lee Sung Nok SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Li Gerry Gut Loy C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#10 |
![]() |
40:00 | 0-1 | 1-5 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
#11 | Wong Yuk Yin PG | 33:32 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
#17 |
![]() |
22:26 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
#23 |
![]() |
29:54 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
#24 | Cheng Leon Hiu-Fung SG | 24:44 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
#50 |
![]() |
17:45 | 2-3 | 2-6 | 2-4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
#91 | AU, MANFRED TSZ HO PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#92 |
![]() |
31:41 | 1-3 | 1-5 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Total | 8-17 | 5-21 | 2-8 | 5 | 8 | 13 | 5 | 3 | 0 | 8 | 6 | 33 |