- 球隊
NAME | HEIGHT | WEIGHT | POSITION |
AU, MANFRED TSZ HO | 0 cm | 0 kg | PG |
Chan Hoilok | 0 cm | 0 kg | PF |
Cheng Leon Hiu-Fung | 0 cm | 0 kg | SG |
Cheng Wang Yan | 0 cm | 0 kg | PF |
Cheung Gabriel Po Kei | 0 cm | 0 kg | SG |
Ho Edmund | 0 cm | 0 kg | PF |
Ho Jeffrey | 0 cm | 0 kg | SF |
Hong Ming Shek Martin | 0 cm | 0 kg | PG |
Lam, Kwan Ho Jesse | 0 cm | 0 kg | PG |
Lee Sung Nok | 0 cm | 0 kg | SF |
Li Gerry Gut Loy | 0 cm | 0 kg | C |
Wong Yuk Yin | 0 cm | 0 kg | PG |
Wu Jordan | 0 cm | 0 kg | C |
18th(Spring) Friendship Basketball League
- 精英組 | 金碗
- 九龍灣室內體育館 | 2019-01-20 10:00
Barnacles | 35 | BOX Play By Play |
The Incrediables | 30 |
- 精英組 | 金碗
- 順利村室內體育館 | 2019-02-17 18:00
Barnacles | 43 | BOX Play By Play |
TPBC FS | 48 |
- 精英組 | 金碗
- 順利村室內運動場 | 2019-03-10 15:00
Barnacles | 32 | BOX Play By Play |
Angryballs | 61 |
- 精英組 | 金碗
- 順利村室內運動場 | 2019-03-17 13:00
Barnacles | 33 | BOX Play By Play |
Happy Basketball | 57 |
- 精英組 | 金碗
- 順利村室內運動場 | 2019-04-07 18:00
Barnacles | 28 | BOX Play By Play |
SHUTTLE | 27 |
- 精英組(季後賽) | 金碟競爭組
- 順利村室內體育館 | 2019-05-05 15:00
Barnacles | 34 | BOX Play By Play |
Super Happy | 44 |
- 精英組(季後賽) | 金碟競爭組
- 摩士公園室內體育館 | 2019-05-26 22:00
Barnacles | 28 | BOX Play By Play |
Junkies | 56 |
- 精英組(季後賽) | 金碟競爭組
- 順利村室內運動場 | 2019-06-16 15:00
Barnacles | 33 | BOX Play By Play |
KINGS | 70 |
18th(Spring) Friendship Basketball League (總數據)
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Wu Jordan | 3-8 | 0-1 | 0-0 | 5 | 7 | 12 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 |
Wong Yuk Yin | 11-25 | 0-2 | 2-6 | 5 | 6 | 11 | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | 24 |
AU, MANFRED TSZ HO | 6-9 | 1-5 | 7-10 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 22 |
Li Gerry Gut Loy | 8-21 | 1-1 | 4-8 | 5 | 8 | 13 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | 23 |
Lee Sung Nok | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hong Ming Shek Martin | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ho Jeffrey | 20-46 | 0-1 | 8-14 | 13 | 38 | 51 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 48 |
Ho Edmund | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheung Gabriel Po Kei | 5-7 | 0-5 | 0-4 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 |
Cheng Wang Yan | 4-12 | 5-22 | 6-8 | 1 | 18 | 19 | 2 | 1 | 2 | 5 | 12 | 29 |
Cheng Leon Hiu-Fung | 6-24 | 2-11 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 22 | 16 | 18 |
Lam, Kwan Ho Jesse | 5-11 | 2-13 | 1-4 | 1 | 10 | 11 | 0 | 3 | 0 | 13 | 1 | 17 |
Chan Hoilok | 14-25 | 10-29 | 11-15 | 12 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 69 |
Summary | 82-189 | 21-90 | 39-69 | 44 | 116 | 160 | 34 | 25 | 9 | 78 | 65 | 266 |
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Wu Jordan | 37.50% | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 0.88 | 1.50 | 0.38 | 0.12 | 0.12 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Wong Yuk Yin | 44.00% | 0.00% | 33.33% | 0.62 | 0.75 | 1.38 | 0.75 | 0.75 | 0.12 | 0.88 | 0.75 | 3.00 |
AU, MANFRED TSZ HO | 66.67% | 20.00% | 70.00% | 0.12 | 0.62 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 0.12 | 0.25 | 0.50 | 2.75 |
Li Gerry Gut Loy | 38.10% | 100.00% | 50.00% | 0.62 | 1.00 | 1.62 | 0.38 | 0.38 | 0.12 | 1.00 | 0.88 | 2.88 |
Lee Sung Nok | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Hong Ming Shek Martin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ho Jeffrey | 43.48% | 0.00% | 57.14% | 1.62 | 4.75 | 6.38 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 6.00 |
Ho Edmund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cheung Gabriel Po Kei | 71.43% | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 0.88 | 1.00 | 0.50 | 0.12 | 0.25 | 0.75 | 0.50 | 1.25 |
Cheng Wang Yan | 33.33% | 22.73% | 75.00% | 0.12 | 2.25 | 2.38 | 0.25 | 0.12 | 0.25 | 0.62 | 1.50 | 3.62 |
Cheng Leon Hiu-Fung | 25.00% | 18.18% | 0.00% | 0.00 | 0.38 | 0.38 | 0.75 | 0.50 | 0.12 | 2.75 | 2.00 | 2.25 |
Lam, Kwan Ho Jesse | 45.45% | 15.38% | 25.00% | 0.12 | 1.25 | 1.38 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 1.62 | 0.12 | 2.12 |
Chan Hoilok | 56.00% | 34.48% | 73.33% | 1.50 | 1.75 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.38 | 8.62 |
18th(Spring) Friendship Basketball League
地點 | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
九龍灣室內體育館 2019-01-20 10:00 |
13-42 | 1-4 | 6-12 | 9 | 20 | 29 | 5 | 6 | 1 | 13 | 10 | 35 |
順利村室內體育館 2019-02-17 18:00 |
15-25 | 4-11 | 1-3 | 3 | 8 | 11 | 7 | 6 | 1 | 9 | 10 | 43 |
順利村室內運動場 2019-03-10 15:00 |
8-19 | 4-11 | 4-6 | 3 | 18 | 21 | 2 | 1 | 1 | 7 | 14 | 32 |
順利村室內運動場 2019-03-17 13:00 |
13-24 | 1-14 | 4-7 | 6 | 15 | 21 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | 33 |
順利村室內運動場 2019-04-07 18:00 |
9-26 | 1-11 | 7-8 | 5 | 22 | 27 | 4 | 4 | 3 | 8 | 6 | 28 |
順利村室內體育館 2019-05-05 15:00 |
8-21 | 2-10 | 12-18 | 11 | 13 | 24 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 34 |
摩士公園室內體育館 2019-05-26 22:00 |
8-15 | 3-8 | 3-7 | 2 | 12 | 14 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 28 |
順利村室內運動場 2019-06-16 15:00 |
8-17 | 5-21 | 2-8 | 5 | 8 | 13 | 5 | 3 | 0 | 8 | 6 | 33 |