- 賽事記錄
2018-03-25 12:00 @ 順利村室內體育館
比賽狀態︰比賽已結束
|
00:00 |
1
2
3
4
T
LSJC
12
5
2
7
26
AJ Manaics
5
9
20
10
44
|
Home Team : LSJC | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 1次 第3節 : 2次 第4節 : 0次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Cheng Yu Wing PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tang Kai Kit PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wong Ying Pak PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yeung Kin Lun PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#0 |
![]() |
40:00 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
#3 |
![]() |
26:39 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
#7 |
![]() |
32:56 | 1-4 | 0-1 | 2-8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 |
#8 | Li Chun Yin Benjamin PG | 32:29 | 5-10 | 0-0 | 0-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
#11 | Tang Kit Lung PG | 22:56 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 |
#14 | Chan Chung Fai Arthur PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#20 |
![]() |
20:52 | 1-3 | 0-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
#30 |
![]() |
24:07 | 0-3 | 0-3 | 0-4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Total | 11-28 | 0-8 | 4-18 | 3 | 13 | 16 | 7 | 6 | 0 | 11 | 15 | 26 |
Away Team : AJ Manaics | 暫停統計 第1節 : 1次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 0次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Ho Man Chiu Larry SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Li Long Guang Oscar SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Liu Tin Hau Eddy SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siu Chi To PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#5 |
![]() |
10:58 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
#8 |
![]() |
24:34 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#9 | Mak Miu Penny C | 32:13 | 4-8 | 0-1 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
#14 |
![]() |
19:02 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
#15 |
![]() |
20:59 | 4-7 | 0-1 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 |
#21 | Lam Che Hoo Kevin PF | 17:42 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
#31 | She Siu Hang Snake C | 35:07 | 5-6 | 0-1 | 0-1 | 4 | 6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 |
#35 |
![]() |
20:26 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 |
#55 | Lam Tsz Wai Kanz SG | 19:02 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Total | 21-36 | 0-6 | 2-7 | 7 | 16 | 23 | 9 | 8 | 1 | 12 | 15 | 44 |