- 球隊
NAME | HEIGHT | WEIGHT | POSITION |
Ho Man Chiu Larry | 0 cm | 0 kg | SG |
Lai Sheung Shing Samson | 0 cm | 0 kg | SF |
Lam Che Hoo Kevin | 0 cm | 0 kg | PF |
Lam Tsz Wai Kanz | 0 cm | 0 kg | SG |
Law Ka Ho Karston | 0 cm | 0 kg | PG |
Lee Kwok Fai Timothy | 0 cm | 0 kg | SG |
Lee Kwok Yin Damon | 0 cm | 0 kg | SF |
Li Long Guang Oscar | 0 cm | 0 kg | SG |
Liu Tin Hau Eddy | 0 cm | 0 kg | SF |
Mak Miu Penny | 0 cm | 0 kg | C |
She Siu Hang Snake | 0 cm | 0 kg | C |
Siu Chi To | 0 cm | 0 kg | PG |
Ying Min King | 0 cm | 0 kg | PG |
17th(Spring) Friendship Basketball League
- 精英組 | 金碗
- 石硤尾室內體育館 | 2018-01-21 11:00
DNM | 32 | BOX Play By Play |
AJ Manaics | 48 |
- 精英組 | 金碗
- 順利村室內體育館 | 2018-02-11 19:00
Revenger | 27 | BOX Play By Play |
AJ Manaics | 36 |
- 精英組 | 金碗
- 蒲崗村道室內體育館 | 2018-03-04 15:00
The incredibles | 38 | BOX Play By Play |
AJ Manaics | 32 |
- 精英組 | 金碗
- 順利村室內體育館 | 2018-03-25 12:00
AJ Manaics | 44 | BOX Play By Play |
LSJC | 26 |
- 精英組 | 金碗
- 九龍城室內體育館 | 2018-04-15 13:00
Swish | 37 | BOX Play By Play |
AJ Manaics | 28 |
- 精英組 | 金碗
- 九龍城室內體育館 | 2018-04-22 22:00
Fast Gunner | 40 | BOX Play By Play |
AJ Manaics | 45 |
- 精英組 | 金碗
- 蒲崗村道室內體育館 | 2018-04-29 12:00
AJ Manaics | 43 | BOX Play By Play |
TITANIC | 32 |
- 精英組 | 金碗
- 九龍城室內體育館 | 2018-05-20 19:00
Dictator | 25 | BOX Play By Play |
AJ Manaics | 37 |
- 精英組(季後賽) | 金碗
- 九龍城室內體育館 | 2018-05-27 21:00
Swish | 43 | BOX Play By Play |
AJ Manaics | 47 |
- 精英組(季後賽) | 金碗
- 順利村室內運動場 | 2018-06-17 15:00
AJ Manaics | 35 | BOX Play By Play |
LSJC | 30 |
17th(Spring) Friendship Basketball League (總數據)
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Ying Min King | 28-49 | 1-7 | 21-29 | 3 | 10 | 13 | 12 | 9 | 0 | 5 | 5 | 80 |
Siu Chi To | 9-16 | 0-1 | 2-6 | 6 | 6 | 12 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | 20 |
She Siu Hang Snake | 12-24 | 0-2 | 9-21 | 11 | 15 | 26 | 5 | 2 | 4 | 11 | 10 | 33 |
Mak Miu Penny | 24-55 | 1-12 | 4-10 | 12 | 32 | 44 | 4 | 3 | 0 | 12 | 10 | 55 |
Liu Tin Hau Eddy | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Li Long Guang Oscar | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lee Kwok Yin Damon | 26-56 | 5-14 | 9-23 | 8 | 39 | 47 | 4 | 8 | 2 | 19 | 20 | 76 |
Lee Kwok Fai Timothy | 1-5 | 9-30 | 1-3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 7 | 2 | 1 | 8 | 30 |
Law Ka Ho Karston | 6-18 | 2-3 | 18-27 | 1 | 6 | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 17 | 36 |
Lam Tsz Wai Kanz | 11-34 | 0-0 | 0-2 | 4 | 4 | 8 | 12 | 6 | 0 | 10 | 23 | 22 |
Lam Che Hoo Kevin | 11-28 | 0-0 | 21-32 | 17 | 36 | 53 | 3 | 7 | 1 | 9 | 26 | 43 |
Lai Sheung Shing Samson | 0-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ho Man Chiu Larry | 0-2 | 0-3 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
Summary | 128-293 | 18-72 | 85-154 | 64 | 157 | 221 | 58 | 47 | 10 | 82 | 141 | 395 |
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Ying Min King | 57.14% | 14.29% | 72.41% | 0.30 | 1.00 | 1.30 | 1.20 | 0.90 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 8.00 |
Siu Chi To | 56.25% | 0.00% | 33.33% | 0.60 | 0.60 | 1.20 | 0.20 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.70 | 2.00 |
She Siu Hang Snake | 50.00% | 0.00% | 42.86% | 1.10 | 1.50 | 2.60 | 0.50 | 0.20 | 0.40 | 1.10 | 1.00 | 3.30 |
Mak Miu Penny | 43.64% | 8.33% | 40.00% | 1.20 | 3.20 | 4.40 | 0.40 | 0.30 | 0.00 | 1.20 | 1.00 | 5.50 |
Liu Tin Hau Eddy | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.30 | 0.00 |
Li Long Guang Oscar | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Lee Kwok Yin Damon | 46.43% | 35.71% | 39.13% | 0.80 | 3.90 | 4.70 | 0.40 | 0.80 | 0.20 | 1.90 | 2.00 | 7.60 |
Lee Kwok Fai Timothy | 20.00% | 30.00% | 33.33% | 0.20 | 0.50 | 0.70 | 0.30 | 0.70 | 0.20 | 0.10 | 0.80 | 3.00 |
Law Ka Ho Karston | 33.33% | 66.67% | 66.67% | 0.10 | 0.60 | 0.70 | 1.20 | 0.20 | 0.10 | 0.90 | 1.70 | 3.60 |
Lam Tsz Wai Kanz | 32.35% | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 0.40 | 0.80 | 1.20 | 0.60 | 0.00 | 1.00 | 2.30 | 2.20 |
Lam Che Hoo Kevin | 39.29% | 0.00% | 65.62% | 1.70 | 3.60 | 5.30 | 0.30 | 0.70 | 0.10 | 0.90 | 2.60 | 4.30 |
Lai Sheung Shing Samson | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
Ho Man Chiu Larry | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.90 | 0.00 |
17th(Spring) Friendship Basketball League
地點 | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
石硤尾室內體育館 2018-01-21 11:00 |
22-52 | 1-4 | 1-4 | 9 | 15 | 24 | 11 | 6 | 2 | 4 | 17 | 48 |
順利村室內體育館 2018-02-11 19:00 |
8-21 | 3-4 | 11-18 | 5 | 18 | 23 | 2 | 4 | 1 | 11 | 11 | 36 |
蒲崗村道室內體育館 2018-03-04 15:00 |
7-30 | 4-10 | 6-17 | 7 | 17 | 24 | 7 | 7 | 3 | 13 | 17 | 32 |
順利村室內體育館 2018-03-25 12:00 |
21-36 | 0-6 | 2-7 | 7 | 16 | 23 | 9 | 8 | 1 | 12 | 15 | 44 |
九龍城室內體育館 2018-04-15 13:00 |
8-21 | 3-10 | 3-5 | 7 | 17 | 24 | 6 | 1 | 1 | 8 | 18 | 28 |
九龍城室內體育館 2018-04-22 22:00 |
12-23 | 1-4 | 18-31 | 8 | 17 | 25 | 6 | 3 | 1 | 5 | 9 | 45 |
蒲崗村道室內體育館 2018-04-29 12:00 |
14-37 | 1-6 | 12-20 | 7 | 20 | 27 | 7 | 4 | 0 | 5 | 9 | 43 |
九龍城室內體育館 2018-05-20 19:00 |
12-28 | 2-8 | 7-12 | 8 | 16 | 24 | 5 | 4 | 0 | 7 | 15 | 37 |
九龍城室內體育館 2018-05-27 21:00 |
15-23 | 2-14 | 11-21 | 4 | 9 | 13 | 2 | 5 | 1 | 7 | 16 | 47 |
順利村室內運動場 2018-06-17 15:00 |
9-22 | 1-6 | 14-19 | 2 | 12 | 14 | 3 | 5 | 0 | 10 | 14 | 35 |