- 賽事記錄
2018-01-21 11:00 @ 石硤尾室內體育館
比賽狀態︰比賽已結束
|
00:00 |
1
2
3
4
T
AJ Manaics
11
4
14
19
48
DNM
6
8
12
6
32
|
Home Team : AJ Manaics | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 1次 第3節 : 0次 第4節 : 0次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Ho Man Chiu Larry SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lai Sheung Shing Samson SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Law Ka Ho Karston PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Li Long Guang Oscar SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Liu Tin Hau Eddy SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#8 |
![]() |
20:57 | 0-1 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
#9 |
![]() |
30:54 | 5-8 | 0-0 | 0-1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
#15 | Lee Kwok Yin Damon SF | 20:43 | 5-10 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
#18 |
![]() |
23:34 | 4-6 | 0-0 | 0-1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
#21 | Lam Che Hoo Kevin PF | 28:01 | 2-6 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
#31 | She Siu Hang Snake C | 19:37 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
#35 |
![]() |
30:17 | 4-15 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
#55 |
![]() |
25:55 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Total | 22-52 | 1-4 | 1-4 | 9 | 15 | 24 | 11 | 6 | 2 | 4 | 17 | 48 |
Away Team : DNM | 暫停統計 第1節 : 1次 第2節 : 0次 第3節 : 1次 第4節 : 1次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Chan Siu Wai PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chan Yiu Cho PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chou Tsun Wai PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marco Li PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Or Wai Kit PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Peng Yu Min SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tang Ping Yin Christopher PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Terence Hui C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tsang Kwong Kin SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#5 |
![]() |
24:49 | 0-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
#7 |
![]() |
40:00 | 3-11 | 1-3 | 3-6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 12 |
#9 |
![]() |
35:18 | 2-6 | 0-0 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
#13 | Zhao Tian Yu PG | 34:37 | 2-3 | 2-3 | 0-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
#15 |
![]() |
39:29 | 1-3 | 0-1 | 3-6 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
#21 |
![]() |
25:46 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Total | 8-30 | 3-7 | 7-17 | 7 | 19 | 26 | 3 | 2 | 0 | 15 | 8 | 32 |