- 賽事記錄
2016-11-20 14:00 @ 順利村室內運動場
比賽狀態︰比賽已結束
|
00:00 |
1
2
3
4
T
Bucs
11
6
1
16
34
Dude
15
5
14
11
45
|
Home Team : Bucs | 暫停統計 第1節 : 1次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 0次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Chan Ching Yat C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cheung Yee Long PF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cho Chun Ho PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#2 | Yiu Ka Chun Carlton PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#3 |
![]() |
36:20 | 0-0 | 1-6 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
#6 | Lam Chi Kin Benjamin SG | 17:06 | 0-0 | 1-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
#8 | Cheung Chung Yin C | 09:01 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
#9 | Ng Tso Kei SF | 07:44 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#11 |
![]() |
30:43 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
#13 |
![]() |
23:58 | 2-2 | 0-0 | 0-3 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
#27 |
![]() |
26:33 | 2-5 | 0-3 | 4-6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 |
#33 |
![]() |
28:35 | 4-6 | 0-3 | 0-1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
#41 | Wong Wai Ming Patrick SF | 10:53 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#50 | Chan Ho Ting SF | 09:07 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 11-24 | 2-18 | 6-14 | 7 | 22 | 29 | 1 | 5 | 2 | 6 | 12 | 34 |
Away Team : Dude | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 1次 第3節 : 0次 第4節 : 0次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
CHAN, PATRICK PAK KEEN C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CHAU CHUN HO C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HUNG CHING SHING C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LAM PUN HON RAPHAEL C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
POON KEI HONG CECIL C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SO DAVID TAT MAN C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#0 | LAM CHUN CHIU C | 18:41 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
#3 |
![]() |
12:03 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#6 | LEUNG YU TING C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#12 |
![]() |
35:00 | 2-5 | 0-3 | 2-2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
#13 | AU KOON PING MARTIN C | 12:39 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
#19 | LEUNG I KUAN C | 16:50 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#24 |
![]() |
36:51 | 4-5 | 4-9 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 21 |
#26 |
![]() |
36:18 | 2-8 | 0-0 | 0-2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
#91 |
![]() |
31:37 | 1-6 | 0-2 | 4-8 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Total | 13-35 | 4-17 | 7-16 | 10 | 19 | 29 | 6 | 4 | 3 | 6 | 19 | 45 |