- 球隊
NAME | HEIGHT | WEIGHT | POSITION |
AU KOON PING MARTIN | 0 cm | 0 kg | C |
CHAN, PATRICK PAK KEEN | 0 cm | 0 kg | C |
CHAU CHUN HO | 0 cm | 0 kg | C |
HUNG CHING SHING | 0 cm | 0 kg | C |
HUNG KA SHING | 0 cm | 0 kg | C |
Kam Ka Po | 0 cm | 0 kg | PG |
LAM CHUN CHIU | 0 cm | 0 kg | C |
LAM PUN HON RAPHAEL | 0 cm | 0 kg | C |
LEUNG I KUAN | 0 cm | 0 kg | C |
LEUNG YU TING | 0 cm | 0 kg | C |
POON KEI HONG CECIL | 0 cm | 0 kg | C |
SO DAVID TAT MAN | 0 cm | 0 kg | C |
SO TAT CHUN | 0 cm | 0 kg | C |
TSANG CHI HIN | 0 cm | 0 kg | C |
YAU YICK CHUNG | 0 cm | 0 kg | C |
15th(Summer) Friendship Basketball League
- 精英組 | 金盃(東岸)
- 順利村室內運動場 | 2016-07-17 17:00
The Hong Kong Scottish Claymores | 27 | BOX Play By Play |
Dude | 58 |
- 精英組 | 金盃(東岸)
- 順利村室內運動場 | 2016-07-31 11:00
Dude | 37 | BOX Play By Play |
東方紅 | 41 |
- 精英組 | 金盃(東岸)
- 順利村室內運動場 | 2016-08-21 18:00
Dude | 31 | BOX Play By Play |
D5 | 46 |
- 精英組 | 金盃(東岸)
- 順利村室內運動場 | 2016-09-04 16:00
Dude | 54 | BOX Play By Play |
Wizard | 57 |
- 精英組 | 金盃(東岸)
- 順利村室內運動場 | 2016-09-25 18:00
Dude | 70 | BOX Play By Play |
DA | 92 |
- 精英組 | 金盃(東岸)
- 順利村室內運動場 | 2016-10-16 14:00
Dude | 0 | BOX Play By Play |
Falcons | 20 |
- 精英組淘汰賽 | 超級盃淘汰賽
- 順利村室內運動場 | 2016-11-20 14:00
Dude | 45 | BOX Play By Play |
Bucs | 34 |
- 精英組淘汰賽 | 超級盃淘汰賽
- 順利村室內運動場 | 2016-12-04 17:00
Dude | 58 | BOX Play By Play |
Falcons | 51 |
- 精英組淘汰賽 | 超級盃淘汰賽
- 順利村室內運動場 | 2016-12-11 14:00
Wizard | 56 | BOX Play By Play |
Dude | 49 |
15th(Summer) Friendship Basketball League (總數據)
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
YAU YICK CHUNG | 12-38 | 0-2 | 1-12 | 32 | 30 | 62 | 4 | 3 | 0 | 3 | 15 | 25 |
TSANG CHI HIN | 28-55 | 31-88 | 9-14 | 3 | 12 | 15 | 15 | 9 | 0 | 13 | 10 | 158 |
SO TAT CHUN | 2-10 | 0-1 | 0-1 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
SO DAVID TAT MAN | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
POON KEI HONG CECIL | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEUNG YU TING | 2-9 | 0-0 | 0-0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
LEUNG I KUAN | 4-11 | 6-8 | 1-6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 27 |
LAM PUN HON RAPHAEL | 5-22 | 0-0 | 4-7 | 3 | 13 | 16 | 5 | 4 | 1 | 5 | 8 | 14 |
LAM CHUN CHIU | 13-17 | 0-5 | 4-5 | 5 | 7 | 12 | 10 | 5 | 0 | 5 | 13 | 30 |
HUNG KA SHING | 25-60 | 9-28 | 8-12 | 12 | 21 | 33 | 5 | 2 | 3 | 10 | 15 | 85 |
HUNG CHING SHING | 6-14 | 0-2 | 8-18 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 8 | 4 | 20 |
Kam Ka Po | 5-25 | 1-5 | 12-19 | 4 | 13 | 17 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 25 |
CHAU CHUN HO | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
CHAN, PATRICK PAK KEEN | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
AU KOON PING MARTIN | 3-16 | 0-1 | 2-6 | 4 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 8 |
Summary | 106-278 | 47-141 | 49-100 | 73 | 137 | 210 | 54 | 26 | 6 | 59 | 103 | 402 |
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
YAU YICK CHUNG | 31.58% | 0.00% | 8.33% | 3.56 | 3.33 | 6.89 | 0.44 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 1.67 | 2.78 |
TSANG CHI HIN | 50.91% | 35.23% | 64.29% | 0.33 | 1.33 | 1.67 | 1.67 | 1.00 | 0.00 | 1.44 | 1.11 | 17.56 |
SO TAT CHUN | 20.00% | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 0.56 | 1.11 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.22 | 0.33 | 0.44 |
SO DAVID TAT MAN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
POON KEI HONG CECIL | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
LEUNG YU TING | 22.22% | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 0.78 | 1.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.22 | 0.44 |
LEUNG I KUAN | 36.36% | 75.00% | 16.67% | 0.22 | 0.44 | 0.67 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.22 | 3.00 |
LAM PUN HON RAPHAEL | 22.73% | 0.00% | 57.14% | 0.33 | 1.44 | 1.78 | 0.56 | 0.44 | 0.11 | 0.56 | 0.89 | 1.56 |
LAM CHUN CHIU | 76.47% | 0.00% | 80.00% | 0.56 | 0.78 | 1.33 | 1.11 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | 1.44 | 3.33 |
HUNG KA SHING | 41.67% | 32.14% | 66.67% | 1.33 | 2.33 | 3.67 | 0.56 | 0.22 | 0.33 | 1.11 | 1.67 | 9.44 |
HUNG CHING SHING | 42.86% | 0.00% | 44.44% | 0.00 | 0.78 | 0.78 | 0.67 | 0.11 | 0.00 | 0.89 | 0.44 | 2.22 |
Kam Ka Po | 20.00% | 20.00% | 63.16% | 0.44 | 1.44 | 1.89 | 0.67 | 0.11 | 0.22 | 0.56 | 0.67 | 2.78 |
CHAU CHUN HO | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.22 |
CHAN, PATRICK PAK KEEN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.00 |
AU KOON PING MARTIN | 18.75% | 0.00% | 33.33% | 0.44 | 1.22 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 2.11 | 0.89 |
15th(Summer) Friendship Basketball League
地點 | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
順利村室內運動場 2016-07-17 17:00 |
15-21 | 7-14 | 7-11 | 2 | 3 | 5 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5 | 58 |
順利村室內運動場 2016-07-31 11:00 |
14-29 | 3-16 | 0-6 | 9 | 12 | 21 | 4 | 4 | 0 | 7 | 18 | 37 |
順利村室內運動場 2016-08-21 18:00 |
8-24 | 2-8 | 9-16 | 6 | 9 | 15 | 5 | 3 | 2 | 11 | 16 | 31 |
順利村室內運動場 2016-09-04 16:00 |
16-45 | 7-24 | 1-7 | 12 | 21 | 33 | 6 | 3 | 0 | 8 | 7 | 54 |
順利村室內運動場 2016-09-25 18:00 |
15-56 | 12-26 | 4-7 | 16 | 27 | 43 | 12 | 3 | 0 | 8 | 10 | 70 |
順利村室內運動場 2016-10-16 14:00 |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
順利村室內運動場 2016-11-20 14:00 |
13-35 | 4-17 | 7-16 | 10 | 19 | 29 | 6 | 4 | 3 | 6 | 19 | 45 |
順利村室內運動場 2016-12-04 17:00 |
13-29 | 7-18 | 11-19 | 3 | 31 | 34 | 10 | 4 | 0 | 13 | 17 | 58 |
順利村室內運動場 2016-12-11 14:00 |
12-39 | 5-18 | 10-18 | 15 | 15 | 30 | 2 | 3 | 0 | 3 | 11 | 49 |