• 賽事記錄
2016-03-06 18:00 @ 順利村室內運動場
比賽狀態︰比賽已結束
Kings   30 Dude   27
00:00
1 2 3 4 T
Kings 6 8 4 12 30
Dude 8 8 5 6 27
Home Team : Kings  暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 1次 第3節 : 0次 第4節 : 2次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Ip Wang Hoi PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#0 Lam Alfred Hoi SF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#1 Yan King Fai Kevin PG 30:00 1-6 0-0 0-1 0 6 6 0 2 0 2 3 2
#2 Lam Wai Chun SF 18:35 0-4 0-0 2-2 0 3 3 0 2 0 2 3 2
#3 Liu Ming Yeung Joe PG 21:19 1-1 0-2 0-0 1 0 1 2 1 0 1 1 2
#5 Luk Hau Man Hyman PG 08:46 0-1 0-1 0-0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
#6 Cheung Ming Kit C 31:25 5-10 0-0 1-7 3 0 3 0 1 0 1 5 11
#7 Yu Hing Sun York C 30:49 2-5 0-0 0-2 3 5 8 1 0 0 1 2 4
#9 Wong Ho Wai Louis PF 17:01 1-3 0-0 2-2 1 3 4 0 1 0 1 1 4
#15 Yau Wai Man Philip SF 23:49 2-6 0-1 1-3 2 4 6 0 0 1 1 5 5
#18 Wong Tsz Wing SG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#19 Lee Chi Ho SG 18:15 0-3 0-0 0-1 0 1 1 0 0 0 0 2 0
  Total   12-39 0-4 6-18 11 22 33 3 7 1 10 22 30
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 5次
第2節 : 3次
第3節 : 5次
第4節 : 9次


Away Team : Dude 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 1次 第4節 : 2次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Chan, Patrick Pak Keen PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lai Yuk Fan PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poon Kei Hong Cecil PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
So David Tat Man PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsang Chi Hin PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#2 Chau Chun Ho PG 16:01 0-0 0-0 1-2 0 0 0 3 0 0 0 1 1
#3 So Tat Chun PG 13:49 0-1 1-3 0-0 0 0 0 0 1 0 1 3 3
#6 Lam Pun Hon Raphael PG 39:32 1-2 0-0 1-3 0 7 7 1 0 0 2 3 3
#7 Cheng Ho Yin PG 26:12 0-3 0-0 0-0 2 2 4 0 0 0 2 1 0
#8 Hung Ching Shing PG 30:00 0-5 0-1 2-6 0 3 3 1 0 0 4 1 2
#10 Lau, Yik Ming PG 05:16 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
#12 Hung Ka Shing PG 40:00 5-6 0-2 4-9 2 2 4 0 0 0 1 4 14
#19 Leung, I Kuan PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#21 Li Tsz Fung Kenny PG 29:11 2-5 0-1 0-0 0 4 4 0 1 0 1 5 4
#91 Yau Yick Chung PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total   8-23 1-7 8-20 4 18 22 5 2 0 11 19 27
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 4次
第2節 : 5次
第3節 : 3次
第4節 : 7次