- 球隊
NAME | HEIGHT | WEIGHT | POSITION |
Cheung Ming Kit | 0 cm | 0 kg | C |
Ip Wang Hoi | 0 cm | 0 kg | PG |
Lam Alfred Hoi | 0 cm | 0 kg | SF |
Lam Wai Chun | 0 cm | 0 kg | SF |
Lee Chi Ho | 0 cm | 0 kg | SG |
Liu Ming Yeung Joe | 0 cm | 0 kg | PG |
Luk Hau Man Hyman | 0 cm | 0 kg | PG |
Wong Ho Wai Louis | 0 cm | 0 kg | PF |
Wong Tsz Wing | 0 cm | 0 kg | SG |
Yan King Fai Kevin | 0 cm | 0 kg | PG |
Yau Wai Man Philip | 0 cm | 0 kg | SF |
Yu Hing Sun York | 0 cm | 0 kg | C |
15th(Spring) Friendship Basketball League
- 金碟 | 金碟
- 順利村室內運動場 | 2016-01-24 14:00
Kings | 24 | BOX Play By Play |
J-toxic | 45 |
- 金碟 | 金碟
- 順利村室內運動場 | 2016-02-21 12:00
Kings | 44 | BOX Play By Play |
DICTATOR | 36 |
- 金碟 | 金碟
- 順利村室內運動場 | 2016-03-06 18:00
Dude | 27 | BOX Play By Play |
Kings | 30 |
- 金碟 | 金碟
- 順利村室內運動場 | 2016-03-20 15:00
Happy Hour | 34 | BOX Play By Play |
Kings | 29 |
- 金碟 | 金碟
- 順利村室內運動場 | 2016-04-10 10:00
Kings | 20 | BOX Play By Play |
Relax | 38 |
- 金碟 | 金碟
- 順利村室內運動場 | 2016-04-17 14:00
Paguma Larvata | 42 | BOX Play By Play |
Kings | 32 |
- 金碟 | 金碟
- 順利村室內運動場 | 2016-05-01 19:00
Oops | 32 | BOX Play By Play |
Kings | 24 |
- 金碟 | 金碟
- 順利村室內運動場 | 2016-05-08 12:00
Swish | 32 | BOX Play By Play |
Kings | 37 |
- 金碟 | 金碟
- 順利村室內運動場 | 2016-05-22 14:00
Relax | 38 | BOX Play By Play |
Kings | 25 |
15th(Spring) Friendship Basketball League (總數據)
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Liu Ming Yeung Joe | 4-14 | 2-20 | 1-4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1 | 16 | 10 | 15 |
Lee Chi Ho | 12-45 | 0-0 | 2-9 | 4 | 7 | 11 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11 | 26 |
Lam Wai Chun | 15-42 | 0-1 | 2-2 | 6 | 13 | 19 | 0 | 5 | 3 | 6 | 16 | 32 |
Lam Alfred Hoi | 1-9 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Cheung Ming Kit | 14-41 | 0-3 | 11-40 | 25 | 17 | 42 | 0 | 2 | 0 | 7 | 17 | 39 |
Yu Hing Sun York | 10-28 | 0-0 | 7-11 | 9 | 11 | 20 | 2 | 2 | 0 | 7 | 11 | 27 |
Yau Wai Man Philip | 21-50 | 0-6 | 2-4 | 5 | 27 | 32 | 1 | 5 | 1 | 1 | 16 | 44 |
Yan King Fai Kevin | 9-37 | 1-9 | 2-6 | 7 | 29 | 36 | 11 | 10 | 0 | 7 | 20 | 23 |
Wong Tsz Wing | 2-10 | 0-3 | 12-16 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 7 | 8 | 16 |
Wong Ho Wai Louis | 12-44 | 0-0 | 9-13 | 13 | 33 | 46 | 4 | 3 | 1 | 7 | 10 | 33 |
Ip Wang Hoi | 0-6 | 0-4 | 1-2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Luk Hau Man Hyman | 2-12 | 0-6 | 3-5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 |
Summary | 102-338 | 3-53 | 52-112 | 79 | 157 | 236 | 30 | 37 | 6 | 65 | 134 | 265 |
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Liu Ming Yeung Joe | 28.57% | 10.00% | 25.00% | 0.33 | 0.56 | 0.89 | 0.56 | 0.56 | 0.11 | 1.78 | 1.11 | 1.67 |
Lee Chi Ho | 26.67% | 0.00% | 22.22% | 0.44 | 0.78 | 1.22 | 0.11 | 0.22 | 0.00 | 0.44 | 1.22 | 2.89 |
Lam Wai Chun | 35.71% | 0.00% | 100.00% | 0.67 | 1.44 | 2.11 | 0.00 | 0.56 | 0.33 | 0.67 | 1.78 | 3.56 |
Lam Alfred Hoi | 11.11% | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 0.33 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.22 |
Cheung Ming Kit | 34.15% | 0.00% | 27.50% | 2.78 | 1.89 | 4.67 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.78 | 1.89 | 4.33 |
Yu Hing Sun York | 35.71% | 0.00% | 63.64% | 1.00 | 1.22 | 2.22 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.78 | 1.22 | 3.00 |
Yau Wai Man Philip | 42.00% | 0.00% | 50.00% | 0.56 | 3.00 | 3.56 | 0.11 | 0.56 | 0.11 | 0.11 | 1.78 | 4.89 |
Yan King Fai Kevin | 24.32% | 11.11% | 33.33% | 0.78 | 3.22 | 4.00 | 1.22 | 1.11 | 0.00 | 0.78 | 2.22 | 2.56 |
Wong Tsz Wing | 20.00% | 0.00% | 75.00% | 0.11 | 0.56 | 0.67 | 0.56 | 0.33 | 0.00 | 0.78 | 0.89 | 1.78 |
Wong Ho Wai Louis | 27.27% | 0.00% | 69.23% | 1.44 | 3.67 | 5.11 | 0.44 | 0.33 | 0.11 | 0.78 | 1.11 | 3.67 |
Ip Wang Hoi | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.11 |
Luk Hau Man Hyman | 16.67% | 0.00% | 60.00% | 0.44 | 0.22 | 0.67 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.78 | 0.78 |
15th(Spring) Friendship Basketball League
地點 | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
順利村室內運動場 2016-01-24 14:00 |
7-45 | 1-3 | 7-13 | 14 | 13 | 27 | 2 | 2 | 0 | 10 | 13 | 24 |
順利村室內運動場 2016-02-21 12:00 |
19-35 | 0-6 | 6-8 | 5 | 16 | 21 | 7 | 4 | 0 | 8 | 10 | 44 |
順利村室內運動場 2016-03-06 18:00 |
12-39 | 0-4 | 6-18 | 11 | 22 | 33 | 3 | 7 | 1 | 10 | 22 | 30 |
順利村室內運動場 2016-03-20 15:00 |
10-32 | 0-3 | 9-16 | 7 | 8 | 15 | 1 | 5 | 3 | 8 | 16 | 29 |
順利村室內運動場 2016-04-10 10:00 |
5-34 | 2-15 | 4-9 | 3 | 26 | 29 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | 20 |
順利村室內運動場 2016-04-17 14:00 |
15-50 | 0-5 | 2-10 | 18 | 22 | 40 | 3 | 6 | 1 | 8 | 20 | 32 |
順利村室內運動場 2016-05-01 19:00 |
11-43 | 0-11 | 2-10 | 9 | 23 | 32 | 4 | 2 | 0 | 6 | 17 | 24 |
順利村室內運動場 2016-05-08 12:00 |
16-39 | 0-5 | 5-9 | 7 | 20 | 27 | 4 | 5 | 0 | 6 | 8 | 37 |
順利村室內運動場 2016-05-22 14:00 |
7-21 | 0-1 | 11-19 | 5 | 7 | 12 | 2 | 5 | 0 | 5 | 18 | 25 |