- 賽事記錄
2015-05-31 13:00 @ 順利村室內運動場
比賽狀態︰比賽已結束
|
00:00 |
1
2
3
4
T
Angryballs
7
11
3
17
38
RONIN
1
11
8
15
35
|
Home Team : Angryballs | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 1次 第3節 : 0次 第4節 : 2次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Lee Pui Kit PF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Malvin Boh C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ng Wai Shing C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ng Wai Sing C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
So Wun Kan PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wong Cheong Ho SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#1 | Lau Ming Kei SF | 17:35 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
#4 |
![]() |
23:07 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 |
#5 |
![]() |
33:18 | 2-7 | 2-5 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
#6 |
![]() |
38:22 | 3-8 | 2-4 | 1-3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 |
#8 | Chan Shun PF | 27:49 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
#9 |
![]() |
22:26 | 1-4 | 0-1 | 0--1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
#91 |
![]() |
37:26 | 3-8 | 0-1 | 2-4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Total | 11-35 | 4-12 | 4-8 | 8 | 18 | 26 | 8 | 5 | 1 | 10 | 12 | 38 |
Away Team : RONIN | 暫停統計 第1節 : 1次 第2節 : 1次 第3節 : 2次 第4節 : 3次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Ku Chi Kwai PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lai Chun Fung PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tam Ming Hong PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tso Kin Pong PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tsui Cheung Chun PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wong Arnold PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#2 |
![]() |
30:50 | 1-3 | 0-0 | 1-4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
#11 |
![]() |
40:00 | 5-8 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 |
#13 |
![]() |
23:55 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
#15 | Leung Kwan Shun PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#23 |
![]() |
40:00 | 6-11 | 0-0 | 3-7 | 2 | 12 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 |
#24 | Dai Yuk Tai PG | 25:15 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
#34 |
![]() |
40:00 | 1-3 | 1-11 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Total | 13-31 | 1-11 | 6-15 | 8 | 21 | 29 | 6 | 5 | 1 | 8 | 13 | 35 |