- 賽事記錄
2014-05-04 16:00 @ 順利村室內運動場
比賽狀態︰比賽已結束
|
00:00 |
1
2
3
4
T
Bucs
9
6
8
5
28
SHUTTLE
2
12
12
7
33
|
Home Team : Bucs | 暫停統計 第1節 : 1次 第2節 : 1次 第3節 : 0次 第4節 : 0次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Cheung Yee Long PF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cho Chun Ho PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lee Hok Yin PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tokura Keiich PF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yiu Ka Chun PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#5 |
![]() |
26:35 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
#6 |
![]() |
39:28 | 0-1 | 2-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
#8 |
![]() |
27:51 | 2-4 | 0-0 | 2-6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
#9 | Ng Tso Kei SF | 08:11 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
#10 | Ng Chun Yuen Andy SF | 26:24 | 0-5 | 0-0 | 0-2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
#11 |
![]() |
27:26 | 3-3 | 0-0 | 0-3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
#13 |
![]() |
30:06 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 |
#16 | Cheung Chung Yin C | 06:02 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#19 | Leung Ho Yin SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#41 | Wong Wai Ming Patrick SF | 07:55 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 8-30 | 2-7 | 6-17 | 10 | 15 | 25 | 5 | 8 | 2 | 15 | 7 | 28 |
Away Team : SHUTTLE | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 1次 第4節 : 1次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Leung Wing Ki SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ma Ka Ki PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Man Sze Him C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ng Ngok Hing Henry C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tang Kai Chung Keith SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wong Wai Kit SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#5 | Thung Chi Ming Herbert SF | 11:51 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
#9 | To Yu Hang Dominic PF | 18:09 | 0-2 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
#11 |
![]() |
28:47 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
#14 |
![]() |
40:00 | 3-7 | 2-3 | 0-4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 |
#18 |
![]() |
40:00 | 3-7 | 0-0 | 1-1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
#30 |
![]() |
20:00 | 1-5 | 0-1 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
#33 |
![]() |
28:11 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
#69 | Kong Ka Lai PG | 13:02 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Total | 9-26 | 4-9 | 3-9 | 6 | 14 | 20 | 6 | 9 | 1 | 14 | 14 | 33 |