- 球隊
NAME | HEIGHT | WEIGHT | POSITION |
Chan Hin Ki | 168 cm | 58 kg | PG |
Chan Hon Wai | 183 cm | 88 kg | C |
Chan Wan Shing | 0 cm | 0 kg | PG |
Chiang Chun-I | 0 cm | 0 kg | PG |
Ho Ho Bun | 0 cm | 0 kg | PG |
Leung Tsz Him | 0 cm | 0 kg | PG |
Lit Ka Chun | 0 cm | 0 kg | PG |
Tsang Cheung Fai | 0 cm | 0 kg | PG |
Tsui Yu Lui | 0 cm | 0 kg | PG |
Wong Siu Fai | 182 cm | 0 kg | PG |
21st(Spring) Friendship Basketball League
- 分組賽 | Group D
- 北河街室內體育館 | 2023-02-19 12:00
球魔方 | 30 | BOX Play By Play |
牛津道奧巴 | 51 |
- 分組賽 | Group D
- 彩榮路室內體育館 | 2023-03-05 19:00
若瑟三子@30 | 20 | BOX Play By Play |
球魔方 | 37 |
- 分組賽 | Group D
- 九龍城室內體育館 | 2023-03-12 17:00
智信財富策劃管理 | 64 | BOX Play By Play |
球魔方 | 35 |
- 分組賽 | Group D
- 彩虹道室內體育館 | 2023-04-02 15:00
球魔方 | 48 | BOX Play By Play |
Big Penn State Warriors | 35 |
- 分組賽 | Group D
- 彩虹道室內體育館 | 2023-05-14 16:00
AIM 2G | 33 | BOX Play By Play |
球魔方 | 41 |
- 季後賽 | 超級盃
- 紅磡市政大廈體育館 | 2023-05-21 20:00
IPP | 48 | BOX Play By Play |
球魔方 | 31 |
- 季後賽 | 超級盃
- 紅磡市政室內體育館 | 2023-06-11 18:00
aasfp體適能猛Sir | 60 | BOX Play By Play |
球魔方 | 44 |
- 季後賽 | 超級盃
- 順利村室內體育館 | 2023-07-09 15:00
球魔方 | 50 | BOX Play By Play |
KINGS | 40 |
21st(Spring) Friendship Basketball League (總數據)
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Wong Siu Fai | 6-22 | 1-9 | 5-9 | 4 | 29 | 33 | 14 | 7 | 1 | 8 | 7 | 20 |
Tsui Yu Lui | 14-46 | 17-49 | 20-28 | 6 | 15 | 21 | 10 | 10 | 0 | 18 | 13 | 99 |
Tsang Cheung Fai | 4-9 | 1-8 | 1-2 | 2 | 17 | 19 | 5 | 3 | 0 | 4 | 8 | 12 |
Lit Ka Chun | 11-36 | 7-23 | 0-0 | 3 | 17 | 20 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 43 |
Leung Tsz Him | 2-14 | 0-2 | 5-7 | 0 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 9 |
Ho Ho Bun | 5-27 | 1-2 | 5-10 | 9 | 18 | 27 | 4 | 4 | 1 | 10 | 6 | 18 |
Chan Wan Shing | 9-40 | 1-4 | 16-41 | 26 | 38 | 64 | 6 | 1 | 0 | 7 | 12 | 37 |
Chan Hon Wai | 10-22 | 1-8 | 10-14 | 20 | 41 | 61 | 9 | 7 | 9 | 10 | 3 | 33 |
Chiang Chun-I | 6-20 | 6-26 | 3-6 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 33 |
Chan Hin Ki | 4-13 | 1-11 | 1-4 | 9 | 15 | 24 | 12 | 8 | 0 | 18 | 14 | 12 |
Summary | 71-249 | 36-142 | 66-121 | 83 | 205 | 288 | 66 | 44 | 15 | 88 | 87 | 316 |
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Wong Siu Fai | 27.27% | 11.11% | 55.56% | 0.50 | 3.62 | 4.12 | 1.75 | 0.88 | 0.12 | 1.00 | 0.88 | 2.50 |
Tsui Yu Lui | 30.43% | 34.69% | 71.43% | 0.75 | 1.88 | 2.62 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 2.25 | 1.62 | 12.38 |
Tsang Cheung Fai | 44.44% | 12.50% | 50.00% | 0.25 | 2.12 | 2.38 | 0.62 | 0.38 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.50 |
Lit Ka Chun | 30.56% | 30.43% | 0.00% | 0.38 | 2.12 | 2.50 | 0.38 | 0.25 | 0.12 | 0.88 | 1.00 | 5.38 |
Leung Tsz Him | 14.29% | 0.00% | 71.43% | 0.00 | 1.12 | 1.12 | 0.25 | 0.12 | 0.38 | 0.12 | 0.88 | 1.12 |
Ho Ho Bun | 18.52% | 50.00% | 50.00% | 1.12 | 2.25 | 3.38 | 0.50 | 0.50 | 0.12 | 1.25 | 0.75 | 2.25 |
Chan Wan Shing | 22.50% | 25.00% | 39.02% | 3.25 | 4.75 | 8.00 | 0.75 | 0.12 | 0.00 | 0.88 | 1.50 | 4.62 |
Chan Hon Wai | 45.45% | 12.50% | 71.43% | 2.50 | 5.12 | 7.62 | 1.12 | 0.88 | 1.12 | 1.25 | 0.38 | 4.12 |
Chiang Chun-I | 30.00% | 23.08% | 50.00% | 0.50 | 0.75 | 1.25 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.62 | 1.12 | 4.12 |
Chan Hin Ki | 30.77% | 9.09% | 25.00% | 1.12 | 1.88 | 3.00 | 1.50 | 1.00 | 0.00 | 2.25 | 1.75 | 1.50 |
21st(Spring) Friendship Basketball League
地點 | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
北河街室內體育館 2023-02-19 12:00 |
6-30 | 3-17 | 9-15 | 14 | 20 | 34 | 6 | 4 | 0 | 16 | 11 | 30 |
彩榮路室內體育館 2023-03-05 19:00 |
11-29 | 4-17 | 3-10 | 5 | 26 | 31 | 11 | 8 | 2 | 11 | 6 | 37 |
九龍城室內體育館 2023-03-12 17:00 |
9-35 | 5-18 | 2-4 | 8 | 21 | 29 | 7 | 6 | 1 | 14 | 9 | 35 |
彩虹道室內體育館 2023-04-02 15:00 |
15-41 | 3-13 | 9-17 | 12 | 31 | 43 | 10 | 4 | 1 | 8 | 4 | 48 |
彩虹道室內體育館 2023-05-14 16:00 |
7-35 | 6-16 | 9-16 | 18 | 33 | 51 | 6 | 6 | 0 | 10 | 13 | 41 |
紅磡市政大廈體育館 2023-05-21 20:00 |
2-13 | 4-17 | 15-26 | 8 | 17 | 25 | 3 | 4 | 0 | 11 | 20 | 31 |
紅磡市政室內體育館 2023-06-11 18:00 |
12-38 | 6-23 | 2-8 | 12 | 26 | 38 | 13 | 4 | 3 | 9 | 15 | 44 |
順利村室內體育館 2023-07-09 15:00 |
9-28 | 5-21 | 17-25 | 6 | 31 | 37 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 50 |