• 球隊
Team Name
Double Cherry
Coach Roy Chau
Home Jersey Colour
Away Jersey Colour
NAME HEIGHT WEIGHT POSITION
Chan Yan Kit 0 cm 0 kg PG
Chan Yu Sum Patrick 0 cm 0 kg PG
Chau Chun Ho 0 cm 0 kg PG
Cheng Ho Yin 0 cm 0 kg PG
Chin Kwok Chung 0 cm 0 kg PG
Chin Ming Kit 0 cm 0 kg PG
HUNG CHING SHING 0 cm 0 kg PG
Jefferson Pak 0 cm 0 kg PG
Lam Pun Hon Raphael 0 cm 0 kg PG
PaoGoh Yau 0 cm 0 kg C
Phung Ka Chun 0 cm 0 kg PG
So Tat Chun 0 cm 0 kg PG
Tang Sai Kit 0 cm 0 kg PG
Tsui Yiu Cheong Nicky 0 cm 0 kg PG
Wong Chun Yin Andre 0 cm 0 kg PG
20th(Summer) Friendship Basketball League
  • 分組賽 | 金盃A
  • 紅磡市政大廈體育館 | 2022-07-31 12:00
Double Cherry 30 BOX  Play By Play
Angryballs 39
  • 分組賽 | 金盃A
  • 順利村室內體育館 | 2022-08-21 18:00
Mamba 50 BOX  Play By Play
Double Cherry 29
  • 分組賽 | 金盃A
  • 紅磡市政大廈體育館 | 2022-09-25 18:00
Double Cherry 27 BOX  Play By Play
Fast Gunner 52
  • 分組賽 | 金盃A
  • 順利村室內體育館 | 2022-10-09 15:00
SEIRIN 48 BOX  Play By Play
Double Cherry 44
  • 分組賽 | 金盃A
  • 北河街室內體育館 | 2022-10-23 14:00
Double Cherry 29 BOX  Play By Play
The Incrediables 32
  • 季後賽 | 超級盃
  • 彩榮路室內體育館 | 2022-11-13 10:00
Double Cherry 0 BOX  Play By Play
Barnacles 20
  • 季後賽 | 超級盃
  • 摩士公園體育館 | 2022-11-27 19:00
Angryballs 36 BOX  Play By Play
Double Cherry 37
  • 季後賽 | 超級盃
  • 摩士公園體育館 | 2022-12-04 12:00
Double Cherry 42 BOX  Play By Play
Cheuk Hin Transportation 29
20th(Summer) Friendship Basketball League (總數據)
Name FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Chan Yan Kit 7-19 6-31 5-5 5 19 24 0 1 0 0 7 37
Chan Yu Sum Patrick 3-15 0-4 2-6 1 10 11 4 3 0 3 2 8
Chau Chun Ho 3-13 0-0 1-4 6 8 14 1 5 0 1 11 7
Cheng Ho Yin 5-22 0-0 0-2 5 7 12 2 2 0 4 4 10
Chin Kwok Chung 1-6 6-35 0-0 3 8 11 3 3 0 0 4 20
Chin Ming Kit 2-12 0-2 0-0 2 11 13 3 0 0 2 9 4
HUNG CHING SHING 5-31 3-6 2-4 4 9 13 8 4 0 13 3 21
Tsui Yiu Cheong Nicky 1-9 0-0 0-0 4 7 11 1 2 0 3 2 2
Lam Pun Hon Raphael 3-9 0-0 0-4 2 8 10 0 1 0 5 2 6
PaoGoh Yau 7-36 4-32 3-12 17 30 47 8 5 0 8 5 29
Phung Ka Chun 5-13 1-6 6-9 5 14 19 4 3 1 1 2 19
So Tat Chun 1-4 1-6 0-0 1 7 8 4 3 1 4 5 5
Jefferson Pak 16-25 1-4 5-13 7 30 37 7 7 0 6 9 40
Tang Sai Kit 3-8 5-16 0-0 0 6 6 7 4 0 4 6 21
Wong Chun Yin Andre 4-19 0-2 1-3 2 7 9 1 0 0 1 4 9
Summary 66-241 27-144 25-62 64 181 245 53 43 2 55 75 238
20th(Summer) Friendship Basketball League (平均數據)
Name FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Chan Yan Kit 36.84% 19.35% 100.00% 0.62 2.38 3.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.88 4.62
Chan Yu Sum Patrick 20.00% 0.00% 33.33% 0.12 1.25 1.38 0.50 0.38 0.00 0.38 0.25 1.00
Chau Chun Ho 23.08% 0.00% 25.00% 0.75 1.00 1.75 0.12 0.62 0.00 0.12 1.38 0.88
Cheng Ho Yin 22.73% 0.00% 0.00% 0.62 0.88 1.50 0.25 0.25 0.00 0.50 0.50 1.25
Chin Kwok Chung 16.67% 17.14% 0.00% 0.38 1.00 1.38 0.38 0.38 0.00 0.00 0.50 2.50
Chin Ming Kit 16.67% 0.00% 0.00% 0.25 1.38 1.62 0.38 0.00 0.00 0.25 1.12 0.50
HUNG CHING SHING 16.13% 50.00% 50.00% 0.50 1.12 1.62 1.00 0.50 0.00 1.62 0.38 2.62
Tsui Yiu Cheong Nicky 11.11% 0.00% 0.00% 0.50 0.88 1.38 0.12 0.25 0.00 0.38 0.25 0.25
Lam Pun Hon Raphael 33.33% 0.00% 0.00% 0.25 1.00 1.25 0.00 0.12 0.00 0.62 0.25 0.75
PaoGoh Yau 19.44% 12.50% 25.00% 2.12 3.75 5.88 1.00 0.62 0.00 1.00 0.62 3.62
Phung Ka Chun 38.46% 16.67% 66.67% 0.62 1.75 2.38 0.50 0.38 0.12 0.12 0.25 2.38
So Tat Chun 25.00% 16.67% 0.00% 0.12 0.88 1.00 0.50 0.38 0.12 0.50 0.62 0.62
Jefferson Pak 64.00% 25.00% 38.46% 0.88 3.75 4.62 0.88 0.88 0.00 0.75 1.12 5.00
Tang Sai Kit 37.50% 31.25% 0.00% 0.00 0.75 0.75 0.88 0.50 0.00 0.50 0.75 2.62
Wong Chun Yin Andre 21.05% 0.00% 33.33% 0.25 0.88 1.12 0.12 0.00 0.00 0.12 0.50 1.12
20th(Summer) Friendship Basketball League
地點 FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
紅磡市政大廈體育館
2022-07-31 12:00
6-31 6-32 0-0 11 31 42 8 3 0 4 10 30
順利村室內體育館
2022-08-21 18:00
9-37 3-13 2-6 7 20 27 8 7 0 14 8 29
紅磡市政大廈體育館
2022-09-25 18:00
10-35 2-12 1-8 7 25 32 5 3 0 14 8 27
順利村室內體育館
2022-10-09 15:00
7-27 8-25 6-10 5 25 30 11 8 1 7 15 44
北河街室內體育館
2022-10-23 14:00
13-38 1-19 0-2 10 21 31 7 8 0 7 17 29
彩榮路室內體育館
2022-11-13 10:00
0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
摩士公園體育館
2022-11-27 19:00
13-41 2-20 5-15 10 25 35 6 8 0 5 10 37
摩士公園體育館
2022-12-04 12:00
8-32 5-23 11-21 14 34 48 8 6 1 4 7 42