- 球隊
NAME | HEIGHT | WEIGHT | POSITION |
Chau Ka Wai | 0 cm | 0 kg | SG |
Cheung Shiu Ku | 0 cm | 0 kg | PF |
Fong Yik Lun | 0 cm | 0 kg | PF |
Ho Kai Chun | 0 cm | 0 kg | SG |
Lam Yu Hong | 0 cm | 0 kg | C |
Leung Chi Ho | 0 cm | 0 kg | PG |
Leung Wai Tak | 0 cm | 0 kg | SF |
Tang Wa Chio | 0 cm | 0 kg | PG |
Tsang Pui Kwok | 0 cm | 0 kg | SF |
Wong Tin Chun | 0 cm | 0 kg | PG |
Woo Wing Hong | 0 cm | 0 kg | PG |
Yang Man Wai | 0 cm | 0 kg | C |
Yeung Tsz Kiu | 0 cm | 0 kg | SF |
18th(Summer) Friendship Basketball League
- 精英組 | 金碗
- 紅磡市政大廈體育館 | 2019-07-28 14:00
bB Club Hong Kong | 38 | BOX Play By Play |
碗屋@30 | 44 |
- 精英組 | 金碗
- 順利村室內體育館 | 2019-08-18 20:00
碗屋@30 | 45 | BOX Play By Play |
Sharks | 49 |
- 精英組 | 金碗
- 石硤尾室內體育館 | 2019-09-08 13:00
碗屋@30 | 44 | BOX Play By Play |
Warriors | 56 |
- 精英組 | 金碗
- 石硤尾室內體育館 | 2019-09-22 12:00
Devil | 43 | BOX Play By Play |
碗屋@30 | 42 |
- 精英組 | 金碗
- 順利村室內體育館 | 2019-10-20 12:00
Bucs | 36 | BOX Play By Play |
碗屋@30 | 47 |
- 精英組 | 金碗
- 九龍城室內體育館 | 2019-11-03 12:00
陽光號 | 55 | BOX Play By Play |
碗屋@30 | 41 |
- 精英組 | 金碗
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-11-17 15:00
碗屋@30 | 57 | BOX Play By Play |
Super Happy | 73 |
- 精英組(季後賽) | 金碟競爭組
- 蒲崗村道室內體育館 | 2019-12-08 15:00
J-toxic | 59 | BOX Play By Play |
碗屋@30 | 51 |
- 精英組(季後賽) | 金碟競爭組
- 蒲崗村道室內體育館 | 2019-12-15 16:00
Nine-Up | 31 | BOX Play By Play |
碗屋@30 | 37 |
- 精英組(季後賽) | 金碟競爭組
- 順利村室內體育館 | 2019-12-29 16:00
Devil | 44 | BOX Play By Play |
碗屋@30 | 48 |
18th(Summer) Friendship Basketball League (總數據)
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Yeung Tsz Kiu | 36-61 | 3-7 | 23-25 | 18 | 30 | 48 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 104 |
Yang Man Wai | 4-9 | 1-2 | 1-4 | 3 | 9 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 |
Woo Wing Hong | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Wong Tin Chun | 16-39 | 5-14 | 11-17 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 58 |
Tsang Pui Kwok | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tang Wa Chio | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leung Wai Tak | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Leung Chi Ho | 21-37 | 0-1 | 3-4 | 6 | 20 | 26 | 8 | 5 | 3 | 9 | 11 | 45 |
Lam Yu Hong | 21-43 | 0-0 | 5-12 | 7 | 16 | 23 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 47 |
Ho Kai Chun | 29-80 | 1-4 | 15-23 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 0 | 10 | 9 | 76 |
Fong Yik Lun | 2-5 | 0-0 | 3-8 | 1 | 10 | 11 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 |
Cheung Shiu Ku | 40-87 | 3-5 | 4-8 | 25 | 23 | 48 | 8 | 0 | 8 | 8 | 5 | 93 |
Chau Ka Wai | 1-5 | 2-5 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 |
Summary | 173-376 | 15-40 | 65-101 | 68 | 126 | 194 | 53 | 26 | 25 | 51 | 56 | 456 |
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Yeung Tsz Kiu | 59.02% | 42.86% | 92.00% | 1.80 | 3.00 | 4.80 | 0.60 | 0.60 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 10.40 |
Yang Man Wai | 44.44% | 50.00% | 25.00% | 0.30 | 0.90 | 1.20 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.80 | 1.20 |
Woo Wing Hong | 28.57% | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 0.60 | 0.70 | 0.60 | 0.00 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
Wong Tin Chun | 41.03% | 35.71% | 64.71% | 0.40 | 0.30 | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.10 | 0.50 | 0.00 | 5.80 |
Tsang Pui Kwok | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
Tang Wa Chio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Leung Wai Tak | 33.33% | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.20 |
Leung Chi Ho | 56.76% | 0.00% | 75.00% | 0.60 | 2.00 | 2.60 | 0.80 | 0.50 | 0.30 | 0.90 | 1.10 | 4.50 |
Lam Yu Hong | 48.84% | 0.00% | 41.67% | 0.70 | 1.60 | 2.30 | 0.30 | 0.40 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 4.70 |
Ho Kai Chun | 36.25% | 25.00% | 65.22% | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.70 | 0.30 | 0.00 | 1.00 | 0.90 | 7.60 |
Fong Yik Lun | 40.00% | 0.00% | 37.50% | 0.10 | 1.00 | 1.10 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.10 | 0.70 |
Cheung Shiu Ku | 45.98% | 60.00% | 50.00% | 2.50 | 2.30 | 4.80 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.50 | 9.30 |
Chau Ka Wai | 20.00% | 40.00% | 0.00% | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.10 | 0.20 | 0.80 |
18th(Summer) Friendship Basketball League
地點 | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
紅磡市政大廈體育館 2019-07-28 14:00 |
20-41 | 0-1 | 4-12 | 12 | 14 | 26 | 10 | 4 | 3 | 4 | 7 | 44 |
順利村室內體育館 2019-08-18 20:00 |
15-29 | 2-7 | 9-14 | 7 | 10 | 17 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 45 |
石硤尾室內體育館 2019-09-08 13:00 |
14-31 | 2-3 | 10-13 | 4 | 15 | 19 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 44 |
石硤尾室內體育館 2019-09-22 12:00 |
18-45 | 0-4 | 6-12 | 8 | 17 | 25 | 5 | 1 | 5 | 6 | 12 | 42 |
順利村室內體育館 2019-10-20 12:00 |
18-31 | 3-6 | 2-3 | 3 | 14 | 17 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 47 |
九龍城室內體育館 2019-11-03 12:00 |
15-41 | 2-3 | 5-5 | 5 | 8 | 13 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 41 |
土瓜灣室內體育館 2019-11-17 15:00 |
24-48 | 3-4 | 0-0 | 7 | 7 | 14 | 8 | 1 | 1 | 5 | 5 | 57 |
蒲崗村道室內體育館 2019-12-08 15:00 |
20-37 | 2-6 | 5-5 | 8 | 14 | 22 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 51 |
蒲崗村道室內體育館 2019-12-15 16:00 |
11-29 | 0-2 | 15-23 | 3 | 14 | 17 | 6 | 2 | 3 | 7 | 8 | 37 |
順利村室內體育館 2019-12-29 16:00 |
18-44 | 1-4 | 9-14 | 11 | 13 | 24 | 10 | 6 | 5 | 8 | 14 | 48 |