• 球隊
Team Name
將官
Coach Lam Hon
Home Jersey Colour
Away Jersey Colour
NAME HEIGHT WEIGHT POSITION
Fung Tsz Fung 0 cm 0 kg PG
Ho Siu Kei Frankie 0 cm 0 kg PG
Lai Wai Ho 0 cm 0 kg PG
Lam Hon 0 cm 0 kg PG
Lau Kwok Fai 0 cm 0 kg SF
Lau Man Kin 0 cm 0 kg PF
Leung Sai Kit 0 cm 0 kg PG
Ng Sze Yeung 0 cm 0 kg SG
So Chi Hei 0 cm 0 kg PF
Tang Kit Lung 0 cm 0 kg C
Tsoi Wai Fung 0 cm 0 kg SG
Wan Ho Fun 0 cm 0 kg SF
Wong Chun Keung 0 cm 0 kg PF
Wong Kin Wai 0 cm 0 kg PG
Yau Kwun Kit 0 cm 0 kg SF
18th(Summer) Friendship Basketball League
  • 精英組 | 金碗
  • 土瓜灣室內體育館 | 2019-07-28 21:00
AJ Maniacs 43 BOX  Play By Play
將官 46
  • 精英組 | 金碗
  • 順利村室內體育館 | 2019-08-25 19:00
將官 52 BOX  Play By Play
Vino 52
  • 精英組 | 金碗
  • 土瓜灣室內體育館 | 2019-09-08 20:00
將官 34 BOX  Play By Play
Junkies 56
  • 精英組 | 金碗
  • 順利村室內體育館 | 2019-09-29 18:00
OK 75 BOX  Play By Play
將官 38
  • 精英組 | 金碗
  • 順利村室內體育館 | 2019-10-13 13:00
Swish 44 BOX  Play By Play
將官 48
  • 精英組(季後賽) | 金碟競爭組
  • 順利村室內體育館 | 2019-11-10 17:00
將官 45 BOX  Play By Play
Fast Runner 44
  • 精英組(季後賽) | 金碟競爭組
  • 土瓜灣室內體育館 | 2019-11-17 18:00
將官 61 BOX  Play By Play
Swish 50
  • 精英組(季後賽) | 金碟競爭組
  • 順利村室內體育館 | 2019-12-01 20:00
KINGS 29 BOX  Play By Play
將官 35
18th(Summer) Friendship Basketball League (總數據)
Name FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Wong Kin Wai 3-12 1-3 1-1 6 23 29 4 0 0 1 6 10
Wan Ho Fun 4-14 0-4 8-11 2 7 9 0 4 0 0 0 16
Wong Chun Keung 9-16 0-1 6-9 1 8 9 6 1 0 7 3 24
Tang Kit Lung 20-43 0-0 13-22 12 18 30 3 3 6 8 9 53
So Chi Hei 5-14 1-1 3-6 3 3 6 6 2 0 3 0 16
Tsoi Wai Fung 2-7 2-4 3-4 2 7 9 2 3 1 2 3 13
Leung Sai Kit 10-24 5-17 7-8 1 3 4 3 3 1 7 1 42
Lau Kwok Fai 11-20 0-2 3-3 1 5 6 4 1 1 3 1 25
Yau Kwun Kit 3-8 1-8 0-2 1 2 3 2 1 0 3 0 9
Lau Man Kin 10-17 0-2 1-1 2 9 11 2 0 2 2 0 21
Lam Hon 16-30 1-8 3-5 2 17 19 3 4 1 4 2 38
Ng Sze Yeung 4-5 4-6 0-0 0 4 4 1 2 0 1 3 20
Lai Wai Ho 12-19 3-12 8-20 8 10 18 3 3 0 0 6 41
Ho Siu Kei Frankie 0-1 0-0 1-2 0 1 1 0 0 1 3 1 1
Fung Tsz Fung 8-30 3-9 5-8 6 6 12 2 2 0 3 2 30
Summary 117-260 21-77 62-102 47 123 170 41 29 13 47 37 359
18th(Summer) Friendship Basketball League (平均數據)
Name FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Wong Kin Wai 25.00% 33.33% 100.00% 0.75 2.88 3.62 0.50 0.00 0.00 0.12 0.75 1.25
Wan Ho Fun 28.57% 0.00% 72.73% 0.25 0.88 1.12 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 2.00
Wong Chun Keung 56.25% 0.00% 66.67% 0.12 1.00 1.12 0.75 0.12 0.00 0.88 0.38 3.00
Tang Kit Lung 46.51% 0.00% 59.09% 1.50 2.25 3.75 0.38 0.38 0.75 1.00 1.12 6.62
So Chi Hei 35.71% 100.00% 50.00% 0.38 0.38 0.75 0.75 0.25 0.00 0.38 0.00 2.00
Tsoi Wai Fung 28.57% 50.00% 75.00% 0.25 0.88 1.12 0.25 0.38 0.12 0.25 0.38 1.62
Leung Sai Kit 41.67% 29.41% 87.50% 0.12 0.38 0.50 0.38 0.38 0.12 0.88 0.12 5.25
Lau Kwok Fai 55.00% 0.00% 100.00% 0.12 0.62 0.75 0.50 0.12 0.12 0.38 0.12 3.12
Yau Kwun Kit 37.50% 12.50% 0.00% 0.12 0.25 0.38 0.25 0.12 0.00 0.38 0.00 1.12
Lau Man Kin 58.82% 0.00% 100.00% 0.25 1.12 1.38 0.25 0.00 0.25 0.25 0.00 2.62
Lam Hon 53.33% 12.50% 60.00% 0.25 2.12 2.38 0.38 0.50 0.12 0.50 0.25 4.75
Ng Sze Yeung 80.00% 66.67% 0.00% 0.00 0.50 0.50 0.12 0.25 0.00 0.12 0.38 2.50
Lai Wai Ho 63.16% 25.00% 40.00% 1.00 1.25 2.25 0.38 0.38 0.00 0.00 0.75 5.12
Ho Siu Kei Frankie 0.00% 0.00% 50.00% 0.00 0.12 0.12 0.00 0.00 0.12 0.38 0.12 0.12
Fung Tsz Fung 26.67% 33.33% 62.50% 0.75 0.75 1.50 0.25 0.25 0.00 0.38 0.25 3.75
18th(Summer) Friendship Basketball League
地點 FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
土瓜灣室內體育館
2019-07-28 21:00
15-28 3-13 7-17 6 11 17 6 4 1 7 6 46
順利村室內體育館
2019-08-25 19:00
17-31 3-14 9-14 5 15 20 6 1 2 7 7 52
土瓜灣室內體育館
2019-09-08 20:00
11-45 3-14 3-5 4 20 24 7 5 2 11 7 34
順利村室內體育館
2019-09-29 18:00
14-43 1-10 7-13 15 17 32 2 1 3 8 2 38
順利村室內體育館
2019-10-13 13:00
19-41 2-7 4-11 10 14 24 10 6 1 9 11 48
順利村室內體育館
2019-11-10 17:00
12-30 4-6 9-12 2 18 20 6 3 2 1 1 45
土瓜灣室內體育館
2019-11-17 18:00
19-28 5-6 8-10 1 15 16 3 3 2 0 0 61
順利村室內體育館
2019-12-01 20:00
10-14 0-7 15-20 4 13 17 1 6 0 4 3 35