- 球隊
NAME | HEIGHT | WEIGHT | POSITION |
Chi Chung Wing | 0 cm | 0 kg | PG |
Ho Man Hin | 0 cm | 0 kg | PG |
Kwan Wai Lok | 0 cm | 0 kg | PG |
Leung Chi Wing | 0 cm | 0 kg | PG |
Li Long | 0 cm | 0 kg | PG |
Lin Chi Tung | 0 cm | 0 kg | PG |
Liu Koon Man | 0 cm | 0 kg | PG |
Low Chung Yan Johnny | 0 cm | 0 kg | PG |
Luke Cecil Sehon | 0 cm | 0 kg | PG |
Pang Wing Tung | 0 cm | 0 kg | PG |
Po Chun Sing | 0 cm | 0 kg | PG |
Pun Tai Wai | 0 cm | 0 kg | PG |
Sze Chun Ngan | 0 cm | 0 kg | PG |
Wong Kai Yin | 0 cm | 0 kg | PG |
Wong Tsz On | 0 cm | 0 kg | PG |
18th(Summer) Friendship Basketball League
- 精英組 | 金碗
- 紅磡市政大廈體育館 | 2019-07-28 15:00
Wizard | 44 | BOX Play By Play |
J-toxic | 42 |
- 精英組 | 金碗
- 順利村室內體育館 | 2019-08-18 17:00
捷成 | 70 | BOX Play By Play |
Wizard | 53 |
- 精英組 | 金碗
- 順利村室內體育館 | 2019-09-01 13:00
Wizard | 54 | BOX Play By Play |
Cheuk Hin Transportation | 44 |
- 精英組 | 金碗
- 九龍城室內體育館 | 2019-10-06 13:00
我地任你隊 | 79 | BOX Play By Play |
Wizard | 52 |
- 精英組 | 金碗
- 順利村室內體育館 | 2019-10-20 13:00
SHUTTLE | 45 | BOX Play By Play |
Wizard | 54 |
- 精英組 | 金碗
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-11-17 16:00
Happy Basketball | 45 | BOX Play By Play |
Wizard | 54 |
- 精英組 | 金碗
- 順利村室內體育館 | 2019-12-01 22:00
Nine-Up | 46 | BOX Play By Play |
Wizard | 46 |
- 精英組(季後賽) | 金碟競爭組
- 順利村室內體育館 | 2019-12-08 22:00
Super Happy | 51 | BOX Play By Play |
Wizard | 56 |
- 精英組(季後賽) | 金碟競爭組
- 蒲崗村道室內體育館 | 2019-12-15 17:00
捷成 | 83 | BOX Play By Play |
Wizard | 39 |
- 精英組(季後賽) | 金碟競爭組
- 順利村室內體育館 | 2019-12-29 20:00
我地任你隊 | 43 | BOX Play By Play |
Wizard | 30 |
18th(Summer) Friendship Basketball League (總數據)
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Wong Tsz On | 2-5 | 2-4 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Wong Kai Yin | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sze Chun Ngan | 6-18 | 0-0 | 1-3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 |
Pun Tai Wai | 6-19 | 4-5 | 2-4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 6 | 26 |
Po Chun Sing | 12-17 | 22-45 | 4-5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 94 |
Pang Wing Tung | 2-12 | 0-0 | 0-0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
Luke Cecil Sehon | 16-31 | 7-26 | 9-11 | 3 | 9 | 12 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 62 |
Low Chung Yan Johnny | 3-9 | 0-0 | 1-2 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 |
Liu Koon Man | 0-2 | 4-11 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
Lin Chi Tung | 32-50 | 19-44 | 20-27 | 11 | 39 | 50 | 28 | 7 | 5 | 10 | 2 | 141 |
Li Long | 9-18 | 4-13 | 1-2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 31 |
Leung Chi Wing | 7-13 | 0-2 | 10-15 | 3 | 18 | 21 | 8 | 4 | 2 | 4 | 8 | 24 |
Kwan Wai Lok | 7-11 | 3-8 | 2-2 | 3 | 15 | 18 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 25 |
Ho Man Hin | 7-19 | 0-1 | 0-0 | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 |
Chi Chung Wing | 7-20 | 0-3 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 |
Summary | 117-246 | 65-162 | 53-75 | 36 | 128 | 164 | 65 | 29 | 13 | 47 | 35 | 482 |
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Wong Tsz On | 40.00% | 50.00% | 75.00% | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 1.30 |
Wong Kai Yin | 50.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
Sze Chun Ngan | 33.33% | 0.00% | 33.33% | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 0.30 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 1.30 |
Pun Tai Wai | 31.58% | 80.00% | 50.00% | 0.10 | 0.40 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.00 | 0.50 | 0.60 | 2.60 |
Po Chun Sing | 70.59% | 48.89% | 80.00% | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 9.40 |
Pang Wing Tung | 16.67% | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 0.60 | 1.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.20 | 0.40 |
Luke Cecil Sehon | 51.61% | 26.92% | 81.82% | 0.30 | 0.90 | 1.20 | 0.60 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.10 | 6.20 |
Low Chung Yan Johnny | 33.33% | 0.00% | 50.00% | 0.20 | 1.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.70 | 0.70 |
Liu Koon Man | 0.00% | 36.36% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 1.20 |
Lin Chi Tung | 64.00% | 43.18% | 74.07% | 1.10 | 3.90 | 5.00 | 2.80 | 0.70 | 0.50 | 1.00 | 0.20 | 14.10 |
Li Long | 50.00% | 30.77% | 50.00% | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.10 | 0.30 | 0.00 | 3.10 |
Leung Chi Wing | 53.85% | 0.00% | 66.67% | 0.30 | 1.80 | 2.10 | 0.80 | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 0.80 | 2.40 |
Kwan Wai Lok | 63.64% | 37.50% | 100.00% | 0.30 | 1.50 | 1.80 | 0.40 | 0.20 | 0.00 | 0.90 | 0.10 | 2.50 |
Ho Man Hin | 36.84% | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 1.00 | 1.20 | 0.10 | 0.00 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 1.40 |
Chi Chung Wing | 35.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.30 | 1.40 |
18th(Summer) Friendship Basketball League
地點 | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
紅磡市政大廈體育館 2019-07-28 15:00 |
9-19 | 7-16 | 5-7 | 3 | 14 | 17 | 6 | 4 | 0 | 4 | 5 | 44 |
順利村室內體育館 2019-08-18 17:00 |
11-26 | 9-20 | 4-5 | 6 | 10 | 16 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 53 |
順利村室內體育館 2019-09-01 13:00 |
14-31 | 6-14 | 8-15 | 2 | 14 | 16 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 54 |
九龍城室內體育館 2019-10-06 13:00 |
15-35 | 7-17 | 1-2 | 4 | 10 | 14 | 14 | 2 | 0 | 13 | 2 | 52 |
順利村室內體育館 2019-10-20 13:00 |
15-24 | 7-18 | 3-4 | 5 | 10 | 15 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 54 |
土瓜灣室內體育館 2019-11-17 16:00 |
15-30 | 7-20 | 3-6 | 7 | 12 | 19 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 54 |
順利村室內體育館 2019-12-01 22:00 |
9-17 | 9-14 | 1-2 | 0 | 18 | 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 46 |
順利村室內體育館 2019-12-08 22:00 |
10-16 | 6-13 | 18-22 | 3 | 9 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 |
蒲崗村道室內體育館 2019-12-15 17:00 |
11-27 | 5-17 | 2-4 | 5 | 16 | 21 | 6 | 5 | 0 | 11 | 10 | 39 |
順利村室內體育館 2019-12-29 20:00 |
8-21 | 2-13 | 8-8 | 1 | 15 | 16 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 30 |