- 球隊
NAME | HEIGHT | WEIGHT | POSITION |
Chau Chun Ho | 0 cm | 0 kg | PG |
Cheng Ho Yin | 0 cm | 0 kg | PG |
Chin Ming Kit | 0 cm | 0 kg | PG |
Hung Ching Shing | 0 cm | 0 kg | PG |
Lam Ho Yin | 0 cm | 0 kg | PG |
Lam Pun Hon Raphael | 0 cm | 0 kg | PG |
Lau, Ho Bong Bondy | 0 cm | 0 kg | PG |
Lau, Yik Ming | 0 cm | 0 kg | PG |
Lee King Kai | 0 cm | 0 kg | PG |
Leung I Kuan | 0 cm | 0 kg | PG |
PaoGoh Yau | 0 cm | 0 kg | C |
Phung Ka Chun | 0 cm | 0 kg | PG |
So David Tat Man | 0 cm | 0 kg | PG |
So Tat Chun | 0 cm | 0 kg | PG |
Tang Sai Kit | 0 cm | 0 kg | PG |
18th(Spring) Friendship Basketball League
- 精英組 | 金碗
- 石硤尾室內體育館 | 2019-01-20 19:00
420 | 29 | BOX Play By Play |
Double Cherry | 23 |
- 精英組 | 金碗
- 順利村室內體育館 | 2019-01-27 12:00
Dry | 39 | BOX Play By Play |
Double Cherry | 30 |
- 精英組 | 金碗
- 順利村室內運動場 | 2019-03-10 12:00
Double Cherry | 34 | BOX Play By Play |
將官 | 35 |
- 精英組 | 金碗
- 順利村室內運動場 | 2019-03-17 14:00
Double Cherry | 33 | BOX Play By Play |
Super Happy | 34 |
- 精英組 | 金碗
- 順利村室內運動場 | 2019-04-07 19:00
朝聯 | 63 | BOX Play By Play |
Double Cherry | 29 |
- 精英組(季後賽) | 金碟競爭組
- 順利村室內體育館 | 2019-05-12 13:00
Double Cherry | 48 | BOX Play By Play |
Scorpions | 46 |
- 精英組(季後賽) | 金碟競爭組
- 摩士公園室內體育館 | 2019-05-26 21:00
Double Cherry | 39 | BOX Play By Play |
SEIRIN | 36 |
- 精英組(季後賽) | 金碟競爭組
- 順利村室內運動場 | 2019-06-16 16:00
420 | 32 | BOX Play By Play |
Double Cherry | 34 |
18th(Spring) Friendship Basketball League (總數據)
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Tang Sai Kit | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
So Tat Chun | 1-5 | 2-7 | 3-6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 |
So David Tat Man | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phung Ka Chun | 9-14 | 0--1 | 1-3 | 4 | 7 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 19 |
PaoGoh Yau | 3-9 | 0-6 | 0-2 | 7 | 17 | 24 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 |
Leung I Kuan | 16-37 | 8-13 | 6-10 | 16 | 5 | 21 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 62 |
Lee King Kai | 9-16 | 1-1 | 2-5 | 5 | 7 | 12 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 | 23 |
Lau, Yik Ming | 2-8 | 0-0 | 0-1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Lau, Ho Bong Bondy | 19-45 | 4-14 | 5-17 | 8 | 24 | 32 | 2 | 5 | 1 | 13 | 19 | 55 |
Lam Pun Hon Raphael | 8-23 | 0-0 | 6-11 | 5 | 18 | 23 | 8 | 5 | 3 | 9 | 12 | 22 |
Lam Ho Yin | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Hung Ching Shing | 10-35 | 1-3 | 9-17 | 3 | 7 | 10 | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | 32 |
Chin Ming Kit | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Cheng Ho Yin | 6-20 | 0-0 | 3-8 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 15 |
Chau Chun Ho | 5-13 | 0-0 | 3-3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 11 | 13 |
Summary | 90-231 | 16-44 | 42-89 | 57 | 116 | 173 | 28 | 32 | 9 | 45 | 93 | 270 |
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Tang Sai Kit | 33.33% | 0.00% | 50.00% | 0.12 | 0.62 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.12 | 0.75 | 0.38 |
So Tat Chun | 20.00% | 28.57% | 50.00% | 0.12 | 0.62 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.12 | 0.38 | 1.38 |
So David Tat Man | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Phung Ka Chun | 64.29% | 0.00% | 33.33% | 0.50 | 0.88 | 1.38 | 0.12 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.38 | 2.38 |
PaoGoh Yau | 33.33% | 0.00% | 0.00% | 0.88 | 2.12 | 3.00 | 0.12 | 0.38 | 0.25 | 0.12 | 0.38 | 0.75 |
Leung I Kuan | 43.24% | 61.54% | 60.00% | 2.00 | 0.62 | 2.62 | 0.12 | 0.25 | 0.12 | 0.38 | 0.75 | 7.75 |
Lee King Kai | 56.25% | 100.00% | 40.00% | 0.62 | 0.88 | 1.50 | 0.12 | 0.50 | 0.00 | 0.12 | 1.00 | 2.88 |
Lau, Yik Ming | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 0.62 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
Lau, Ho Bong Bondy | 42.22% | 28.57% | 29.41% | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 0.25 | 0.62 | 0.12 | 1.62 | 2.38 | 6.88 |
Lam Pun Hon Raphael | 34.78% | 0.00% | 54.55% | 0.62 | 2.25 | 2.88 | 1.00 | 0.62 | 0.38 | 1.12 | 1.50 | 2.75 |
Lam Ho Yin | 50.00% | 0.00% | 100.00% | 0.12 | 0.50 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.12 | 0.50 |
Hung Ching Shing | 28.57% | 33.33% | 52.94% | 0.38 | 0.88 | 1.25 | 0.62 | 0.50 | 0.00 | 0.62 | 0.62 | 4.00 |
Chin Ming Kit | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0.12 | 0.38 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.50 | 0.12 |
Cheng Ho Yin | 30.00% | 0.00% | 37.50% | 0.12 | 0.62 | 0.75 | 0.12 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 1.00 | 1.88 |
Chau Chun Ho | 38.46% | 0.00% | 100.00% | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 1.38 | 1.62 |
18th(Spring) Friendship Basketball League
地點 | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
石硤尾室內體育館 2019-01-20 19:00 |
5-22 | 2-4 | 7-18 | 1 | 18 | 19 | 2 | 1 | 0 | 6 | 18 | 23 |
順利村室內體育館 2019-01-27 12:00 |
11-31 | 1-6 | 5-14 | 9 | 19 | 28 | 3 | 7 | 2 | 12 | 7 | 30 |
順利村室內運動場 2019-03-10 12:00 |
12-31 | 2-2 | 4-9 | 6 | 20 | 26 | 2 | 6 | 0 | 4 | 16 | 34 |
順利村室內運動場 2019-03-17 14:00 |
10-23 | 3-6 | 4-7 | 6 | 11 | 17 | 1 | 2 | 3 | 2 | 19 | 33 |
順利村室內運動場 2019-04-07 19:00 |
10-24 | 0-4 | 9-17 | 2 | 7 | 9 | 5 | 1 | 1 | 7 | 8 | 29 |
順利村室內體育館 2019-05-12 13:00 |
15-40 | 5-7 | 3-8 | 12 | 19 | 31 | 10 | 8 | 2 | 11 | 13 | 48 |
摩士公園室內體育館 2019-05-26 21:00 |
14-25 | 2-8 | 5-7 | 7 | 15 | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 39 |
順利村室內運動場 2019-06-16 16:00 |
13-35 | 1-7 | 5-9 | 14 | 7 | 21 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 34 |