- 球隊
NAME | HEIGHT | WEIGHT | POSITION |
Chan Hei Ching Newton | 0 cm | 0 kg | PF |
Cheng King Ting | 0 cm | 0 kg | C |
Cheng Yu Wing | 0 cm | 0 kg | PG |
Chow Chi Hang | 0 cm | 0 kg | SF |
Choy Shing Yan | 0 cm | 0 kg | PG |
Fong Yuen Tung Noyman | 0 cm | 0 kg | SF |
Fong Yuk Tung Kant | 0 cm | 0 kg | PF |
Law Kai Fai | 0 cm | 0 kg | SG |
Leung Justin Yui | 0 cm | 0 kg | PF |
Li Wai Hong | 0 cm | 0 kg | SF |
Siu Tung Lam | 0 cm | 0 kg | C |
Tang Kai Kit | 0 cm | 0 kg | SF |
17th(Summer) Friendship Basketball League
- 精英組 | 金碟A
- 順利村室內體育館 | 2018-07-22 18:00
朝聯體育會 | 43 | BOX Play By Play |
The incredibles | 30 |
- 精英組 | 金碟A
- 順利村室內體育館 | 2018-08-19 14:00
The incredibles | 42 | BOX Play By Play |
Cavaliers | 37 |
- 精英組 | 金碟A
- 順利村室內體育館 | 2018-08-26 12:00
The incredibles | 31 | BOX Play By Play |
我地任你隊 | 43 |
- 精英組 | 金碟A
- 九龍城室內體育館 | 2018-10-07 15:00
Relax | 28 | BOX Play By Play |
The incredibles | 60 |
- 精英組 | 金碟A
- 九龍城室內體育館 | 2018-10-28 19:00
將官 | 0 | BOX Play By Play |
The incredibles | 20 |
- 精英組(季後賽) | 超級盃
- 土瓜灣室內體育館 | 2018-11-11 10:00
The incredibles | 17 | BOX Play By Play |
SEIRIN | 36 |
- 精英組(季後賽) | 超級盃
- 順利村室內運動場 | 2018-11-18 16:00
Swish | 37 | BOX Play By Play |
The incredibles | 36 |
- 精英組(季後賽) | 超級盃
- 九龍灣室內體育館 | 2018-11-25 19:00
朝聯體育會 | 60 | BOX Play By Play |
The incredibles | 38 |
17th(Summer) Friendship Basketball League (總數據)
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Chan Hei Ching Newton | 10-18 | 0-1 | 4-6 | 11 | 7 | 18 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 24 |
Cheng King Ting | 5-17 | 0-2 | 1-2 | 7 | 10 | 17 | 8 | 2 | 3 | 1 | 8 | 11 |
Cheng Yu Wing | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 5 |
Chow Chi Hang | 18-35 | 0-3 | 13-24 | 9 | 10 | 19 | 11 | 5 | 1 | 9 | 8 | 49 |
Choy Shing Yan | 3-9 | 4-18 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 5 | 5 | 19 |
Fong Yuen Tung Noyman | 11-31 | 5-20 | 0-1 | 7 | 10 | 17 | 6 | 1 | 1 | 8 | 11 | 37 |
Fong Yuk Tung Kant | 7-16 | 0-0 | 0-0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14 |
Law Kai Fai | 2-4 | 9-26 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 33 |
Leung Justin Yui | 5-17 | 7-28 | 9-16 | 2 | 10 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 40 |
Li Wai Hong | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siu Tung Lam | 3-10 | 0-0 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Tang Kai Kit | 8-31 | 0-3 | 0-1 | 3 | 12 | 15 | 6 | 8 | 0 | 3 | 6 | 16 |
Summary | 73-190 | 26-103 | 30-54 | 44 | 79 | 123 | 49 | 30 | 6 | 36 | 65 | 254 |
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Chan Hei Ching Newton | 55.56% | 0.00% | 66.67% | 1.38 | 0.88 | 2.25 | 0.50 | 0.62 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 3.00 |
Cheng King Ting | 29.41% | 0.00% | 50.00% | 0.88 | 1.25 | 2.12 | 1.00 | 0.25 | 0.38 | 0.12 | 1.00 | 1.38 |
Cheng Yu Wing | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 0.00 | 0.38 | 0.38 | 0.50 | 0.38 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 0.62 |
Chow Chi Hang | 51.43% | 0.00% | 54.17% | 1.12 | 1.25 | 2.38 | 1.38 | 0.62 | 0.12 | 1.12 | 1.00 | 6.12 |
Choy Shing Yan | 33.33% | 22.22% | 50.00% | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | 0.62 | 0.62 | 2.38 |
Fong Yuen Tung Noyman | 35.48% | 25.00% | 0.00% | 0.88 | 1.25 | 2.12 | 0.75 | 0.12 | 0.12 | 1.00 | 1.38 | 4.62 |
Fong Yuk Tung Kant | 43.75% | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 0.75 | 1.12 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.75 | 1.75 |
Law Kai Fai | 50.00% | 34.62% | 100.00% | 0.00 | 0.38 | 0.38 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.50 | 4.12 |
Leung Justin Yui | 29.41% | 25.00% | 56.25% | 0.25 | 1.25 | 1.50 | 0.12 | 0.25 | 0.00 | 0.12 | 1.38 | 5.00 |
Li Wai Hong | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Siu Tung Lam | 30.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 0.75 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 |
Tang Kai Kit | 25.81% | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 1.50 | 1.88 | 0.75 | 1.00 | 0.00 | 0.38 | 0.75 | 2.00 |
17th(Summer) Friendship Basketball League
地點 | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
順利村室內體育館 2018-07-22 18:00 |
7-10 | 4-8 | 4-8 | 1 | 13 | 14 | 3 | 0 | 0 | 4 | 14 | 30 |
順利村室內體育館 2018-08-19 14:00 |
14-34 | 3-11 | 5-8 | 10 | 4 | 14 | 8 | 7 | 2 | 5 | 11 | 42 |
順利村室內體育館 2018-08-26 12:00 |
10-34 | 3-19 | 2-3 | 7 | 16 | 23 | 5 | 5 | 1 | 11 | 6 | 31 |
九龍城室內體育館 2018-10-07 15:00 |
14-27 | 9-22 | 5-7 | 2 | 10 | 12 | 16 | 8 | 1 | 4 | 3 | 60 |
九龍城室內體育館 2018-10-28 19:00 |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
土瓜灣室內體育館 2018-11-11 10:00 |
6-23 | 1-21 | 2-7 | 9 | 10 | 19 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 17 |
順利村室內運動場 2018-11-18 16:00 |
12-36 | 2-9 | 6-12 | 12 | 13 | 25 | 9 | 2 | 0 | 2 | 14 | 36 |
九龍灣室內體育館 2018-11-25 19:00 |
10-26 | 4-13 | 6-9 | 3 | 13 | 16 | 6 | 6 | 2 | 6 | 8 | 38 |