- 球隊
NAME | HEIGHT | WEIGHT | POSITION |
CHAU KA LOK | 0 cm | 0 kg | PF |
CHAU NAM SANG | 0 cm | 0 kg | SG |
CHEUNG CHI TAT | 0 cm | 0 kg | SF |
HO YIU MING | 0 cm | 0 kg | SG |
HUI YIK KAI | 0 cm | 0 kg | SF |
KWOK CHI WAI | 0 cm | 0 kg | C |
LAI HO TAK | 0 cm | 0 kg | SG |
LAI HO YIN | 0 cm | 0 kg | SG |
LEE TSZ CHUN | 0 cm | 0 kg | PG |
LEE YUK YU | 0 cm | 0 kg | PG |
LEUNG WAI YIP | 0 cm | 0 kg | PF |
TSANG WAI SUM WILSON | 0 cm | 0 kg | SG |
WONG YAN KAY | 0 cm | 0 kg | C |
WU SUI HEI | 0 cm | 0 kg | PG |
YAU HIU LUN | 0 cm | 0 kg | SF |
17th(Summer) Friendship Basketball League
- 精英組 | 金盃A
- 順利村室內體育館 | 2018-07-22 15:00
J-toxic | 48 | BOX Play By Play |
bB Club Hong Kong | 29 |
- 精英組 | 金盃A
- 蒲崗村道室內體育館 | 2018-08-12 14:00
bB Club Hong Kong | 36 | BOX Play By Play |
Cheuk Hin Transportation | 36 |
- 精英組 | 金盃A
- 順利村室內體育館 | 2018-09-02 14:00
AIM | 33 | BOX Play By Play |
bB Club Hong Kong | 38 |
- 精英組 | 金盃A
- 曉光街室內體育館 | 2018-09-30 14:00
bB Club Hong Kong | 34 | BOX Play By Play |
Nine-up | 37 |
- 精英組 | 金盃A
- 順利村室內運動場 | 2018-10-21 16:00
捷成 | 59 | BOX Play By Play |
bB Club Hong Kong | 46 |
- 精英組(季後賽) | 超級盃
- 蒲崗村道室內體育館 | 2018-11-04 14:00
Wizard | 39 | BOX Play By Play |
bB Club Hong Kong | 43 |
- 精英組(季後賽) | 超級盃
- 順利村室內運動場 | 2018-11-18 12:00
bB Club Hong Kong | 49 | BOX Play By Play |
Devil | 63 |
- 精英組(季後賽) | 超級盃
- 順利村室內運動場 | 2018-12-02 15:00
bB Club Hong Kong | 44 | BOX Play By Play |
Cheuk Hin Transportation | 41 |
17th(Summer) Friendship Basketball League (總數據)
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
CHAU KA LOK | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
CHAU NAM SANG | 4-17 | 2-4 | 4-4 | 5 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 |
CHEUNG CHI TAT | 10-21 | 4-16 | 10-15 | 2 | 8 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 42 |
HO YIU MING | 3-15 | 2-7 | 1-7 | 7 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 6 | 13 |
HUI YIK KAI | 39-81 | 2-3 | 19-35 | 18 | 33 | 51 | 4 | 13 | 4 | 10 | 12 | 103 |
KWOK CHI WAI | 1-7 | 0-0 | 4-10 | 8 | 7 | 15 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 |
LAI HO TAK | 10-29 | 5-17 | 5-7 | 2 | 13 | 15 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 40 |
LAI HO YIN | 3-9 | 1-3 | 0-2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 6 | 13 | 9 |
LEE TSZ CHUN | 9-22 | 0-0 | 1-2 | 8 | 5 | 13 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 19 |
LEE YUK YU | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
LEUNG WAI YIP | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TSANG WAI SUM WILSON | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WONG YAN KAY | 4-13 | 0-0 | 1-2 | 8 | 8 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | 9 |
WU SUI HEI | 17-36 | 2-23 | 14-24 | 7 | 19 | 26 | 7 | 8 | 0 | 11 | 10 | 54 |
YAU HIU LUN | 2-8 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Summary | 103-263 | 18-76 | 59-109 | 68 | 109 | 177 | 32 | 37 | 10 | 49 | 87 | 319 |
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
CHAU KA LOK | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
CHAU NAM SANG | 23.53% | 50.00% | 100.00% | 0.62 | 0.38 | 1.00 | 0.38 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 2.25 |
CHEUNG CHI TAT | 47.62% | 25.00% | 66.67% | 0.25 | 1.00 | 1.25 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.12 | 0.75 | 5.25 |
HO YIU MING | 20.00% | 28.57% | 14.29% | 0.88 | 0.00 | 0.88 | 0.25 | 0.50 | 0.00 | 0.38 | 0.75 | 1.62 |
HUI YIK KAI | 48.15% | 66.67% | 54.29% | 2.25 | 4.12 | 6.38 | 0.50 | 1.62 | 0.50 | 1.25 | 1.50 | 12.88 |
KWOK CHI WAI | 14.29% | 0.00% | 40.00% | 1.00 | 0.88 | 1.88 | 0.38 | 0.25 | 0.25 | 0.38 | 0.00 | 0.75 |
LAI HO TAK | 34.48% | 29.41% | 71.43% | 0.25 | 1.62 | 1.88 | 0.25 | 0.25 | 0.12 | 0.62 | 0.75 | 5.00 |
LAI HO YIN | 33.33% | 33.33% | 0.00% | 0.25 | 0.88 | 1.12 | 0.12 | 0.25 | 0.00 | 0.75 | 1.62 | 1.12 |
LEE TSZ CHUN | 40.91% | 0.00% | 50.00% | 1.00 | 0.62 | 1.62 | 0.38 | 0.12 | 0.00 | 0.50 | 1.12 | 2.38 |
LEE YUK YU | 20.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.12 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
LEUNG WAI YIP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
TSANG WAI SUM WILSON | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
WONG YAN KAY | 30.77% | 0.00% | 50.00% | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.38 | 2.25 | 1.12 |
WU SUI HEI | 47.22% | 8.70% | 58.33% | 0.88 | 2.38 | 3.25 | 0.88 | 1.00 | 0.00 | 1.38 | 1.25 | 6.75 |
YAU HIU LUN | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 0.25 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.50 |
17th(Summer) Friendship Basketball League
地點 | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
順利村室內體育館 2018-07-22 15:00 |
6-15 | 3-8 | 8-13 | 7 | 11 | 18 | 3 | 3 | 0 | 7 | 13 | 29 |
蒲崗村道室內體育館 2018-08-12 14:00 |
11-32 | 3-6 | 5-12 | 8 | 8 | 16 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 36 |
順利村室內體育館 2018-09-02 14:00 |
11-30 | 3-8 | 7-16 | 5 | 13 | 18 | 6 | 5 | 0 | 8 | 12 | 38 |
曉光街室內體育館 2018-09-30 14:00 |
13-41 | 1-15 | 5-7 | 10 | 17 | 27 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 34 |
順利村室內運動場 2018-10-21 16:00 |
19-46 | 0-9 | 8-12 | 13 | 19 | 32 | 1 | 3 | 2 | 9 | 14 | 46 |
蒲崗村道室內體育館 2018-11-04 14:00 |
11-23 | 4-7 | 9-13 | 6 | 8 | 14 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 43 |
順利村室內運動場 2018-11-18 12:00 |
15-32 | 3-17 | 10-15 | 8 | 17 | 25 | 7 | 4 | 0 | 6 | 19 | 49 |
順利村室內運動場 2018-12-02 15:00 |
17-44 | 1-6 | 7-21 | 11 | 16 | 27 | 7 | 11 | 5 | 5 | 6 | 44 |