- 球隊
NAME | HEIGHT | WEIGHT | POSITION |
Cheng King Ting | 0 cm | 0 kg | C |
Cheng Yu Wing | 0 cm | 0 kg | PG |
Choy Shing Yan | 0 cm | 0 kg | SG |
Ka Chung Yin | 0 cm | 0 kg | PG |
Kuk Tim Yan | 0 cm | 0 kg | C |
Lam Shun Hei | 0 cm | 0 kg | PF |
Leung Justin Yui | 0 cm | 0 kg | PF |
Li Chun Yin | 0 cm | 0 kg | SG |
Li Wai Hong | 0 cm | 0 kg | SF |
Siu Tung Lam | 0 cm | 0 kg | PF |
Tang Kai Kit | 0 cm | 0 kg | SF |
Wong Yan Chin | 0 cm | 0 kg | PF |
Wong Yan Kei | 0 cm | 0 kg | SG |
15th(Spring) Friendship Basketball League
- 金碗 | 金碗
- 順利村室內運動場 | 2016-01-24 10:00
Angryballs | 56 | BOX Play By Play |
THE INCREDIBLES | 32 |
- 金碗 | 金碗
- 順利村室內運動場 | 2016-02-21 15:00
bB Club Hong Kong | 34 | BOX Play By Play |
THE INCREDIBLES | 29 |
- 金碗 | 金碗
- 順利村室內運動場 | 2016-03-13 18:00
Fast Gunner | 33 | BOX Play By Play |
THE INCREDIBLES | 24 |
- 金碗 | 金碗
- 順利村室內運動場 | 2016-04-03 12:00
TITANIC | 0 | BOX Play By Play |
THE INCREDIBLES | 20 |
- 金碗 | 金碗
- 順利村室內運動場 | 2016-04-10 15:00
Amigo | 27 | BOX Play By Play |
THE INCREDIBLES | 22 |
- 金碗 | 金碗
- 順利村室內運動場 | 2016-04-17 17:00
DNM | 37 | BOX Play By Play |
THE INCREDIBLES | 26 |
- 金碗 | 金碗
- 順利村室內運動場 | 2016-04-24 18:00
THE INCREDIBLES | 19 | BOX Play By Play |
AJ MANIACS | 47 |
- 金碗 | 金碗
- 順利村室內運動場 | 2016-05-15 22:00
THE INCREDIBLES | 23 | BOX Play By Play |
AJ MANIACS | 29 |
15th(Spring) Friendship Basketball League (總數據)
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Wong Yan Kei | 3-18 | 2-18 | 1-6 | 2 | 14 | 16 | 4 | 7 | 0 | 10 | 14 | 13 |
Wong Yan Chin | 1-10 | 0-0 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Tang Kai Kit | 7-25 | 2-10 | 0-3 | 9 | 15 | 24 | 7 | 6 | 0 | 8 | 10 | 20 |
Siu Tung Lam | 6-29 | 0-1 | 0-0 | 9 | 22 | 31 | 0 | 2 | 0 | 7 | 13 | 12 |
Li Wai Hong | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Li Chun Yin | 8-28 | 0-0 | 2-4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 6 | 7 | 18 |
Leung Justin Yui | 6-17 | 4-25 | 15-20 | 5 | 16 | 21 | 1 | 3 | 1 | 7 | 10 | 39 |
Lam Shun Hei | 1-3 | 0-1 | 1-4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 |
Kuk Tim Yan | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Ka Chung Yin | 9-25 | 1-5 | 0-4 | 3 | 7 | 10 | 3 | 3 | 0 | 19 | 13 | 21 |
Choy Shing Yan | 7-19 | 4-20 | 1-1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 0 | 10 | 15 | 27 |
Cheng Yu Wing | 3-10 | 1-2 | 1-4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 7 | 12 | 10 |
Cheng King Ting | 3-11 | 0-3 | 0-0 | 4 | 15 | 19 | 6 | 1 | 4 | 7 | 9 | 6 |
Summary | 56-204 | 14-85 | 21-48 | 42 | 122 | 164 | 36 | 34 | 6 | 86 | 123 | 175 |
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Wong Yan Kei | 16.67% | 11.11% | 16.67% | 0.25 | 1.75 | 2.00 | 0.50 | 0.88 | 0.00 | 1.25 | 1.75 | 1.62 |
Wong Yan Chin | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 0.75 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.25 | 0.25 |
Tang Kai Kit | 28.00% | 20.00% | 0.00% | 1.12 | 1.88 | 3.00 | 0.88 | 0.75 | 0.00 | 1.00 | 1.25 | 2.50 |
Siu Tung Lam | 20.69% | 0.00% | 0.00% | 1.12 | 2.75 | 3.88 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.88 | 1.62 | 1.50 |
Li Wai Hong | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.88 | 0.00 |
Li Chun Yin | 28.57% | 0.00% | 50.00% | 0.12 | 0.62 | 0.75 | 0.62 | 0.38 | 0.00 | 0.75 | 0.88 | 2.25 |
Leung Justin Yui | 35.29% | 16.00% | 75.00% | 0.62 | 2.00 | 2.62 | 0.12 | 0.38 | 0.12 | 0.88 | 1.25 | 4.88 |
Lam Shun Hei | 33.33% | 0.00% | 25.00% | 0.38 | 0.62 | 1.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.88 | 0.38 |
Kuk Tim Yan | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 0.62 | 0.75 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.12 | 0.50 | 0.50 |
Ka Chung Yin | 36.00% | 20.00% | 0.00% | 0.38 | 0.88 | 1.25 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 2.38 | 1.62 | 2.62 |
Choy Shing Yan | 36.84% | 20.00% | 100.00% | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.88 | 0.00 | 1.25 | 1.88 | 3.38 |
Cheng Yu Wing | 30.00% | 50.00% | 25.00% | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.12 | 0.88 | 1.50 | 1.25 |
Cheng King Ting | 27.27% | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 1.88 | 2.38 | 0.75 | 0.12 | 0.50 | 0.88 | 1.12 | 0.75 |
15th(Spring) Friendship Basketball League
地點 | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
順利村室內運動場 2016-01-24 10:00 |
12-36 | 2-8 | 2-5 | 5 | 15 | 20 | 5 | 5 | 1 | 17 | 17 | 32 |
順利村室內運動場 2016-02-21 15:00 |
9-32 | 1-13 | 8-13 | 11 | 19 | 30 | 6 | 3 | 1 | 8 | 23 | 29 |
順利村室內運動場 2016-03-13 18:00 |
6-29 | 4-11 | 0-2 | 5 | 22 | 27 | 5 | 3 | 3 | 23 | 15 | 24 |
順利村室內運動場 2016-04-03 12:00 |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
順利村室內運動場 2016-04-10 15:00 |
4-21 | 3-8 | 5-9 | 2 | 11 | 13 | 4 | 2 | 0 | 7 | 17 | 22 |
順利村室內運動場 2016-04-17 17:00 |
11-28 | 1-11 | 1-4 | 6 | 16 | 22 | 3 | 3 | 0 | 3 | 17 | 26 |
順利村室內運動場 2016-04-24 18:00 |
7-32 | 0-13 | 5-13 | 7 | 15 | 22 | 5 | 8 | 0 | 12 | 17 | 19 |
順利村室內運動場 2016-05-15 22:00 |
7-26 | 3-21 | 0-2 | 6 | 24 | 30 | 8 | 10 | 1 | 16 | 17 | 23 |