- 球隊
NAME | HEIGHT | WEIGHT | POSITION |
Chan Ka Tai | 0 cm | 0 kg | C |
Cheuk Yiu Pan | 0 cm | 0 kg | SG |
Fok Kin Fung | 0 cm | 0 kg | SF |
Lai Hiu Fai | 0 cm | 0 kg | SF |
Luk Man Ho | 0 cm | 0 kg | C |
Man Chi Leung | 0 cm | 0 kg | C |
Ng Cheuk Tung | 0 cm | 0 kg | PG |
Ng Ka Lun | 0 cm | 0 kg | SG |
Ng Pui Lok | 0 cm | 0 kg | PG |
So Wai Lun | 0 cm | 0 kg | PF |
Tang Wing Shun | 0 cm | 0 kg | SF |
Woo Chung Yan | 0 cm | 0 kg | PG |
15th(Spring) Friendship Basketball League
- 精英組 | 金盃(東岸)
- 順利村室內運動場 | 2016-02-21 11:00
海心 | 33 | BOX Play By Play |
Devil | 44 |
- 精英組 | 金盃(東岸)
- 順利村室內運動場 | 2016-03-06 11:00
Devil | 26 | BOX Play By Play |
東方紅 | 23 |
- 精英組 | 金盃(東岸)
- 順利村室內運動場 | 2016-03-20 12:00
Devil | 27 | BOX Play By Play |
Falcons | 30 |
- 精英組 | 金盃(東岸)
- 順利村室內運動場 | 2016-04-10 11:00
Bucs | 27 | BOX Play By Play |
Devil | 32 |
- 精英組 | 金盃(東岸)
- 順利村室內運動場 | 2016-04-17 12:00
KO CHUN | 51 | BOX Play By Play |
Devil | 38 |
- 精英組 | 金盃(東岸)
- 順利村室內運動場 | 2016-05-01 10:00
火雞 | 42 | BOX Play By Play |
Devil | 36 |
- 精英組淘汰賽 | 金盃淘汰賽
- 順利村室內運動場 | 2016-05-22 12:00
Devil | 28 | BOX Play By Play |
D5 | 38 |
- 精英組淘汰賽 | 金盃淘汰賽
- 順利村室內運動場 | 2016-05-29 12:00
Bucs | 23 | BOX Play By Play |
Devil | 60 |
- 精英組淘汰賽 | 金盃淘汰賽
- 順利村室內運動場 | 2016-06-26 11:00
Devil | 20 | BOX Play By Play |
東方紅 | 0 |
15th(Spring) Friendship Basketball League (總數據)
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Chan Ka Tai | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | 3 |
Cheuk Yiu Pan | 0-7 | 2-9 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 6 |
Fok Kin Fung | 8-32 | 0-0 | 1-3 | 4 | 18 | 22 | 2 | 5 | 0 | 11 | 4 | 17 |
Lai Hiu Fai | 9-25 | 1-3 | 4-9 | 3 | 16 | 19 | 2 | 3 | 0 | 6 | 9 | 25 |
Luk Man Ho | 5-14 | 0-1 | 10-18 | 4 | 11 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 20 |
Man Chi Leung | 15-40 | 0-2 | 15-29 | 14 | 22 | 36 | 1 | 6 | 2 | 10 | 19 | 45 |
Ng Cheuk Tung | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ng Ka Lun | 3-8 | 1-6 | 1-4 | 1 | 4 | 5 | 15 | 3 | 0 | 7 | 10 | 10 |
Ng Pui Lok | 3-7 | 2-6 | 1-3 | 2 | 10 | 12 | 12 | 1 | 0 | 14 | 4 | 13 |
So Wai Lun | 10-21 | 0-0 | 2-10 | 8 | 12 | 20 | 3 | 2 | 0 | 6 | 27 | 22 |
Tang Wing Shun | 32-70 | 11-36 | 13-27 | 8 | 25 | 33 | 2 | 16 | 2 | 16 | 19 | 110 |
Woo Chung Yan | 8-18 | 1-4 | 1-2 | 7 | 15 | 22 | 11 | 17 | 0 | 12 | 11 | 20 |
Summary | 94-247 | 18-67 | 49-107 | 57 | 138 | 195 | 49 | 56 | 6 | 93 | 130 | 291 |
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Chan Ka Tai | 20.00% | 0.00% | 50.00% | 0.38 | 0.25 | 0.62 | 0.00 | 0.25 | 0.12 | 0.62 | 1.25 | 0.38 |
Cheuk Yiu Pan | 0.00% | 22.22% | 0.00% | 0.38 | 0.38 | 0.75 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.62 | 1.12 | 0.75 |
Fok Kin Fung | 25.00% | 0.00% | 33.33% | 0.50 | 2.25 | 2.75 | 0.25 | 0.62 | 0.00 | 1.38 | 0.50 | 2.12 |
Lai Hiu Fai | 36.00% | 33.33% | 44.44% | 0.38 | 2.00 | 2.38 | 0.25 | 0.38 | 0.00 | 0.75 | 1.12 | 3.12 |
Luk Man Ho | 35.71% | 0.00% | 55.56% | 0.50 | 1.38 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 1.00 | 2.50 |
Man Chi Leung | 37.50% | 0.00% | 51.72% | 1.75 | 2.75 | 4.50 | 0.12 | 0.75 | 0.25 | 1.25 | 2.38 | 5.62 |
Ng Cheuk Tung | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ng Ka Lun | 37.50% | 16.67% | 25.00% | 0.12 | 0.50 | 0.62 | 1.88 | 0.38 | 0.00 | 0.88 | 1.25 | 1.25 |
Ng Pui Lok | 42.86% | 33.33% | 33.33% | 0.25 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 0.12 | 0.00 | 1.75 | 0.50 | 1.62 |
So Wai Lun | 47.62% | 0.00% | 20.00% | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 0.38 | 0.25 | 0.00 | 0.75 | 3.38 | 2.75 |
Tang Wing Shun | 45.71% | 30.56% | 48.15% | 1.00 | 3.12 | 4.12 | 0.25 | 2.00 | 0.25 | 2.00 | 2.38 | 13.75 |
Woo Chung Yan | 44.44% | 25.00% | 50.00% | 0.88 | 1.88 | 2.75 | 1.38 | 2.12 | 0.00 | 1.50 | 1.38 | 2.50 |
15th(Spring) Friendship Basketball League
地點 | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
順利村室內運動場 2016-02-21 11:00 |
15-34 | 1-5 | 11-21 | 9 | 24 | 33 | 7 | 7 | 0 | 18 | 9 | 44 |
順利村室內運動場 2016-03-06 11:00 |
7-22 | 2-10 | 6-16 | 5 | 18 | 23 | 2 | 9 | 2 | 14 | 19 | 26 |
順利村室內運動場 2016-03-20 12:00 |
6-36 | 3-8 | 6-19 | 14 | 14 | 28 | 4 | 8 | 0 | 7 | 23 | 27 |
順利村室內運動場 2016-04-10 11:00 |
14-36 | 0-4 | 4-8 | 4 | 25 | 29 | 6 | 9 | 0 | 17 | 14 | 32 |
順利村室內運動場 2016-04-17 12:00 |
10-33 | 5-15 | 3-9 | 8 | 17 | 25 | 8 | 8 | 2 | 11 | 19 | 38 |
順利村室內運動場 2016-05-01 10:00 |
11-24 | 2-10 | 8-14 | 4 | 10 | 14 | 3 | 4 | 0 | 8 | 20 | 36 |
順利村室內運動場 2016-05-22 12:00 |
10-19 | 0-4 | 8-14 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 0 | 9 | 16 | 28 |
順利村室內運動場 2016-05-29 12:00 |
21-43 | 5-11 | 3-6 | 10 | 24 | 34 | 19 | 8 | 2 | 9 | 10 | 60 |
順利村室內運動場 2016-06-26 11:00 |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |