- 球隊
NAME | HEIGHT | WEIGHT | POSITION |
Au Yeung Shing Lam | 168 cm | 0 kg | PG |
Chan Siu Wai | 170 cm | 0 kg | SG |
Chow Ka Ho | 168 cm | 0 kg | PF |
Ko Tsz Fung | 185 cm | 0 kg | C |
Lau Chun Hei | 170 cm | 0 kg | PG |
Leung Wing Kit | 175 cm | 0 kg | PF |
Ma Cheuk Yin | 174 cm | 0 kg | PF |
Mak Shing Fai | 168 cm | 0 kg | PG |
Ng Ka Yeung | 189 cm | 0 kg | C |
Wong Shing Lun | 175 cm | 0 kg | C |
Wong Tat Wai | 170 cm | 0 kg | PG |
Yik Sik Lam | 168 cm | 0 kg | SG |
14th(Summer) Friendship Basketball League
- 金碟 | 精英組(聯賽)
- 順利村室內運動場 | 2015-07-12 11:00
Amigo | 25 | BOX Play By Play |
Rushot.9 | 52 |
- 金碟 | 精英組(聯賽)
- 順利村室內運動場 | 2015-07-26 17:00
Rushot.9 | 35 | BOX Play By Play |
SEA9DAN | 38 |
- 金碟 | 精英組(聯賽)
- 順利村室內運動場 | 2015-08-16 20:00
DUDE | 37 | BOX Play By Play |
Rushot.9 | 65 |
- 金碟 | 精英組(聯賽)
- 順利村室內運動場 | 2015-08-23 14:00
Rushot.9 | 27 | BOX Play By Play |
Kings | 41 |
- 金碟 | 精英組(聯賽)
- 順利村室內運動場 | 2015-09-13 16:00
LDFD | 23 | BOX Play By Play |
Rushot.9 | 56 |
- 金碟 | 精英組(聯賽)
- 順利村室內運動場 | 2015-10-04 11:00
Paguma Larvata | 39 | BOX Play By Play |
Rushot.9 | 56 |
- 金碟 | 精英組(聯賽)
- 順利村室內運動場 | 2015-10-18 10:00
碗屋@30 | 43 | BOX Play By Play |
Rushot.9 | 48 |
- 金碟 | 精英組(聯賽)
- 順利村室內運動場 | 2015-11-01 14:00
Rushot.9 | 45 | BOX Play By Play |
Bucs | 43 |
- 金碟 | 精英組(聯賽)
- 順利村室內運動場 | 2015-11-29 15:00
Rushot.9 | 63 | BOX Play By Play |
Bucs | 32 |
- 金碟 | 精英組(聯賽)
- 順利村室內運動場 | 2015-12-13 16:00
Rushot.9 | 58 | BOX Play By Play |
碗屋@30 | 41 |
14th(Summer) Friendship Basketball League (總數據)
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Yik Sik Lam | 16-41 | 5-15 | 5-9 | 1 | 5 | 6 | 8 | 8 | 1 | 9 | 17 | 52 |
Wong Tat Wai | 18-30 | 4-16 | 7-9 | 5 | 11 | 16 | 3 | 7 | 0 | 7 | 5 | 55 |
Wong Shing Lun | 14-32 | 1-2 | 6-14 | 11 | 23 | 34 | 9 | 5 | 3 | 12 | 12 | 37 |
Ng Ka Yeung | 3-6 | 0-0 | 2-7 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | 8 |
Mak Shing Fai | 13-28 | 2-13 | 0-0 | 7 | 12 | 19 | 12 | 12 | 0 | 8 | 16 | 32 |
Ma Cheuk Yin | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leung Wing Kit | 0-1 | 0-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Lau Chun Hei | 17-47 | 0-11 | 2-12 | 7 | 21 | 28 | 13 | 11 | 3 | 7 | 11 | 36 |
Ko Tsz Fung | 9-18 | 3-14 | 4-10 | 17 | 42 | 59 | 7 | 8 | 12 | 8 | 12 | 31 |
Chow Ka Ho | 10-25 | 2-6 | 7-10 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 5 | 6 | 33 |
Chan Siu Wai | 16-39 | 12-33 | 7-12 | 12 | 17 | 29 | 5 | 6 | 1 | 7 | 15 | 75 |
Au Yeung Shing Lam | 51-108 | 1-8 | 41-56 | 27 | 25 | 52 | 12 | 24 | 2 | 19 | 20 | 146 |
Summary | 167-375 | 30-123 | 81-139 | 92 | 166 | 258 | 71 | 89 | 27 | 84 | 123 | 505 |
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Yik Sik Lam | 39.02% | 33.33% | 55.56% | 0.10 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 0.10 | 0.90 | 1.70 | 5.20 |
Wong Tat Wai | 60.00% | 25.00% | 77.78% | 0.50 | 1.10 | 1.60 | 0.30 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.50 | 5.50 |
Wong Shing Lun | 43.75% | 50.00% | 42.86% | 1.10 | 2.30 | 3.40 | 0.90 | 0.50 | 0.30 | 1.20 | 1.20 | 3.70 |
Ng Ka Yeung | 50.00% | 0.00% | 28.57% | 0.30 | 0.70 | 1.00 | 0.00 | 0.10 | 0.50 | 0.10 | 0.80 | 0.80 |
Mak Shing Fai | 46.43% | 15.38% | 0.00% | 0.70 | 1.20 | 1.90 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.80 | 1.60 | 3.20 |
Ma Cheuk Yin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Leung Wing Kit | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
Lau Chun Hei | 36.17% | 0.00% | 16.67% | 0.70 | 2.10 | 2.80 | 1.30 | 1.10 | 0.30 | 0.70 | 1.10 | 3.60 |
Ko Tsz Fung | 50.00% | 21.43% | 40.00% | 1.70 | 4.20 | 5.90 | 0.70 | 0.80 | 1.20 | 0.80 | 1.20 | 3.10 |
Chow Ka Ho | 40.00% | 33.33% | 70.00% | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.10 | 0.60 | 0.00 | 0.50 | 0.60 | 3.30 |
Chan Siu Wai | 41.03% | 36.36% | 58.33% | 1.20 | 1.70 | 2.90 | 0.50 | 0.60 | 0.10 | 0.70 | 1.50 | 7.50 |
Au Yeung Shing Lam | 47.22% | 12.50% | 73.21% | 2.70 | 2.50 | 5.20 | 1.20 | 2.40 | 0.20 | 1.90 | 2.00 | 14.60 |
14th(Summer) Friendship Basketball League
地點 | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
順利村室內運動場 2015-07-12 11:00 |
19-42 | 2-6 | 8-12 | 9 | 19 | 28 | 9 | 13 | 4 | 9 | 13 | 52 |
順利村室內運動場 2015-07-26 17:00 |
9-31 | 1-8 | 14-18 | 7 | 19 | 26 | 4 | 6 | 2 | 6 | 11 | 35 |
順利村室內運動場 2015-08-16 20:00 |
19-40 | 7-12 | 6-13 | 5 | 18 | 23 | 13 | 9 | 3 | 6 | 12 | 65 |
順利村室內運動場 2015-08-23 14:00 |
10-27 | 1-15 | 4-12 | 4 | 16 | 20 | 4 | 3 | 5 | 10 | 12 | 27 |
順利村室內運動場 2015-09-13 16:00 |
21-41 | 3-15 | 5-6 | 8 | 17 | 25 | 10 | 8 | 3 | 8 | 12 | 56 |
順利村室內運動場 2015-10-04 11:00 |
23-33 | 0-6 | 10-20 | 7 | 8 | 15 | 3 | 13 | 3 | 6 | 16 | 56 |
順利村室內運動場 2015-10-18 10:00 |
9-28 | 8-19 | 6-10 | 7 | 9 | 16 | 7 | 10 | 3 | 9 | 14 | 48 |
順利村室內運動場 2015-11-01 14:00 |
18-38 | 0-5 | 9-19 | 7 | 16 | 23 | 3 | 4 | 1 | 11 | 9 | 45 |
順利村室內運動場 2015-11-29 15:00 |
23-49 | 3-22 | 8-10 | 22 | 23 | 45 | 11 | 12 | 2 | 9 | 10 | 63 |
順利村室內運動場 2015-12-13 16:00 |
16-46 | 5-15 | 11-19 | 16 | 21 | 37 | 7 | 11 | 1 | 10 | 14 | 58 |