- 球隊
NAME | HEIGHT | WEIGHT | POSITION |
Cheung Ming Kit | 0 cm | 0 kg | C |
Chung Wai Leung | 0 cm | 0 kg | PF |
Lam Wai Chun | 0 cm | 0 kg | PF |
Lam Wai Keung | 0 cm | 0 kg | PG |
Lee Chi Ho | 0 cm | 0 kg | SF |
Liu Ming Yeung | 0 cm | 0 kg | PG |
Luk Hau Man | 0 cm | 0 kg | SG |
Philip Yau | 0 cm | 0 kg | PF |
Wong Ho Wai | 0 cm | 0 kg | PF |
Yan King Fai | 0 cm | 0 kg | SG |
Yu Hing Sun | 0 cm | 0 kg | C |
13th(Summer) Friendship Basketball League
- 金碟 | (精英組)
- 順利村室內運動場 | 2014-07-20 14:00
Kings | 41 | BOX Play By Play |
碗屋@30 | 51 |
- 金碟 | (精英組)
- 順利村室內運動場 | 2014-08-10 19:00
D5 | 51 | BOX Play By Play |
Kings | 29 |
- 金碟 | (精英組)
- 順利村室內運動場 | 2014-08-17 18:00
Kings | 17 | BOX Play By Play |
Gun Basketball | 13 |
- 金碟 | (精英組)
- 順利村室內運動場 | 2014-08-31 15:00
Bucs | 18 | BOX Play By Play |
Kings | 20 |
- 金碟 | (精英組)
- 順利村室內運動場 | 2014-09-21 18:00
Paguma Larvata | 41 | BOX Play By Play |
Kings | 44 |
- 金碟 | (精英組)
- 順利村室內運動場 | 2014-10-05 18:00
Kings | 31 | BOX Play By Play |
undefined | 35 |
- 金碟 | (精英組)
- 順利村室內運動場 | 2014-10-26 17:00
Kings | 35 | BOX Play By Play |
Ko Chun | 46 |
- 金碟(遺材淘汰賽) | 精英組
- 順利村室內運動場 | 2014-11-16 16:00
Gun Basketball | 32 | BOX Play By Play |
Kings | 28 |
- 金碟(遺材淘汰賽) | 精英組
- 順利村室內運動場 | 2014-11-23 18:00
Bucs | 0 | BOX Play By Play |
Kings | 20 |
13th(Summer) Friendship Basketball League (總數據)
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Cheung Ming Kit | 24-53 | 0-0 | 4-9 | 20 | 11 | 31 | 2 | 4 | 0 | 8 | 18 | 52 |
Chung Wai Leung | 3-24 | 0-3 | 0-0 | 5 | 8 | 13 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 |
Lam Wai Chun | 10-30 | 0-0 | 5-10 | 8 | 16 | 24 | 3 | 2 | 3 | 11 | 20 | 25 |
Lam Wai Keung | 9-37 | 0-0 | 1-10 | 7 | 13 | 20 | 1 | 10 | 0 | 8 | 5 | 19 |
Lee Chi Ho | 6-25 | 0-0 | 0-1 | 4 | 9 | 13 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 12 |
Liu Ming Yeung | 3-10 | 1-23 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 9 | 9 | 0 | 15 | 4 | 9 |
Luk Hau Man | 3-15 | 1-17 | 4-5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 |
Philip Yau | 4-19 | 0-2 | 0-0 | 4 | 13 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 |
Wong Ho Wai | 8-36 | 0-0 | 5-11 | 13 | 19 | 32 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 21 |
Yan King Fai | 9-34 | 3-15 | 3-8 | 7 | 10 | 17 | 13 | 13 | 0 | 5 | 20 | 30 |
Yu Hing Sun | 15-38 | 0-0 | 20-49 | 13 | 49 | 62 | 5 | 6 | 1 | 15 | 22 | 50 |
Summary | 94-321 | 5-60 | 42-103 | 84 | 157 | 241 | 39 | 50 | 4 | 85 | 113 | 245 |
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Cheung Ming Kit | 45.28% | 0.00% | 44.44% | 2.50 | 1.38 | 3.88 | 0.25 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 2.25 | 6.50 |
Chung Wai Leung | 12.50% | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 1.00 | 1.62 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.75 | 0.75 |
Lam Wai Chun | 33.33% | 0.00% | 50.00% | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 0.38 | 0.25 | 0.38 | 1.38 | 2.50 | 3.12 |
Lam Wai Keung | 24.32% | 0.00% | 10.00% | 0.88 | 1.62 | 2.50 | 0.12 | 1.25 | 0.00 | 1.00 | 0.62 | 2.38 |
Lee Chi Ho | 24.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 1.12 | 1.62 | 0.12 | 0.25 | 0.00 | 0.50 | 0.12 | 1.50 |
Liu Ming Yeung | 30.00% | 4.35% | 0.00% | 0.00 | 0.62 | 0.62 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 1.88 | 0.50 | 1.12 |
Luk Hau Man | 20.00% | 5.88% | 80.00% | 0.38 | 0.50 | 0.88 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.50 | 0.62 | 1.62 |
Philip Yau | 21.05% | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 1.62 | 2.12 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.88 | 1.00 |
Wong Ho Wai | 22.22% | 0.00% | 45.45% | 1.62 | 2.38 | 4.00 | 0.12 | 0.25 | 0.00 | 0.88 | 0.62 | 2.62 |
Yan King Fai | 26.47% | 20.00% | 37.50% | 0.88 | 1.25 | 2.12 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.62 | 2.50 | 3.75 |
Yu Hing Sun | 39.47% | 0.00% | 40.82% | 1.62 | 6.12 | 7.75 | 0.62 | 0.75 | 0.12 | 1.88 | 2.75 | 6.25 |
13th(Summer) Friendship Basketball League
地點 | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
順利村室內運動場 2014-07-20 14:00 |
16-56 | 2-8 | 3-13 | 12 | 21 | 33 | 8 | 5 | 1 | 6 | 8 | 41 |
順利村室內運動場 2014-08-10 19:00 |
10-43 | 1-17 | 6-17 | 14 | 22 | 36 | 4 | 5 | 0 | 11 | 9 | 29 |
順利村室內運動場 2014-08-17 18:00 |
6-44 | 0-3 | 5-18 | 13 | 17 | 30 | 1 | 5 | 1 | 5 | 19 | 17 |
順利村室內運動場 2014-08-31 15:00 |
9-29 | 0-5 | 2-6 | 5 | 19 | 24 | 5 | 8 | 1 | 14 | 19 | 20 |
順利村室內運動場 2014-09-21 18:00 |
19-39 | 0-7 | 6-11 | 8 | 17 | 25 | 6 | 8 | 0 | 13 | 13 | 44 |
順利村室內運動場 2014-10-05 18:00 |
11-33 | 0-2 | 9-18 | 8 | 18 | 26 | 4 | 7 | 0 | 11 | 20 | 31 |
順利村室內運動場 2014-10-26 17:00 |
14-38 | 0-8 | 7-11 | 12 | 22 | 34 | 7 | 7 | 0 | 16 | 8 | 35 |
順利村室內運動場 2014-11-16 16:00 |
9-39 | 2-10 | 4-9 | 12 | 21 | 33 | 4 | 5 | 1 | 9 | 17 | 28 |
順利村室內運動場 2014-11-23 18:00 |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |