- 球隊
NAME | HEIGHT | WEIGHT | POSITION |
Chu Yuk Chau | 0 cm | 0 kg | PG |
Fong Yik Kwan | 0 cm | 0 kg | PG |
Fu Wai Chung | 0 cm | 0 kg | SF |
Ho Chun | 0 cm | 0 kg | PF |
Lam San Wai | 0 cm | 0 kg | SG |
Lam Siu Lun | 0 cm | 0 kg | C |
Li Wing Cheung | 0 cm | 0 kg | PF |
So Chun To | 0 cm | 0 kg | PF |
Wong Chun Kuen | 0 cm | 0 kg | SG |
Yue Chun Kiu | 0 cm | 0 kg | SG |
Yuen Siu Chung | 0 cm | 0 kg | PF |
13th(Summer) Friendship Basketball League
- 超級盃 | (精英組)
- 順利村室內運動場 | 2014-07-13 19:00
ISB | 22 | BOX Play By Play |
Falcons | 36 |
- 超級盃 | (精英組)
- 順利村室內運動場 | 2014-08-10 12:00
ISB | 21 | BOX Play By Play |
Devil | 39 |
- 超級盃 | (精英組)
- 順利村室內運動場 | 2014-08-17 14:00
Warriors | 40 | BOX Play By Play |
ISB | 25 |
- 超級盃 | (精英組)
- 順利村室內運動場 | 2014-09-14 17:00
ISB | 35 | BOX Play By Play |
東方紅 | 37 |
- 超級盃 | (精英組)
- 順利村室內運動場 | 2014-09-21 19:00
ISB | 39 | BOX Play By Play |
Debut Alliance | 37 |
- 超級盃 | (精英組)
- 順利村室內運動場 | 2014-09-28 15:00
ISB | 27 | BOX Play By Play |
NA | 53 |
- 超級盃 | (精英組)
- 順利村室內運動場 | 2014-10-12 20:00
ISB | 43 | BOX Play By Play |
火雞 | 60 |
- 超級盃(遺材淘汰賽) | 精英組
- 順利村室內運動場 | 2014-11-16 13:00
ISB | 33 | BOX Play By Play |
Warriors | 45 |
- 超級盃(遺材淘汰賽) | 精英組
- 順利村室內運動場 | 2014-11-23 14:00
ISB | 41 | BOX Play By Play |
東方紅 | 49 |
13th(Summer) Friendship Basketball League (總數據)
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Chu Yuk Chau | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Fong Yik Kwan | 18-63 | 6-31 | 16-27 | 5 | 12 | 17 | 17 | 10 | 1 | 24 | 17 | 70 |
Fu Wai Chung | 13-61 | 0-3 | 5-9 | 15 | 37 | 52 | 13 | 12 | 5 | 23 | 15 | 31 |
Ho Chun | 23-62 | 2-19 | 4-7 | 12 | 38 | 50 | 7 | 6 | 14 | 11 | 20 | 56 |
Lam San Wai | 1-9 | 2-14 | 1-1 | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 9 |
Lam Siu Lun | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Li Wing Cheung | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
So Chun To | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 6 | 8 | 14 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 |
Wong Chun Kuen | 16-54 | 0-2 | 0-0 | 9 | 7 | 16 | 6 | 3 | 0 | 10 | 8 | 32 |
Yue Chun Kiu | 10-42 | 8-50 | 6-10 | 8 | 21 | 29 | 7 | 9 | 0 | 22 | 14 | 50 |
Yuen Siu Chung | 16-37 | 0-2 | 4-17 | 17 | 34 | 51 | 2 | 2 | 0 | 12 | 13 | 36 |
Summary | 98-335 | 18-124 | 36-71 | 79 | 160 | 239 | 62 | 42 | 21 | 115 | 102 | 286 |
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Chu Yuk Chau | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 0.11 | 0.22 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
Fong Yik Kwan | 28.57% | 19.35% | 59.26% | 0.56 | 1.33 | 1.89 | 1.89 | 1.11 | 0.11 | 2.67 | 1.89 | 7.78 |
Fu Wai Chung | 21.31% | 0.00% | 55.56% | 1.67 | 4.11 | 5.78 | 1.44 | 1.33 | 0.56 | 2.56 | 1.67 | 3.44 |
Ho Chun | 37.10% | 10.53% | 57.14% | 1.33 | 4.22 | 5.56 | 0.78 | 0.67 | 1.56 | 1.22 | 2.22 | 6.22 |
Lam San Wai | 11.11% | 14.29% | 100.00% | 0.67 | 0.22 | 0.89 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.89 | 1.00 |
Lam Siu Lun | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Li Wing Cheung | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
So Chun To | 20.00% | 0.00% | 0.00% | 0.67 | 0.89 | 1.56 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.67 | 0.22 |
Wong Chun Kuen | 29.63% | 0.00% | 0.00% | 1.00 | 0.78 | 1.78 | 0.67 | 0.33 | 0.00 | 1.11 | 0.89 | 3.56 |
Yue Chun Kiu | 23.81% | 16.00% | 60.00% | 0.89 | 2.33 | 3.22 | 0.78 | 1.00 | 0.00 | 2.44 | 1.56 | 5.56 |
Yuen Siu Chung | 43.24% | 0.00% | 23.53% | 1.89 | 3.78 | 5.67 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 1.33 | 1.44 | 4.00 |
13th(Summer) Friendship Basketball League
地點 | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
順利村室內運動場 2014-07-13 19:00 |
9-39 | 0-9 | 4-9 | 8 | 16 | 24 | 3 | 2 | 0 | 12 | 9 | 22 |
順利村室內運動場 2014-08-10 12:00 |
5-25 | 2-13 | 5-9 | 3 | 16 | 19 | 2 | 2 | 2 | 14 | 16 | 21 |
順利村室內運動場 2014-08-17 14:00 |
6-29 | 3-19 | 4-5 | 7 | 16 | 23 | 8 | 6 | 4 | 14 | 13 | 25 |
順利村室內運動場 2014-09-14 17:00 |
9-34 | 4-16 | 5-14 | 16 | 12 | 28 | 8 | 7 | 2 | 15 | 15 | 35 |
順利村室內運動場 2014-09-21 19:00 |
17-43 | 0-15 | 5-12 | 12 | 15 | 27 | 8 | 7 | 4 | 5 | 12 | 39 |
順利村室內運動場 2014-09-28 15:00 |
8-36 | 3-12 | 2-2 | 3 | 17 | 20 | 8 | 0 | 2 | 10 | 12 | 27 |
順利村室內運動場 2014-10-12 20:00 |
18-44 | 2-14 | 1-2 | 9 | 26 | 35 | 10 | 5 | 2 | 14 | 8 | 43 |
順利村室內運動場 2014-11-16 13:00 |
10-38 | 3-13 | 4-10 | 8 | 22 | 30 | 7 | 3 | 2 | 16 | 11 | 33 |
順利村室內運動場 2014-11-23 14:00 |
16-47 | 1-13 | 6-8 | 13 | 20 | 33 | 8 | 10 | 3 | 15 | 6 | 41 |