- 球隊
NAME | HEIGHT | WEIGHT | POSITION |
Chan, Patrick Pak Keen | 0 cm | 0 kg | SF |
Chau Chun Ho | 0 cm | 0 kg | PG |
Cheng Ho Yin | 0 cm | 0 kg | SG |
Hung Ching Shing | 0 cm | 0 kg | PG |
Hung Ka Shing | 0 cm | 0 kg | SF |
Lai Thion Hon Pascal | 0 cm | 0 kg | SF |
Lam Ho Yin | 0 cm | 0 kg | PF |
Lam Pun Hon Raphael | 0 cm | 0 kg | PF |
Lau Yik Ming | 0 cm | 0 kg | SF |
Leung I Kuan | 0 cm | 0 kg | SG |
Leung I Tong | 0 cm | 0 kg | SF |
So David Tat Man | 0 cm | 0 kg | SF |
So Tat Chun | 0 cm | 0 kg | SG |
SUN, STEVEN YISHENG | 0 cm | 0 kg | SF |
Yau Yick Chung | 0 cm | 0 kg | C |
13th(Spring) Friendship Basketball League
- 傑青組 | Group A
- 順利村室內運動場 | 2014-01-19 22:00
DUDE | 26 | BOX Play By Play |
碗屋@30 | 38 |
- 傑青組 | Group A
- 順利村室內運動場 | 2014-02-16 19:00
HAWK | 30 | BOX Play By Play |
DUDE | 35 |
- 傑青組 | Group A
- 順利村室內運動場 | 2014-03-02 15:00
Wizard | 40 | BOX Play By Play |
DUDE | 22 |
- 傑青組 | Group A
- 順利村室內運動場 | 2014-03-16 17:00
SEIRIN | 55 | BOX Play By Play |
DUDE | 31 |
- 傑青組 | Group A
- 順利村室內運動場 | 2014-04-06 17:00
Ball Dont Lie | 24 | BOX Play By Play |
DUDE | 22 |
- 傑青組 | Group A
- 順利村室內運動場 | 2014-04-27 21:00
DNM | 0 | BOX Play By Play |
DUDE | 20 |
- 傑青組(次輪) | 銀盃賽(初賽)
- 順利村室內運動場 | 2014-05-18 19:00
DUDE | 17 | BOX Play By Play |
RELAX | 21 |
- 傑青組(次輪) | 銀盃賽(初賽)
- 順利村室內運動場 | 2014-06-01 18:00
DUDE | 32 | BOX Play By Play |
DNM | 16 |
13th(Spring) Friendship Basketball League (總數據)
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Summary | - | - | - |
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
13th(Spring) Friendship Basketball League
地點 | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
順利村室內運動場 2014-02-16 19:00 |
9-27 | 4-6 | 5-11 | 6 | 17 | 23 | 5 | 3 | 2 | 18 | 16 | 35 |
順利村室內運動場 2014-01-19 22:00 |
7-23 | 2-7 | 6-17 | 4 | 10 | 14 | 4 | 4 | 1 | 11 | 11 | 26 |
順利村室內運動場 2014-03-02 15:00 |
7-34 | 2-5 | 2-11 | 9 | 11 | 20 | 5 | 5 | 0 | 6 | 15 | 22 |
順利村室內運動場 2014-03-16 17:00 |
10-39 | 1-3 | 8-15 | 8 | 14 | 22 | 4 | 3 | 2 | 14 | 12 | 31 |
順利村室內運動場 2014-04-06 17:00 |
7-28 | 2-4 | 2-10 | 7 | 11 | 18 | 1 | 4 | 0 | 12 | 18 | 22 |
順利村室內運動場 2014-04-27 21:00 |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
順利村室內運動場 2014-05-18 19:00 |
8-25 | 0-3 | 1-8 | 4 | 11 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 17 |
順利村室內運動場 2014-06-01 18:00 |
15-21 | 0-1 | 2-13 | 1 | 12 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 32 |