- 球隊
NAME | HEIGHT | WEIGHT | POSITION |
Au Chi Chung | 0 cm | 0 kg | SF |
Chan Chung Wai | 182 cm | 78 kg | PF |
Cheung Siu Keung | 178 cm | 68 kg | SG |
Fong Cheuk Yin | 0 cm | 0 kg | SF |
Kwan Pui Yiu | 178 cm | 75 kg | PF |
LI WAI LUN | 178 cm | 62 kg | PG |
Po Cheuk Yin | 180 cm | 78 kg | PF |
Po Wing Kin | 182 cm | 72 kg | C |
SO TSAN MAN | 176 cm | 60 kg | PG |
Tsang King Kai | 184 cm | 65 kg | PG |
Tse Kit Wa | 175 cm | 65 kg | PG |
Wat Kin Chiu | 178 cm | 55 kg | SG |
Wong Chi Wai | 180 cm | 65 kg | PG |
Yau Chi Chun | 0 cm | 0 kg | PG |
Yau Chi Kit | 180 cm | 75 kg | PG |
13th(Spring) Friendship Basketball League
- 傑青組 | Group A
- 順利村室內運動場 | 2014-01-19 21:00
DTFAS | 43 | BOX Play By Play |
JFT | 43 |
- 傑青組 | Group A
- 順利村室內運動場 | 2014-03-02 21:00
RELAX | 29 | BOX Play By Play |
JFT | 39 |
- 傑青組 | Group A
- 順利村室內運動場 | 2014-03-09 21:00
新寶城 | 33 | BOX Play By Play |
JFT | 20 |
- 傑青組 | Group A
- 順利村室內運動場 | 2014-04-13 21:00
TITANIC | 15 | BOX Play By Play |
JFT | 35 |
- 傑青組 | Group A
- 順利村室內運動場 | 2014-04-27 19:00
JFT | 19 | BOX Play By Play |
KINGS | 25 |
- 傑青組 | Group A
- 順利村室內運動場 | 2014-05-04 22:00
JFT | 49 | BOX Play By Play |
HAPPY HOUR | 28 |
- 傑青組(次輪) | 銀盃賽(初賽)
- 順利村室內運動場 | 2014-05-25 18:00
Wizard | 19 | BOX Play By Play |
JFT | 30 |
- 傑青組(複賽) | 銀盃賽
- 順利村室內運動場 | 2014-06-01 22:00
新寶城 | 26 | BOX Play By Play |
JFT | 29 |
- 傑青組(複賽) | 銀盃賽
- 順利村室內運動場 | 2014-06-15 22:00
DTFAS | 33 | BOX Play By Play |
JFT | 43 |
13th(Spring) Friendship Basketball League (總數據)
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Chan Chung Wai | 4-11 | 0-0 | 4-6 | 3 | 9 | 12 | 2 | 1 | 0 | 8 | 9 | 12 |
Yau Chi Kit | 6-21 | 3-11 | 0-0 | 4 | 11 | 15 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 21 |
Wong Chi Wai | 16-29 | 0-1 | 3-7 | 5 | 14 | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 3 | 35 |
Wat Kin Chiu | 16-38 | 0-0 | 2-5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 34 |
Tse Kit Wa | 16-34 | 2-13 | 11-23 | 2 | 6 | 8 | 8 | 14 | 1 | 5 | 20 | 49 |
Tsang King Kai | 4-8 | 1-5 | 1-2 | 2 | 8 | 10 | 1 | 6 | 0 | 2 | 6 | 12 |
Po Wing Kin | 3-10 | 0-0 | 2-6 | 3 | 9 | 12 | 0 | 3 | 1 | 8 | 17 | 8 |
LI WAI LUN | 3-9 | 1-8 | 6-10 | 1 | 9 | 10 | 6 | 3 | 0 | 6 | 7 | 15 |
Po Cheuk Yin | 4-9 | 0-0 | 7-13 | 5 | 10 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 15 |
Kwan Pui Yiu | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SO TSAN MAN | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheung Siu Keung | 7-22 | 1-2 | 1-6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 6 | 18 |
Summary | 79-191 | 8-40 | 37-78 | 29 | 82 | 111 | 38 | 43 | 3 | 52 | 86 | 219 |
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Chan Chung Wai | 36.36% | 0.00% | 66.67% | 0.33 | 1.00 | 1.33 | 0.22 | 0.11 | 0.00 | 0.89 | 1.00 | 1.33 |
Yau Chi Kit | 28.57% | 27.27% | 0.00% | 0.44 | 1.22 | 1.67 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.33 | 0.78 | 2.33 |
Wong Chi Wai | 55.17% | 0.00% | 42.86% | 0.56 | 1.56 | 2.11 | 1.56 | 0.67 | 0.11 | 0.78 | 0.33 | 3.89 |
Wat Kin Chiu | 42.11% | 0.00% | 40.00% | 0.22 | 0.11 | 0.33 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.44 | 0.33 | 3.78 |
Tse Kit Wa | 47.06% | 15.38% | 47.83% | 0.22 | 0.67 | 0.89 | 0.89 | 1.56 | 0.11 | 0.56 | 2.22 | 5.44 |
Tsang King Kai | 50.00% | 20.00% | 50.00% | 0.22 | 0.89 | 1.11 | 0.11 | 0.67 | 0.00 | 0.22 | 0.67 | 1.33 |
Po Wing Kin | 30.00% | 0.00% | 33.33% | 0.33 | 1.00 | 1.33 | 0.00 | 0.33 | 0.11 | 0.89 | 1.89 | 0.89 |
LI WAI LUN | 33.33% | 12.50% | 60.00% | 0.11 | 1.00 | 1.11 | 0.67 | 0.33 | 0.00 | 0.67 | 0.78 | 1.67 |
Po Cheuk Yin | 44.44% | 0.00% | 53.85% | 0.56 | 1.11 | 1.67 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.22 | 0.89 | 1.67 |
Kwan Pui Yiu | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SO TSAN MAN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cheung Siu Keung | 31.82% | 50.00% | 16.67% | 0.22 | 0.56 | 0.78 | 0.33 | 0.44 | 0.00 | 0.78 | 0.67 | 2.00 |
13th(Spring) Friendship Basketball League
地點 | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
順利村室內運動場 2014-01-19 21:00 |
16-32 | 2-7 | 5-10 | 3 | 13 | 16 | 3 | 9 | 0 | 10 | 12 | 43 |
順利村室內運動場 2014-03-02 21:00 |
18-33 | 0-8 | 3-7 | 3 | 15 | 18 | 5 | 4 | 1 | 9 | 15 | 39 |
順利村室內運動場 2014-03-09 21:00 |
7-28 | 1-6 | 3-9 | 2 | 9 | 11 | 0 | 4 | 0 | 3 | 13 | 20 |
順利村室內運動場 2014-04-13 21:00 |
12-20 | 2-5 | 5-10 | 4 | 19 | 23 | 6 | 5 | 1 | 10 | 7 | 35 |
順利村室內運動場 2014-04-27 19:00 |
7-29 | 0-8 | 5-8 | 4 | 9 | 13 | 3 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 |
順利村室內運動場 2014-05-04 22:00 |
21-34 | 1-2 | 4-7 | 3 | 12 | 15 | 11 | 6 | 0 | 12 | 7 | 49 |
順利村室內運動場 2014-05-25 18:00 |
12-26 | 0-0 | 6-13 | 3 | 10 | 13 | 6 | 8 | 0 | 8 | 14 | 30 |
順利村室內運動場 2014-06-01 22:00 |
6-29 | 4-12 | 4-8 | 9 | 10 | 19 | 6 | 8 | 0 | 8 | 15 | 29 |
順利村室內運動場 2014-06-15 22:00 |
14-36 | 2-8 | 9-23 | 9 | 19 | 28 | 8 | 6 | 1 | 6 | 12 | 43 |