- 球隊
NAME | HEIGHT | WEIGHT | POSITION |
Chan Shing | 0 cm | 0 kg | PF |
Chien Chih Sheng | 0 cm | 0 kg | PF |
Hwang Do Khanh | 0 cm | 0 kg | SF |
Kwan Chi Ting | 0 cm | 0 kg | C |
Kwok Siu Chuen | 0 cm | 0 kg | PF |
Lau Gary Lap Kong | 0 cm | 0 kg | PG |
Lee Pok Pun Benjamin | 0 cm | 0 kg | PF |
Lo Chris | 0 cm | 0 kg | SG |
Mak Ho Kwun Eric | 0 cm | 0 kg | PF |
Mak Wing Kwun | 0 cm | 0 kg | SF |
Ng Ho Wan | 0 cm | 0 kg | PG |
Sit Chun Kit | 0 cm | 0 kg | C |
So Ka Fai Edwin | 0 cm | 0 kg | C |
Wong Kai Shun | 0 cm | 0 kg | SF |
13th(Spring) Friendship Basketball League
- 精英組 | 金碟
- 順利村室內運動場 | 2014-01-26 15:00
Warriors | 31 | BOX Play By Play |
NA | 50 |
- 精英組 | 金碟
- 順利村室內運動場 | 2014-02-23 14:00
Warriors | 31 | BOX Play By Play |
Devil | 34 |
- 精英組 | 金碟
- 順利村室內運動場 | 2014-03-09 17:00
DA | 38 | BOX Play By Play |
Warriors | 44 |
- 精英組 | 金碟
- 順利村室內運動場 | 2014-03-23 12:00
Warriors | 30 | BOX Play By Play |
火雞 | 35 |
- 精英組 | 金碟
- 順利村室內運動場 | 2014-03-30 12:00
Falcons | 31 | BOX Play By Play |
Warriors | 30 |
- 精英組 | 金碟
- 順利村室內運動場 | 2014-04-06 15:00
東方紅 | 20 | BOX Play By Play |
Warriors | 0 |
- 精英組 | 金碟
- 順利村室內運動場 | 2014-05-04 20:00
康籃 | 42 | BOX Play By Play |
Warriors | 36 |
- 精英組 | 金碟
- 順利村室內運動場 | 2014-05-11 13:00
Warriors | 23 | BOX Play By Play |
Challenger | 25 |
13th(Spring) Friendship Basketball League (總數據)
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Wong Kai Shun | 14-46 | 6-20 | 7-16 | 3 | 17 | 20 | 2 | 10 | 0 | 12 | 15 | 53 |
So Ka Fai Edwin | 2-11 | 2-6 | 1-4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 |
Sit Chun Kit | 3-17 | 0-0 | 2-7 | 4 | 11 | 15 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 8 |
Ng Ho Wan | -1-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | -2 |
Mak Wing Kwun | 3-16 | 1-1 | 1-2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 |
Mak Ho Kwun Eric | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Lo Chris | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lee Pok Pun Benjamin | 4-11 | 0-0 | 0-0 | 6 | 12 | 18 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 8 |
Lau Gary Lap Kong | 8-49 | 0-0 | 5-9 | 12 | 17 | 29 | 5 | 6 | 0 | 12 | 8 | 21 |
Kwan Chi Ting | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hwang Do Khanh | 1-6 | 0-2 | 0-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Chien Chih Sheng | 5-22 | 0-1 | 4-5 | 8 | 7 | 15 | 2 | 3 | 4 | 4 | 16 | 14 |
Chan Shing | 10-34 | 0-2 | 2-4 | 11 | 18 | 29 | 7 | 9 | 0 | 8 | 10 | 22 |
Summary | 50-214 | 9-32 | 22-49 | 52 | 93 | 145 | 21 | 36 | 5 | 64 | 78 | 149 |
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Wong Kai Shun | 30.43% | 30.00% | 43.75% | 0.38 | 2.12 | 2.50 | 0.25 | 1.25 | 0.00 | 1.50 | 1.88 | 6.62 |
So Ka Fai Edwin | 18.18% | 33.33% | 25.00% | 0.62 | 0.25 | 0.88 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.25 | 0.38 | 1.38 |
Sit Chun Kit | 17.65% | 0.00% | 28.57% | 0.50 | 1.38 | 1.88 | 0.12 | 0.25 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 1.00 |
Ng Ho Wan | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | -0.25 |
Mak Wing Kwun | 18.75% | 100.00% | 50.00% | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.62 | 1.25 |
Mak Ho Kwun Eric | 50.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.25 |
Lo Chris | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Lee Pok Pun Benjamin | 36.36% | 0.00% | 0.00% | 0.75 | 1.50 | 2.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.75 | 0.88 | 1.00 |
Lau Gary Lap Kong | 16.33% | 0.00% | 55.56% | 1.50 | 2.12 | 3.62 | 0.62 | 0.75 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 2.62 |
Kwan Chi Ting | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Hwang Do Khanh | 16.67% | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.12 | 0.25 | 0.00 | 0.38 | 0.38 | 0.25 |
Chien Chih Sheng | 22.73% | 0.00% | 80.00% | 1.00 | 0.88 | 1.88 | 0.25 | 0.38 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 1.75 |
Chan Shing | 29.41% | 0.00% | 50.00% | 1.38 | 2.25 | 3.62 | 0.88 | 1.12 | 0.00 | 1.00 | 1.25 | 2.75 |
13th(Spring) Friendship Basketball League
地點 | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
順利村室內運動場 2014-01-26 15:00 |
11-28 | 2-4 | 9-16 | 7 | 5 | 12 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 31 |
順利村室內運動場 2014-02-23 14:00 |
11-40 | 0-6 | 9-17 | 11 | 16 | 27 | 6 | 12 | 1 | 12 | 18 | 31 |
順利村室內運動場 2014-03-09 17:00 |
12-39 | 3-9 | 11-17 | 11 | 13 | 24 | 3 | 8 | 0 | 4 | 12 | 44 |
順利村室內運動場 2014-03-23 12:00 |
7-24 | 4-15 | 4-7 | 8 | 16 | 24 | 5 | 6 | 3 | 13 | 12 | 30 |
順利村室內運動場 2014-03-30 12:00 |
12-54 | 1-5 | 3-6 | 13 | 23 | 36 | 5 | 13 | 0 | 11 | 12 | 30 |
順利村室內運動場 2014-04-06 15:00 |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
順利村室內運動場 2014-05-04 20:00 |
9-29 | 4-11 | 6-13 | 6 | 16 | 22 | 3 | 6 | 0 | 12 | 9 | 36 |
順利村室內運動場 2014-05-11 13:00 |
10-39 | 1-1 | 0-0 | 6 | 20 | 26 | 5 | 2 | 1 | 16 | 8 | 23 |