- 賽事記錄
2021-07-25 14:00 @ 順利村室內體育館
比賽狀態︰比賽已結束
|
00:00 |
1
2
3
4
T
SEIRIN
7
9
11
10
37
AIM 2G
12
4
3
10
29
|
Home Team : SEIRIN | 暫停統計 第1節 : 1次 第2節 : 0次 第3節 : 1次 第4節 : 2次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Cheng Yiu Chung Jonathan SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lam Tak Hung PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#1 | Law Ting Kwok PG | 25:30 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
#3 | Chen Ka Fat Edward SG | 05:41 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#5 | Ho Ling Fung PF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#6 | Lee Tun Hang Edward SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#8 |
![]() |
11:53 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#9 | Wong Kwok Kit SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#10 | Ng Chun Pan William SF | 40:00 | 4-10 | 0-4 | 9-10 | 2 | 11 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 |
#12 | Ng King Ching SG | 08:06 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
#23 | Ho Cheuk Sun SF | 06:09 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
#24 |
![]() |
23:03 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
#33 |
![]() |
31:54 | 4-5 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 |
#81 |
![]() |
08:49 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#91 |
![]() |
38:55 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Total | 12-36 | 1-7 | 10-14 | 8 | 21 | 29 | 7 | 5 | 2 | 8 | 15 | 37 |
Away Team : AIM 2G | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 1次 第3節 : 1次 第4節 : 0次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Au Chin Pang Albert SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HUNG CHAK SHING SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LAI YUK FAN C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LEUNG I KUAN SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NG YUEN FAI SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TSUI YIU CHEONG NICKY PF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YIU KA CHUN CARLTON PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YIU SIU CHUNG PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#0 | LEUNG HO YIN SF | 19:15 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
#3 | LAM PING BUN C | 18:27 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#4 |
![]() |
36:26 | 1-2 | 2-5 | 3-3 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
#8 |
![]() |
28:58 | 0-6 | 0-1 | 1-4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |
#12 |
![]() |
36:29 | 3-5 | 0-3 | 0-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
#30 |
![]() |
35:21 | 2-5 | 1-6 | 2-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 |
#45 |
![]() |
25:04 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Total | 7-25 | 3-16 | 6-13 | 6 | 19 | 25 | 6 | 11 | 1 | 14 | 13 | 29 |