- 賽事記錄
2019-12-29 12:00 @ 順利村室內體育館
比賽狀態︰比賽已結束
|
00:00 |
1
2
3
4
T
Relax
11
8
10
17
46
Fast Gunner
12
11
3
8
34
|
Home Team : Relax | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 0次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Chow Hoi Fan Jason PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ip Wing Lun PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Winky Leung PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wong Ta Chi Edwin PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yip Wan Ching Dun PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yu Wang Chi PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#0 |
![]() |
13:37 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
#1 |
![]() |
21:50 | 2-3 | 0-0 | 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
#4 | Law Cheuk Ho Normal PF | 33:05 | 5-11 | 0-0 | 3-7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
#8 |
![]() |
25:53 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
#11 | Liu Chun Yip Terry PG | 02:50 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#15 | Cheung Hei Shing Ivan PG | 17:53 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
#21 |
![]() |
36:54 | 3-9 | 0-0 | 8-9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 |
#26 |
![]() |
33:19 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 8 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
#33 | LI Siu Man Larry C | 14:37 | 1-4 | 0-0 | 0-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 16-37 | 0-0 | 14-24 | 9 | 14 | 23 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 46 |
Away Team : Fast Gunner | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 0次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Lai Hon Wa SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Li Shing On, James PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tang Chik Chris PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#2 | Li Yat Pong SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#4 | Tsang Man Kin PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#5 | Wong Chun Tat PF | 12:57 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
#6 |
![]() |
25:21 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
#8 |
![]() |
26:47 | 2-2 | 0-0 | 1-3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
#10 |
![]() |
22:37 | 0-1 | 1-3 | 0-2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
#17 |
![]() |
30:49 | 3-10 | 0-0 | 3-4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
#18 | Li Kwong To SG | 20:37 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#20 | Ting Siu Chun PG | 24:27 | 0-4 | 0-6 | 1-2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#23 | So Cheuk Wang Jonathan PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#24 |
![]() |
18:07 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
#28 | Chan Pang Kwan SG | 18:22 | 2-3 | 0-6 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Total | 12-31 | 1-15 | 7-13 | 12 | 6 | 18 | 4 | 3 | 0 | 3 | 16 | 34 |