- 賽事記錄
2014-03-16 10:00 @ 順利村室內運動場
比賽狀態︰比賽已結束
|
00:00 |
1
2
3
4
T
RELAX
8
2
2
11
23
HAPPY HOUR
2
6
13
9
30
|
Home Team : RELAX | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 0次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Chan Yan Chun C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chan Yan Yee Jacker SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ip Wing Lun SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Law Cheuk Ho SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
To Yu Hang Dominic PF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tung Wai Lok PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wu Yu Kwan SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#0 |
![]() |
30:00 | 0-6 | 0-0 | 0-4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
#13 |
![]() |
40:00 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
#14 |
![]() |
40:00 | 5-14 | 0-4 | 1-4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
#15 |
![]() |
40:00 | 3-7 | 0-0 | 3-5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 9 |
#16 |
![]() |
27:53 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
#44 | Yau Chi Yung SG | 22:07 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Total | 9-39 | 0-4 | 5-15 | 8 | 15 | 23 | 1 | 6 | 0 | 5 | 11 | 23 |
Away Team : HAPPY HOUR | 暫停統計 第1節 : 1次 第2節 : 1次 第3節 : 0次 第4節 : 1次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Chen Ka Yip Walter PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cheung Kai Fung Kyle SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Choi Wai Hung Dave PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lau Ka Ming William PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Li Chee Keung Bryan PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mak Kin Fung Kane PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paul Jonathan PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#0 |
![]() |
28:09 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#1 |
![]() |
31:57 | 3-7 | 0-0 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 |
#5 |
![]() |
40:00 | 3-5 | 0-0 | 1-3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
#6 | Cheung Ka Kei Joseph PG | 14:50 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
#9 | Chan Sze Ho Louis PG | 11:36 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
#11 |
![]() |
24:41 | 1-5 | 0-0 | 0-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
#12 | Lau Ka Sing Philip PG | 15:34 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
#17 |
![]() |
33:12 | 1-4 | 2-3 | 2-3 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 |
Total | 8-29 | 2-3 | 8-14 | 4 | 20 | 24 | 5 | 2 | 0 | 14 | 15 | 30 |