- 賽事記錄
2019-12-01 16:00 @ 土瓜灣室內體育館
比賽狀態︰比賽已結束
|
00:00 |
1
2
3
4
T
420
16
7
7
13
43
OK
11
14
12
17
54
|
Home Team : 420 | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 0次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Fong Yuk Tung Kant PF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kwan Siu Liang, Frederick PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lau Hiu Kong SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lau Kam Sing PF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Travis Wong PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#2 | Cheng King Ting Kevin C | 12:46 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#3 | Lai Ming Pan PG | 31:09 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
#7 |
![]() |
19:09 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
#13 |
![]() |
30:50 | 4-8 | 1-3 | 1-2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
#14 |
![]() |
22:05 | 1-4 | 2-7 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
#15 |
![]() |
35:24 | 3-4 | 0-0 | 0-1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
#17 | Tsang Siu Ming SG | 12:43 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
#32 |
![]() |
35:55 | 2-4 | 1-3 | 3-5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 |
Total | 12-33 | 5-16 | 4-8 | 14 | 8 | 22 | 11 | 2 | 2 | 9 | 4 | 43 |
Away Team : OK | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 0次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Chan Tsz Lok PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hui Hon Ka PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Li Wai Kin PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lin Hing Wai SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
To Tsz Chun PF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yeung Nok Man SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#4 |
![]() |
40:00 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
#12 |
![]() |
40:00 | 4-5 | 2-3 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 |
#14 |
![]() |
40:00 | 6-11 | 1-6 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 15 |
#30 |
![]() |
40:00 | 2-4 | 0-0 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
#32 | Lee Yip Kun PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#35 |
![]() |
40:00 | 6-9 | 0-1 | 2-6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 14 |
Total | 21-36 | 3-10 | 3-11 | 3 | 15 | 18 | 9 | 7 | 0 | 7 | 6 | 54 |