• Play by Play
2019-11-03 12:00 @ 九龍城室內體育館
比賽狀態︰比賽已結束
1 2 3 4 All
PERIOD TIME 碗屋@30 SCORE 陽光號
1 10:00 第 1 節 start
1 09:02 0 : 0 林群懦 3P-Misses
1 08:57 0 : 0 楊偉峰 DREB
1 08:52 0 : 0 楊偉峰 STL
1 08:47 0 : 0 楊鑫 FG-Misses
1 08:42 0 : 0 楊鑫 DREB
1 08:37 0 : 3 陳淑政 3P-Makes
1 08:33 0 : 3 陳淑政 3P-Misses
1 08:28 0 : 3 陳淑政 STL
1 08:23 Cheung Shiu Ku FG-Misses 0 : 3
1 08:18 Cheung Shiu Ku DREB 0 : 3
1 08:13 Cheung Shiu Ku TO 0 : 3
1 08:08 Ho Kai Chun FG-Makes 2 : 3
1 08:03 Lam Yu Hong TO 2 : 3
1 07:56 Yeung Tsz Kiu FG-Misses 2 : 3
1 07:48 Yeung Tsz Kiu OREB 2 : 3
1 07:42 Yeung Tsz Kiu DREB 2 : 3
1 06:45 2 : 3 林群懦 AST
1 06:38 2 : 3 林群懦 STL
1 06:32 2 : 5 楊偉峰 FG-Makes
1 06:26 2 : 5 楊偉峰 TO
1 06:20 2 : 7 楊鑫 FG-Makes
1 06:15 2 : 7 楊鑫 FG-Misses
1 06:09 2 : 7 楊鑫 DREB
1 06:04 Cheung Shiu Ku FG-Misses 2 : 7
1 05:59 Ho Kai Chun FG-Makes 4 : 7
1 05:55 Ho Kai Chun STL 4 : 7
1 05:49 Woo Wing Hong TO 4 : 7
1 05:11 4 : 9 楊鑫 FG-Makes
1 05:06 4 : 9 楊鑫 DREB
1 05:02 Cheung Shiu Ku FG-Misses 4 : 9
1 04:57 Yeung Tsz Kiu FG-Misses 4 : 9
1 04:23 4 : 11 楊鑫 FG-Makes
1 04:18 4 : 13 蕭志文 FG-Makes
1 04:14 Cheung Shiu Ku FG-Makes 6 : 13
1 04:09 Yeung Tsz Kiu FG-Misses 6 : 13
1 04:04 Yeung Tsz Kiu OREB 6 : 13
1 03:58 Yeung Tsz Kiu AST 6 : 13
1 03:22 6 : 13 林群懦 DREB
1 03:17 6 : 13 林群懦 TO
1 03:12 Ho Kai Chun FG-Misses 6 : 13
1 03:07 Lam Yu Hong AST 6 : 13
1 03:02 Lam Yu Hong STL 6 : 13
1 02:57 Yeung Tsz Kiu FG-Makes 8 : 13
1 02:20 8 : 14 林群懦 FT-Makes
1 02:09 8 : 14 林群懦 FT-Misses
1 01:55 8 : 14 楊鑫 DREB
1 01:44 Ho Kai Chun FG-Misses 8 : 14
1 00:30 8 : 14 楊鑫 FG-Misses
1 00:16 8 : 14 楊鑫 3P-Misses
1 00:03 8 : 14 陳淑政 3P-Misses
1 00:00 8 : 14 陳淑政 STL
1 00:00 Cheung Shiu Ku FG-Misses 8 : 14
1 00:00 Yeung Tsz Kiu DREB 8 : 14
1 00:00 第 1 節 end
2 10:00 第 2 節 start
2 09:30   林群懦 off court
2 09:29   陳子揚 on court
2 08:22 8 : 14 楊偉峰 FG-Misses
2 08:16 8 : 14 楊偉峰 TO
2 08:11 Ho Kai Chun FG-Makes 10 : 14
2 08:04 Lam Yu Hong FG-Misses 10 : 14
2 07:58 Lam Yu Hong STL 10 : 14
2 07:53 Yeung Tsz Kiu FT-Makes 11 : 14
2 07:17   楊鑫 off court
2 07:16   毛鈞儀 on court
2 06:02 11 : 14 楊偉峰 FG-Misses
2 05:57 11 : 16 毛鈞儀 FG-Makes
2 05:53 11 : 16 毛鈞儀 FG-Misses
2 05:48 11 : 16 毛鈞儀 OREB
2 05:43 11 : 16 毛鈞儀 DREB
2 05:38 11 : 18 蕭志文 FG-Makes
2 05:33 11 : 18 蕭志文 OREB
2 05:27 Cheung Shiu Ku FG-Makes 13 : 18
2 05:22 Cheung Shiu Ku FG-Misses 13 : 18
2 05:17 Cheung Shiu Ku OREB 13 : 18
2 05:12 Woo Wing Hong FG-Misses 13 : 18
2 05:07 Yeung Tsz Kiu FG-Makes 15 : 18
2 05:03 Yeung Tsz Kiu 3P-Makes 18 : 18
2 04:58 Yeung Tsz Kiu FT-Makes 19 : 18
2 04:53 Yeung Tsz Kiu OREB 19 : 18
2 04:19 19 : 18 陳淑政 3P-Misses
2 04:14 Cheung Shiu Ku FG-Makes 21 : 18
2 04:08 Yeung Tsz Kiu FT-Makes 22 : 18
2 03:19 22 : 20 蕭志文 FG-Makes
2 03:15 22 : 21 蕭志文 FT-Makes
2 03:10 22 : 21 蕭志文 FT-Misses
2 03:05 22 : 21 陳子揚 DREB
2 03:00 Yeung Tsz Kiu FG-Misses 22 : 21
2 02:56 Yeung Tsz Kiu 3P-Misses 22 : 21
2 02:29 Lam Yu Hong off court  
2 02:29 Yang Man Wai on court  
2 01:16 22 : 21 楊偉峰 3P-Misses
2 01:11 22 : 21 楊偉峰 DREB
2 01:06 22 : 21 毛鈞儀 FG-Misses
2 01:01 22 : 21 毛鈞儀 3P-Misses
2 00:56 22 : 21 陳子揚 DREB
2 00:51 Cheung Shiu Ku FG-Misses 22 : 21
2 00:47 Yang Man Wai FG-Misses 22 : 21
2 00:42 Yang Man Wai DREB 22 : 21
2 00:37 Yeung Tsz Kiu BLK 22 : 21
2 00:05 22 : 21 陳子揚 TO
2 00:01 22 : 21 陳淑政 STL
2 00:00 Yeung Tsz Kiu STL 22 : 21
2 00:00 Yeung Tsz Kiu TO 22 : 21
2 00:00 第 2 節 end
3 10:00 第 3 節 start
3 09:36   林群懦 on court
3 09:35   楊偉峰 off court
3 09:35   楊鑫 on court
3 09:34   陳子揚 off court
3 09:33 Lam Yu Hong on court  
3 09:33 Woo Wing Hong off court  
3 08:11 22 : 21 林群懦 3P-Misses
3 08:06 22 : 21 林群懦 OREB
3 08:02 22 : 21 林群懦 DREB
3 07:57 22 : 24 楊鑫 3P-Makes
3 07:51 22 : 25 蕭志文 FT-Makes
3 07:46 22 : 25 蕭志文 OREB
3 07:40 22 : 25 陳淑政 3P-Misses
3 07:35 22 : 25 陳淑政 AST
3 07:29 Ho Kai Chun FG-Misses 22 : 25
3 07:23 Ho Kai Chun 3P-Makes 25 : 25
3 07:18 Lam Yu Hong PF 25 : 25
3 06:44 25 : 26 蕭志文 FT-Makes
3 06:39 Yeung Tsz Kiu FT-Makes 26 : 26
3 06:00 26 : 26 林群懦 3P-Misses
3 05:55 26 : 26 蕭志文 OREB
3 05:48 26 : 26 陳淑政 3P-Misses
3 05:44 Yeung Tsz Kiu FT-Makes 27 : 26
3 04:48 27 : 26 楊鑫 3P-Misses
3 04:44 27 : 26 楊鑫 DREB
3 04:38 27 : 26 楊鑫 PF
3 04:34 27 : 28 蕭志文 FG-Makes
3 04:29 27 : 28 蕭志文 OREB
3 04:24 27 : 28 陳淑政 3P-Misses
3 04:19 Cheung Shiu Ku DREB 27 : 28
3 04:14 Yang Man Wai PF 27 : 28
3 04:09 Yeung Tsz Kiu FG-Misses 27 : 28
3 03:33 27 : 30 蕭志文 FG-Makes
3 03:28 27 : 30 陳淑政 STL
3 03:23 Cheung Shiu Ku FG-Misses 27 : 30
3 03:18 Lam Yu Hong TO 27 : 30
3 02:59 27 : 32 楊鑫 FG-Makes
3 02:53 27 : 32 蕭志文 STL
3 02:47 Yeung Tsz Kiu TO 27 : 32
3 02:18 27 : 32 林群懦 AST
3 02:13 27 : 35 陳淑政 3P-Makes
3 02:08 Ho Kai Chun AST 27 : 35
3 02:04 Yeung Tsz Kiu FG-Makes 29 : 35
3 01:10   楊偉峰 on court
3 01:09   蕭志文 off court
3 01:09 Lam Yu Hong off court  
3 01:08 Woo Wing Hong on court  
3 00:18 29 : 35 楊鑫 AST
3 00:13 29 : 38 陳淑政 3P-Makes
3 00:08 Cheung Shiu Ku AST 29 : 38
3 00:03 Yeung Tsz Kiu FG-Makes 31 : 38
3 00:00 31 : 38 楊鑫 3P-Misses
3 00:00 31 : 38 毛鈞儀 DREB
3 00:00 Cheung Shiu Ku FG-Misses 31 : 38
3 00:00 Woo Wing Hong DREB 31 : 38
3 00:00 31 : 38 毛鈞儀 3P-Misses
3 00:00 Cheung Shiu Ku FG-Misses 31 : 38
3 00:00 Cheung Shiu Ku DREB 31 : 38
3 00:00 第 3 節 end
4 10:00 第 4 節 start
4 09:20   林群懦 off court
4 09:19   楊鑫 off court
4 09:18   蕭志文 on court
4 09:17   陳子揚 on court
4 09:16 Lam Yu Hong on court  
4 09:15 Yang Man Wai off court  
4 06:25 31 : 38 楊偉峰 FG-Misses
4 06:20 31 : 39 楊偉峰 FT-Makes
4 06:14 31 : 39 楊偉峰 FT-Misses
4 06:08 31 : 39 蕭志文 FG-Misses
4 06:01 31 : 39 蕭志文 OREB
4 05:55 Cheung Shiu Ku DREB 31 : 39
4 05:50 Cheung Shiu Ku BLK 31 : 39
4 05:44 Ho Kai Chun FG-Makes 33 : 39
4 05:37 Ho Kai Chun FG-Misses 33 : 39
4 05:31 Yeung Tsz Kiu FG-Makes 35 : 39
4 05:04 35 : 39 陳淑政 DREB
4 04:58 Ho Kai Chun FG-Misses 35 : 39
4 04:52 Ho Kai Chun STL 35 : 39
4 04:45 Lam Yu Hong FG-Makes 37 : 39
4 04:40 Yeung Tsz Kiu AST 37 : 39
4 04:23   毛鈞儀 off court
4 04:23   楊鑫 on court
4 02:31 37 : 41 楊鑫 FG-Makes
4 02:21 37 : 41 楊鑫 FG-Misses
4 02:13 37 : 41 楊鑫 PF
4 02:05 37 : 41 蕭志文 DREB
4 01:55 Lam Yu Hong FG-Makes 39 : 41
4 01:48 Yeung Tsz Kiu FG-Misses 39 : 41
4 01:42 Yeung Tsz Kiu AST 39 : 41
4 01:36 Yeung Tsz Kiu PF 39 : 41
4 01:00 39 : 43 楊偉峰 FG-Makes
4 00:55 39 : 43 楊偉峰 AST
4 00:49 39 : 45 楊鑫 FG-Makes
4 00:43 39 : 45 蕭志文 DREB
4 00:36 39 : 48 陳淑政 3P-Makes
4 00:31 Lam Yu Hong FG-Misses 39 : 48
4 00:25 Yeung Tsz Kiu FG-Makes 41 : 48
4 00:00 41 : 48 楊鑫 FG-Misses
4 00:00 41 : 48 蕭志文 AST
4 00:00 41 : 50 陳子揚 FG-Makes
4 00:00 41 : 53 陳淑政 3P-Makes
4 00:00 Cheung Shiu Ku FG-Misses 41 : 53
4 00:00 Cheung Shiu Ku OREB 41 : 53
4 00:00 Lam Yu Hong FG-Misses 41 : 53
4 00:00 41 : 54 楊偉峰 FT-Makes
4 00:00 41 : 55 楊偉峰 FT-Makes