• 賽事記錄
2019-10-13 14:00 @ 順利村室內體育館
比賽狀態︰比賽已結束
Fast Runner   31 AIM 2G   38
00:00
1 2 3 4 T
Fast Runner 7 5 9 10 31
AIM 2G 7 6 9 16 38
Home Team : Fast Runner  暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 0次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Lai Chun To PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Li Kong PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
So Cheuk Wang Jonathan PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#0 Chu Chi Chun SG 29:56 1-2 1-6 0-2 0 0 0 0 2 0 0 0 5
#1 Leung Ka Chun SF 15:33 2-6 0-0 0-0 2 0 2 2 0 0 0 0 4
#2 Li Yat Pong SF 23:09 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
#6 Kwan Chi Lo C 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#8 Louis Lo SF 10:03 0-1 0-0 1-2 1 0 1 0 0 0 0 0 1
#15 Cheung Chin Wang SG 15:00 2-3 1-6 0-1 0 1 1 0 0 0 0 0 7
#17 Tam Siu Fat PG 19:38 0-2 0-0 0-0 2 2 4 0 0 0 0 2 0
#20 Ting Siu Chun PG 09:27 0-0 1-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
#24 To Kin Cheung PG 05:33 1-2 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 1 2
#25 Chen Ming Ho SF 32:20 1-4 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
#28 Chan Pang Kwan SG 05:35 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
#44 Yeung Hoi Ho SF 33:47 3-5 0-0 1-5 2 2 4 0 1 0 0 0 7
  Total   10-27 3-14 2-10 8 6 14 2 3 0 2 4 31
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 0次
第2節 : 1次
第3節 : 1次
第4節 : 2次


Away Team : AIM 2G 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 0次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
LAI YUK FAN C 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YIU SIU CHUNG PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#3 LAM PING BUN C 28:56 1-3 0-0 2-3 0 2 2 0 0 0 1 1 4
#4 CHAN KING HO SG 21:14 1-3 2-6 3-3 0 0 0 0 0 0 0 1 11
#5 LEUNG HO YIN SF 17:10 0-1 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
#8 HUNG CHING SHING PG 10:27 1-3 0-0 2-2 0 0 0 0 0 0 1 0 4
#11 LEUNG I KUAN SF 14:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
#12 HUNG KA SHING PF 30:41 3-8 0-2 1-2 0 2 2 0 1 0 0 0 7
#13 CHEUNG YAN KIN SG 17:09 1-3 0-1 0-3 0 1 1 1 0 0 0 0 2
#14 HUNG CHAK SHING SF 05:37 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
#23 YIU KA CHUN CARLTON PG 29:55 1-2 0-0 0-0 1 0 1 4 2 0 2 1 2
#27 NG YUEN FAI SG 12:26 1-1 0-0 4-7 0 0 0 0 0 0 1 0 6
#45 NG TIN TAK PF 12:34 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 1 0 0 2
  Total   10-25 2-9 12-20 1 8 9 5 4 1 5 6 38
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 1次
第2節 : 4次
第3節 : 0次
第4節 : 1次