• Play by Play
2019-09-29 13:00 @ 順利村室內體育館
比賽狀態︰比賽已結束
1 2 3 4 All
PERIOD TIME 陽光號 SCORE bB Club Hong Kong
4 10:00 第 4 節 start
4 09:31 李小嘉宗榮 on court  
4 09:31 林啟成 off court  
4 09:30 楊偉峰 off court  
4 09:30 楊鑫 on court  
4 08:25 40 : 28 CHEUNG CHI TAT 3P-Misses
4 08:20 40 : 28 CHEUNG CHI TAT DREB
4 08:15 40 : 28 LAI HO TAK FG-Misses
4 08:10 40 : 28 LAI HO TAK 3P-Misses
4 08:05 楊鑫 FG-Makes 42 : 28
4 08:00 楊鑫 DREB 42 : 28
4 07:54 蕭志文 FG-Misses 42 : 28
4 07:21 42 : 28 LAI HO TAK FG-Misses
4 07:17 李小嘉宗榮 FG-Makes 44 : 28
4 07:11 楊鑫 DREB 44 : 28
4 07:06 蕭志文 FG-Makes 46 : 28
4 07:01 蕭志文 FG-Misses 46 : 28
4 06:56 蕭志文 OREB 46 : 28
4 06:51 陳淑政 3P-Misses 46 : 28
4 06:23 46 : 30 CHEUNG CHI TAT FG-Makes
4 06:19 46 : 30 CHEUNG CHI TAT FG-Misses
4 06:14 46 : 30 CHEUNG CHI TAT OREB
4 06:09 李小嘉宗榮 3P-Makes 49 : 30
4 06:05 林群懦 AST 49 : 30
4 06:00 楊鑫 PF 49 : 30
4 05:15 49 : 31 CHEUNG CHI TAT FT-Makes
4 04:50 49 : 31 CHEUNG CHI TAT FT-Misses
4 04:46 李小嘉宗榮 FG-Makes 51 : 31
4 04:41 蕭志文 DREB 51 : 31
4 04:37 蕭志文 AST 51 : 31
4 04:11 51 : 31 CHEUNG CHI TAT DREB
4 04:07 51 : 31 LAI HO TAK 3P-Misses
4 04:02 51 : 31 LEE TSZ CHUN OREB
4 03:58 李小嘉宗榮 3P-Misses 51 : 31
4 03:36 51 : 31 LAI HO TAK 3P-Misses
4 03:31 51 : 31 WU SUI HEI DREB
4 03:27 楊鑫 FG-Misses 51 : 31
4 02:54   HUI YIK KAI on court
4 02:53   LAI HO TAK off court
4 02:53 林群懦 off court  
4 02:53 陳子揚 on court  
4 01:24 51 : 31 CHEUNG CHI TAT FG-Misses
4 01:20 51 : 31 HUI YIK KAI FG-Misses
4 01:15 51 : 31 HUI YIK KAI OREB
4 01:10 51 : 31 WONG YAN KAY DREB
4 01:05 李小嘉宗榮 3P-Misses 51 : 31
4 01:01 李小嘉宗榮 OREB 51 : 31
4 00:56 楊鑫 DREB 51 : 31
4 00:52 楊鑫 BLK 51 : 31
4 00:47 楊鑫 PF 51 : 31
4 00:42 蕭志文 FG-Makes 53 : 31
4 00:38 陳子揚 FG-Misses 53 : 31
4 00:13 53 : 31 HUI YIK KAI FT-Misses
4 00:08 蕭志文 OREB 53 : 31
4 00:03 蕭志文 TO 53 : 31
4 00:00 陳子揚 PF 53 : 31
4 00:00 53 : 31 CHEUNG CHI TAT FT-Misses
4 00:00 53 : 31 HUI YIK KAI FT-Misses
4 00:00 53 : 32 CHEUNG CHI TAT FT-Makes
4 00:00 53 : 32 CHEUNG CHI TAT DREB
4 00:00 53 : 32 CHEUNG CHI TAT AST
4 00:00 53 : 34 WU SUI HEI FG-Makes
4 00:00 蕭志文 FG-Misses 53 : 34
4 00:00 53 : 34 WONG YAN KAY PF
4 00:00 楊鑫 PF 53 : 34
4 00:00 楊鑫 PF 53 : 34
4 00:00 53 : 34 HUI YIK KAI FT-Misses
4 00:00 楊鑫 PF 53 : 34
4 00:00 楊鑫 off court  
4 00:00 楊偉峰 on court  
4 00:00 林啟成 on court  
4 00:00 李小嘉宗榮 off court  
4 00:00   WONG YAN KAY off court
4 00:00   HO YIU MING on court
4 00:00 53 : 34 CHEUNG CHI TAT FT-Misses
4 00:00 53 : 35 HUI YIK KAI FT-Makes
4 00:00 53 : 35 HUI YIK KAI PF
4 00:00 林啟成 FG-Misses 53 : 35
4 00:00 林啟成 3P-Misses 53 : 35
4 00:00 林啟成 FT-Makes 54 : 35
4 00:00 林啟成 FT-Misses 54 : 35
4 00:00 林啟成 STL 54 : 35
4 00:00 楊偉峰 FG-Makes 56 : 35
4 00:00 楊偉峰 3P-Misses 56 : 35
4 00:00 楊偉峰 FT-Makes 57 : 35