- 賽事記錄
2019-09-15 18:00 @ 土瓜灣室內體育館
比賽狀態︰比賽已結束
|
00:00 |
1
2
3
4
T
FIREPOWER
6
7
8
5
26
Double Cherry
7
14
8
16
45
|
Home Team : FIREPOWER | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 0次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Chan Yiu Lung SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lam Chu Hang C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ng Cheuk Ling SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#6 |
![]() |
35:03 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
#11 |
![]() |
29:26 | 5-9 | 1-5 | 3-3 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
#12 |
![]() |
30:05 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
#21 |
![]() |
40:00 | 0-4 | 1-2 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
#22 |
![]() |
27:13 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
#27 | Wong Ping Choy SG | 38:14 | 0-8 | 0-1 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Total | 8-36 | 2-9 | 4-4 | 3 | 18 | 21 | 3 | 4 | 0 | 7 | 6 | 26 |
Away Team : Double Cherry | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 0次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Chan Yu Sum Patrick PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chin Ming Kit PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hung Ching Shing PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lam Ho Yin PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lee King Kai PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
So Tat Chun PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#0 | Wong Chun Yin Andre PG | 21:20 | 2-8 | 0-2 | 0-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
#2 |
![]() |
15:03 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
#3 | Phung Ka Chun PG | 22:26 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
#6 | Lam Pun Hon Raphael PG | 26:45 | 1-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
#10 |
![]() |
15:34 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
#13 |
![]() |
19:35 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
#19 |
![]() |
22:24 | 4-10 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
#73 | PaoGoh Yau C | 36:19 | 7-11 | 0-0 | 0-1 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 |
#91 |
![]() |
20:34 | 1-6 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Total | 21-57 | 0-4 | 3-10 | 14 | 22 | 36 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 45 |