- 賽事記錄
2014-03-09 18:00 @ 順利村室內運動場
比賽狀態︰比賽已結束
|
00:00 |
1
2
3
4
T
HAWK
11
6
15
7
39
Ball Dont Lie
6
12
2
2
22
|
Home Team : HAWK | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 1次 第3節 : 1次 第4節 : 0次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Fan Ying Cheung C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lam Wing Hong SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#3 | Ip Siu Fung SG | 24:41 | 3-5 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
#4 | Au Chung Hoi PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#8 |
![]() |
29:41 | 1-1 | 3-6 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
#10 |
![]() |
25:38 | 0-6 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
#11 | Soo Leung Mark SG | 33:35 | 0-1 | 0-0 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
#13 |
![]() |
32:20 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
#15 |
![]() |
29:02 | 1-6 | 0-0 | 2-2 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
#32 | Wan Lai Shun Ken PF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#34 |
![]() |
25:03 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#83 | Cheung Kam Wing SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7-29 | 6-11 | 7-8 | 8 | 15 | 23 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 39 |
Away Team : Ball Dont Lie | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 1次 第4節 : 1次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Arthur Yang SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robert Sit PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roy Hui SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wilson Tam SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZBall Dont Lie1 PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZBall Dont Lie2 PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZBall Dont Lie3 PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZBall Dont Lie4 PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZBall Dont Lie5 PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#1 |
![]() |
03:52 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#7 |
![]() |
40:00 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
#11 |
![]() |
36:28 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
#13 |
![]() |
40:00 | 2-7 | 0-5 | 3-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 |
#15 | Edward Ming C | 39:40 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
#23 |
![]() |
40:00 | 6-11 | 0-1 | 1-1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 |
Total | 9-28 | 0-6 | 4-5 | 2 | 13 | 15 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 22 |