- 賽事記錄
2019-06-09 18:00 @ 順利村室內體育館
比賽狀態︰比賽已結束
|
00:00 |
1
2
3
4
T
Angryballs
10
6
12
17
45
Scorpions
10
18
11
14
53
|
Home Team : Angryballs | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 0次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Chan Shun Avalon C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jason Wong PF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matthaus Lo PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sin Ka Ching PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tsang Hin Kong PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#3 |
![]() |
38:03 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
#5 | Leo Pang C | 05:30 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
#8 | Chan Wai Lun SG | 21:13 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#9 | Yung Yuen Ho SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#10 |
![]() |
26:50 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
#12 | Ng Wai Shing C | 08:08 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#13 | Chung Chun Yung PF | 13:28 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#21 |
![]() |
16:48 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
#23 |
![]() |
37:27 | 5-9 | 2-5 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 |
#99 |
![]() |
32:33 | 4-6 | 1-4 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 |
Total | 16-30 | 4-12 | 1-2 | 6 | 21 | 27 | 7 | 5 | 0 | 6 | 6 | 45 |
Away Team : Scorpions | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 0次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
LAM kui fu PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Man Chun Him C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Man Chun Him C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WONG KWOK TSUN PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#5 |
![]() |
31:53 | 5-9 | 2-4 | 0-0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 |
#6 |
![]() |
32:49 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
#7 |
![]() |
31:49 | 3-5 | 0-0 | 4-5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
#16 | CHIU TSZ LEONG PG | 24:09 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#45 |
![]() |
40:00 | 3-7 | 2-5 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
#50 |
![]() |
39:20 | 0-2 | 2-2 | 5-8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Total | 12-27 | 6-13 | 11-17 | 11 | 18 | 29 | 7 | 3 | 2 | 7 | 1 | 53 |