- 賽事記錄
2019-04-07 20:00 @ 紅磡市政大廈體育館
比賽狀態︰比賽已結束
|
00:00 |
1
2
3
4
T
我地任你隊
25
20
21
14
80
bB Club Hong Kong
4
11
21
13
49
|
Home Team : 我地任你隊 | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 0次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
3A Allen Lam King Leung PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chong Chi Fung SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Crab Yeung Sing Him C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hennis Tong Yu Hin C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeff Tsui Siu Tung PF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Law King Kwok PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luk Man Ho C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ng Pui Lok PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
So Wai Lun PF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#0 |
![]() |
29:31 | 1-2 | 0-1 | 1-4 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
#2 |
![]() |
40:00 | 11-13 | 8-14 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 46 |
#11 | Jericho Lai Ka Wai SF | 35:04 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
#30 |
![]() |
17:58 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
#41 |
![]() |
40:00 | 2-7 | 5-8 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
#73 |
![]() |
37:27 | 1-3 | 2-6 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Total | 16-28 | 15-30 | 3-6 | 10 | 23 | 33 | 11 | 5 | 3 | 4 | 6 | 80 |
Away Team : bB Club Hong Kong | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 0次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
CHAN KWAN PAK SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CHAU KA LOK C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KWOK CHI WAI C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LAI HO YIN SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LEUNG WAI YIP PF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WONG TING HO TEDDY SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#0 | WU SUI HEI PG | 27:45 | 0-3 | 0-6 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
#3 |
![]() |
23:54 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#11 |
![]() |
18:00 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#12 |
![]() |
29:50 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
#23 | CHEUNG CHI TAT PF | 16:05 | 1-4 | 2-3 | 1-1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
#24 | LEE YUK YU PG | 31:46 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#30 |
![]() |
12:40 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#33 |
![]() |
40:00 | 11-18 | 0-0 | 5-7 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 27 |
Total | 18-44 | 2-9 | 7-10 | 9 | 13 | 22 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 49 |