• Play by Play
2019-03-31 17:00 @ 九龍城室內體育館
比賽狀態︰比賽已結束
1 2 3 4 All
PERIOD TIME 碗屋@30 SCORE 捷成
1 10:00 第 1 節 start
1 09:25 0 : 0 Tsul Ka Yung FG-Misses
1 09:21 0 : 2 Yang Junx long FG-Makes
1 09:17 0 : 2 Yang Junx long DREB
1 09:13 Chau Ka Wai AST 0 : 2
1 09:09 Ho Kai Chun 3P-Misses 0 : 2
1 09:05 Ho Kai Chun FT-Makes 1 : 2
1 09:01 Yeung Tsz Kiu FG-Makes 3 : 2
1 08:41 3 : 2 Yang Junx long TO
1 08:37 Chau Ka Wai AST 3 : 2
1 08:33 Cheung Shiu Kui FG-Makes 5 : 2
1 08:29 Ho Kai Chun FT-Makes 6 : 2
1 08:09 6 : 2 Lau Yeuk San 3P-Misses
1 08:05 Cheung Shiu Kui DREB 6 : 2
1 08:01 Lam Yu Hong TO 6 : 2
1 07:46 6 : 2 Yang Junx long FG-Misses
1 07:42 Lam Yu Hong DREB 6 : 2
1 07:38 Yeung Tsz Kiu FG-Makes 8 : 2
1 07:25 8 : 5 Choi Chun Fai 3P-Makes
1 07:21 8 : 5 Yang Junx long AST
1 07:07 Ho Kai Chun FG-Makes 10 : 5
1 07:03 Yeung Tsz Kiu AST 10 : 5
1 06:43 10 : 5 Lau Yeuk San 3P-Misses
1 06:39 Ho Kai Chun PF 10 : 5
1 06:35 Yeung Tsz Kiu DREB 10 : 5
1 05:55 10 : 5 Choi Chun Fai PF
1 05:51 10 : 5 Duncan Wong DREB
1 05:47 10 : 5 Lau Yeuk San FG-Misses
1 05:43 Cheung Shiu Kui DREB 10 : 5
1 05:39 Ho Kai Chun FT-Makes 11 : 5
1 05:34 Lam Yu Hong FG-Misses 11 : 5
1 05:18 Cheung Shiu Kui FG-Makes 13 : 5
1 05:14 Cheung Shiu Kui OREB 13 : 5
1 05:10 Ho Kai Chun FT-Misses 13 : 5
1 04:52 13 : 5 Lau Yeuk San 3P-Misses
1 04:48 Cheung Shiu Kui AST 13 : 5
1 04:44 Yeung Tsz Kiu FG-Makes 15 : 5
1 04:31   Cheung Ka Chun on court
1 04:30   Duncan Wong off court
1 03:26 15 : 7 Cheung Ka Chun FG-Makes
1 03:22 15 : 7 Cheung Ka Chun AST
1 03:18 15 : 10 Choi Chun Fai 3P-Makes
1 03:14 15 : 13 Lau Yeuk San 3P-Makes
1 03:10 15 : 13 Lau Yeuk San AST
1 03:06 15 : 13 Lau Yeuk San STL
1 03:02 Chau Ka Wai FG-Misses 15 : 13
1 02:58 Chau Ka Wai TO 15 : 13
1 02:54 Chau Ka Wai PF 15 : 13
1 02:50 Cheung Shiu Kui OREB 15 : 13
1 02:46 Ho Kai Chun FG-Makes 17 : 13
1 02:42 Lam Yu Hong FG-Makes 19 : 13
1 02:38 Lam Yu Hong FG-Misses 19 : 13
1 02:33 Lam Yu Hong OREB 19 : 13
1 02:29 Yeung Tsz Kiu AST 19 : 13
1 01:55 19 : 15 Lau Yeuk San FG-Makes
1 01:51 19 : 17 Tsul Ka Yung FG-Makes
1 01:47 19 : 17 Tsul Ka Yung FT-Misses
1 01:43 19 : 17 Tsul Ka Yung AST
1 01:39 19 : 17 Yang Junx long STL
1 01:35 Chau Ka Wai STL 19 : 17
1 01:31 Chau Ka Wai PF 19 : 17
1 01:27 Lam Yu Hong FG-Misses 19 : 17
1 01:23 Lam Yu Hong OREB 19 : 17
1 01:19 Yeung Tsz Kiu FG-Misses 19 : 17
1 00:46 19 : 17 Choi Chun Fai AST
1 00:42 19 : 20 Lau Yeuk San 3P-Makes
1 00:38 Cheung Shiu Kui 3P-Misses 19 : 20
1 00:34 Ho Kai Chun AST 19 : 20
1 00:30 Ho Kai Chun PF 19 : 20
1 00:26 Lam Yu Hong FG-Misses 19 : 20
1 00:22 Lam Yu Hong OREB 19 : 20
1 00:18 Yeung Tsz Kiu FG-Makes 21 : 20
1 00:00 第 1 節 end
2 10:00 第 2 節 start
2 09:45 21 : 21 Tsul Ka Yung FT-Makes
2 08:52 21 : 21 Cheung Ka Chun OREB
2 08:48 21 : 21 Choi Chun Fai 3P-Misses
2 08:44 21 : 21 Lau Yeuk San 3P-Misses
2 08:40 21 : 21 Lau Yeuk San DREB
2 08:36 21 : 21 Tsul Ka Yung AST
2 08:32 21 : 23 Yang Junx long FG-Makes
2 08:28 21 : 23 Yang Junx long FG-Misses
2 08:24 Cheung Shiu Kui FG-Makes 23 : 23
2 08:20 Ho Kai Chun PF 23 : 23
2 08:15 Lam Yu Hong FG-Misses 23 : 23
2 08:11 Yeung Tsz Kiu DREB 23 : 23
2 07:45 23 : 23 Tsul Ka Yung TO
2 07:41 23 : 25 Yang Junx long FG-Makes
2 07:37 23 : 25 Yang Junx long FG-Misses
2 07:33 Cheung Shiu Kui FG-Misses 23 : 25
2 07:29 Lam Yu Hong 3P-Makes 26 : 25
2 07:25 Yeung Tsz Kiu FG-Makes 28 : 25
2 07:21 Yeung Tsz Kiu STL 28 : 25
2 07:06 28 : 25 Cheung Ka Chun DREB
2 07:02 28 : 25 Cheung Ka Chun PF
2 06:58 Yeung Tsz Kiu FG-Misses 28 : 25
2 06:22 28 : 25 Cheung Ka Chun AST
2 06:18 28 : 27 Lau Yeuk San FG-Makes
2 06:15 28 : 27 Yang Junx long DREB
2 06:10 Cheung Shiu Kui FG-Makes 30 : 27
2 06:07 Cheung Shiu Kui FG-Misses 30 : 27
2 06:03 Yeung Tsz Kiu FG-Misses 30 : 27
2 05:59 Yeung Tsz Kiu OREB 30 : 27
2 05:40 30 : 27 Yang Junx long FG-Misses
2 05:36 Cheung Shiu Kui FG-Makes 32 : 27
2 05:19 Chau Ka Wai off court  
2 05:19 Ho Kai Chun off court  
2 05:18 Yang Man Wai on court  
2 05:18 Woo Wing Hong on court  
2 04:21 32 : 27 Choi Chun Fai 3P-Misses
2 04:17 32 : 27 Lau Yeuk San 3P-Misses
2 04:13 32 : 28 Yang Junx long FT-Makes
2 04:09 32 : 28 Yang Junx long FT-Misses
2 04:05 Cheung Shiu Kui FG-Makes 34 : 28
2 04:01 Woo Wing Hong AST 34 : 28
2 03:57 Yang Man Wai OREB 34 : 28
2 03:53 Yang Man Wai PF 34 : 28
2 03:21 34 : 28 Choi Chun Fai 3P-Misses
2 03:17 34 : 30 Lau Yeuk San FG-Makes
2 03:12 34 : 30 Lau Yeuk San 3P-Misses
2 03:08 Lam Yu Hong 3P-Makes 31 : 30
2 02:15 Chau Ka Wai on court  
2 02:14 Lam Yu Hong off court  
2 01:21 31 : 33 Lau Yeuk San 3P-Makes
2 01:17 31 : 33 Lau Yeuk San STL
2 01:13 31 : 35 Tsul Ka Yung FG-Makes
2 01:09 31 : 37 Yang Junx long FG-Makes
2 01:05 31 : 37 Yang Junx long DREB
2 01:01 Chau Ka Wai FG-Makes 33 : 37
2 00:57 Chau Ka Wai 3P-Misses 33 : 37
2 00:53 Woo Wing Hong TO 33 : 37
2 00:37 Chau Ka Wai 3P-Makes 36 : 37
2 00:13 36 : 37 Lau Yeuk San 3P-Misses
2 00:09 Yeung Tsz Kiu DREB 36 : 37
2 00:00 36 : 37 Lau Yeuk San PF
2 00:00   Cheung Ka Chun off court
2 00:00   Duncan Wong on court
2 00:00 36 : 37 Choi Chun Fai 3P-Misses
2 00:00 36 : 37 Yang Junx long DREB
2 00:00 Chau Ka Wai 3P-Misses 36 : 37
2 00:00 Woo Wing Hong FG-Misses 36 : 37
2 00:00 Yang Man Wai DREB 36 : 37
2 00:00 Yeung Tsz Kiu DREB 36 : 37
2 00:00 第 2 節 end
3 10:00 第 3 節 start
3 09:09   Cheung Ka Chun on court
3 09:09   Lau Yeuk San off court
3 09:08 Ho Kai Chun on court  
3 09:08 Lam Yu Hong on court  
3 09:07 Woo Wing Hong off court  
3 09:07 Yang Man Wai off court  
3 08:31 36 : 39 Yang Junx long FG-Makes
3 08:27 36 : 40 Yang Junx long FT-Makes
3 08:15   Duncan Wong off court
3 08:15   Lau Yeuk San on court
3 07:39 36 : 43 Lau Yeuk San 3P-Makes
3 07:35 36 : 45 Tsul Ka Yung FG-Makes
3 07:31 36 : 47 Yang Junx long FG-Makes
3 07:27 36 : 48 Yang Junx long FT-Makes
3 06:54 36 : 48 Cheung Ka Chun FG-Misses
3 06:50 36 : 48 Lau Yeuk San FG-Misses
3 06:46 Chau Ka Wai TO 36 : 48
3 06:42 Cheung Shiu Kui DREB 36 : 48
3 06:38 Yeung Tsz Kiu FG-Misses 36 : 48
3 06:02 36 : 48 Cheung Ka Chun DREB
3 05:57 Cheung Shiu Kui FG-Makes 38 : 48
3 05:53 Cheung Shiu Kui OREB 38 : 48
3 05:49 Lam Yu Hong FG-Misses 38 : 48
3 05:45 Yeung Tsz Kiu FG-Misses 38 : 48
3 05:27 38 : 50 Yang Junx long FG-Makes
3 04:53 38 : 50 Choi Chun Fai 3P-Misses
3 04:49 38 : 52 Yang Junx long FG-Makes
3 04:45 38 : 51 Yang Junx long FT-Makes
3 04:41 Chau Ka Wai TO 38 : 51
3 04:37 Yeung Tsz Kiu DREB 38 : 51
3 04:33 Yeung Tsz Kiu TO 38 : 51
3 03:50 38 : 51 Cheung Ka Chun FG-Misses
3 03:46 38 : 51 Cheung Ka Chun OREB
3 03:42 38 : 53 Choi Chun Fai FG-Makes
3 03:38 38 : 53 Choi Chun Fai OREB
3 03:34 38 : 55 Lau Yeuk San FG-Makes
3 03:30 38 : 55 Lau Yeuk San 3P-Misses
3 03:26 38 : 55 Tsul Ka Yung FG-Misses
3 03:22 38 : 55 Yang Junx long DREB
3 03:18 Yeung Tsz Kiu FG-Misses 38 : 55
3 02:56 38 : 55 Lau Yeuk San 3P-Misses
3 02:52 Ho Kai Chun FG-Makes 40 : 55
3 02:29 Chau Ka Wai off court  
3 02:28 Woo Wing Hong on court  
3 02:28 Lam Yu Hong off court  
3 02:27 Yang Man Wai on court  
3 01:21 40 : 55 Choi Chun Fai 3P-Misses
3 01:17 40 : 57 Tsul Ka Yung FG-Makes
3 01:13 40 : 57 Tsul Ka Yung FT-Misses
3 01:09 Cheung Shiu Kui FG-Misses 40 : 57
3 01:05 Cheung Shiu Kui OREB 40 : 57
3 01:01 Ho Kai Chun FG-Misses 40 : 57
3 00:57 Yang Man Wai DREB 40 : 57
3 00:53 Yang Man Wai PF 40 : 57
3 00:49 Yeung Tsz Kiu DREB 40 : 57
3 00:29 40 : 57 Yang Junx long TO
3 00:25 Cheung Shiu Kui FT-Misses 40 : 57
3 00:21 Woo Wing Hong TO 40 : 57
3 00:00 40 : 57 Choi Chun Fai 3P-Misses
3 00:00 Cheung Shiu Kui FT-Misses 40 : 57
3 00:00 Cheung Shiu Kui OREB 40 : 57
3 00:00 Yang Man Wai DREB 40 : 57
3 00:00 Yang Man Wai PF 40 : 57
3 00:00 Yeung Tsz Kiu FG-Misses 40 : 57
3 00:00 40 : 57 Cheung Ka Chun TO
3 00:00 40 : 57 Cheung Ka Chun PF
3 00:00 Cheung Shiu Kui FG-Makes 42 : 57
3 00:00 Cheung Shiu Kui OREB 42 : 57
3 00:00 Yang Man Wai DREB 42 : 57
3 00:00 Yang Man Wai AST 42 : 57
3 00:00 Yeung Tsz Kiu FG-Misses 42 : 57
3 00:00 第 3 節 end
4 10:00 第 4 節 start
4 09:37 42 : 57 Choi Chun Fai 3P-Misses
4 09:33 42 : 57 Lau Yeuk San 3P-Misses
4 09:29 Cheung Shiu Kui FG-Makes 44 : 57
4 09:25 Yang Man Wai DREB 44 : 57
4 09:21 Yeung Tsz Kiu DREB 44 : 57
4 09:17 Yeung Tsz Kiu AST 44 : 57
4 09:05 Cheung Shiu Kui FG-Makes 46 : 57
4 08:38 46 : 57 Lau Yeuk San 3P-Misses
4 08:34 46 : 57 Tsul Ka Yung FG-Misses
4 08:30 46 : 57 Yang Junx long OREB
4 08:26 Cheung Shiu Kui FG-Makes 48 : 57
4 08:22 Yang Man Wai DREB 48 : 57
4 07:59 48 : 57 Lau Yeuk San 3P-Misses
4 07:55 48 : 57 Tsul Ka Yung STL
4 07:51 Ho Kai Chun TO 48 : 57
4 07:47 Yeung Tsz Kiu DREB 48 : 57
4 07:33 Ho Kai Chun AST 48 : 57
4 07:29 Yeung Tsz Kiu FG-Makes 50 : 57
4 06:57 50 : 57 Choi Chun Fai DREB
4 06:53 50 : 59 Yang Junx long FG-Makes
4 06:49 Ho Kai Chun FG-Misses 50 : 59
4 06:45 Yang Man Wai PF 50 : 59
4 06:30   Cheung Ka Chun off court
4 06:30   Duncan Wong on court
4 05:57 50 : 59 Duncan Wong PF
4 05:35   Cheung Ka Chun on court
4 05:34   Duncan Wong off court
4 05:01 Lam Yu Hong on court  
4 05:01 Yang Man Wai off court  
4 04:04 50 : 59 Tsul Ka Yung FG-Misses
4 04:00 50 : 60 Tsul Ka Yung FT-Makes
4 03:56 Lam Yu Hong FT-Makes 51 : 60
4 03:52 Lam Yu Hong FT-Misses 51 : 60
4 03:48 Lam Yu Hong OREB 51 : 60
4 03:07 51 : 62 Cheung Ka Chun FG-Makes
4 03:03 51 : 62 Cheung Ka Chun FG-Misses
4 02:59 51 : 65 Cheung Ka Chun 3P-Makes
4 02:55 Cheung Shiu Kui FG-Makes 53 : 65
4 02:27 53 : 67 Lau Yeuk San FG-Makes
4 02:23 53 : 67 Lau Yeuk San OREB
4 02:18 53 : 67 Tsul Ka Yung FG-Misses
4 02:14 53 : 67 Tsul Ka Yung STL
4 02:10 53 : 69 Yang Junx long FG-Makes
4 02:06 Cheung Shiu Kui FG-Makes 55 : 69
4 02:02 Ho Kai Chun TO 55 : 69
4 01:46 Chau Ka Wai on court  
4 01:46 Woo Wing Hong off court  
4 01:05 55 : 72 Lau Yeuk San 3P-Makes
4 01:01 55 : 74 Yang Junx long FG-Makes
4 00:57 Yeung Tsz Kiu FG-Makes 57 : 74
4 00:27 57 : 76 Cheung Ka Chun FG-Makes
4 00:23 Chau Ka Wai FG-Misses 57 : 76
4 00:19 Chau Ka Wai 3P-Misses 57 : 76
4 00:15 Chau Ka Wai AST 57 : 76
4 00:11 Cheung Shiu Kui FG-Makes 59 : 76
4 00:00 59 : 78 Cheung Ka Chun FG-Makes
4 00:00 59 : 78 Cheung Ka Chun OREB
4 00:00 59 : 78 Cheung Ka Chun AST
4 00:00 59 : 80 Choi Chun Fai FG-Makes
4 00:00 59 : 80 Choi Chun Fai STL
4 00:00 59 : 80 Lau Yeuk San 3P-Misses
4 00:00 59 : 80 Yang Junx long DREB
4 00:00 Chau Ka Wai 3P-Misses 59 : 80
4 00:00 Chau Ka Wai TO 59 : 80
4 00:00 59 : 80 Choi Chun Fai DREB
4 00:00 Yeung Tsz Kiu 3P-Misses 59 : 80
4 00:00 Chau Ka Wai PF 59 : 80
4 00:00 Ho Kai Chun PF 59 : 80