• Play by Play
2019-03-17 18:00 @ 順利村室內運動場
比賽狀態︰比賽已結束
1 2 3 4 All
PERIOD TIME Laguna Warriors SCORE AJ Maniacs
1 10:00 第 1 節 start
1 09:19 0 : 0 Ying Min King TO
1 09:15 Ng Chun Him FG-Makes 2 : 0
1 09:11 Ng Chun Him AST 2 : 0
1 09:07 Tang Ho Kei Stanley 3P-Makes 5 : 0
1 09:03 Tang Ho Kei Stanley AST 5 : 0
1 08:59 Tang Ho Kei Stanley STL 5 : 0
1 08:55 Wo Ka Ho FG-Makes 7 : 0
1 08:28 7 : 0 Law Ka Ho Karston 3P-Misses
1 08:24 7 : 0 Lee Kwok Fai Timothy TO
1 08:21 7 : 0 Ying Min King TO
1 08:17 Tang Ho Kei Stanley FG-Misses 7 : 0
1 08:13 Tang Ho Kei Stanley STL 7 : 0
1 06:41 7 : 0 Ying Min King FG-Misses
1 06:36 7 : 0 Ying Min King STL
1 06:32 Tang Ho Kei Stanley 3P-Misses 7 : 0
1 06:28 Tang Ka Yan DREB 7 : 0
1 06:24 Wo Ka Ho PF 7 : 0
1 05:05 Tang Ho Kei Stanley 3P-Makes 10 : 0
1 05:01 Yau Yick Chung DREB 10 : 0
1 04:57 Yau Yick Chung AST 10 : 0
1 04:39 10 : 2 Law Ka Ho Karston FG-Makes
1 04:35 10 : 2 Ying Min King AST
1 04:31 Tang Ho Kei Stanley 3P-Makes 13 : 2
1 04:27 Yau Yick Chung AST 13 : 2
1 04:07 13 : 5 Ying Min King 3P-Makes
1 04:03 13 : 5 Ying Min King DREB
1 03:59 13 : 5 Yip wai shing AST
1 03:55 Tang Ho Kei Stanley 3P-Misses 13 : 5
1 03:13 13 : 7 Ying Min King FG-Makes
1 03:09 13 : 7 Ying Min King FG-Misses
1 03:05 13 : 7 Ying Min King OREB
1 03:00 13 : 7 Yip wai shing PF
1 01:44   Lam Tsz Wai Kanz on court
1 01:44   Lee Kwok Fai Timothy off court
1 01:43 Chan Chung Fai Arthur on court  
1 01:43 Chong Kit Shing on court  
1 01:42 Wo Ka Ho off court  
1 01:42 Ng Chun Him off court  
1 00:34 13 : 7 Lam Che Hoo Kevin FG-Misses
1 00:29 13 : 7 Lam Tsz Wai Kanz FG-Misses
1 00:25 13 : 7 Lam Tsz Wai Kanz PF
1 00:21 13 : 7 Yip wai shing DREB
1 00:17 Chan Chung Fai Arthur 3P-Misses 13 : 7
1 00:13 Yau Yick Chung DREB 13 : 7
1 00:00 13 : 7 Lam Che Hoo Kevin DREB
1 00:00 Yau Yick Chung FG-Misses 13 : 7
1 00:00 第 1 節 end
2 10:00 第 2 節 start
2 09:24 13 : 7 Law Ka Ho Karston 3P-Misses
2 09:20 Yau Yick Chung DREB 13 : 7
2 08:11 Tang Ho Kei Stanley off court  
2 08:11 Shiu Chun Yin on court  
2 06:49 13 : 7 Lam Che Hoo Kevin DREB
2 06:45 13 : 9 Lam Tsz Wai Kanz FG-Makes
2 06:41 13 : 9 Yip wai shing DREB
2 06:37 13 : 9 Yip wai shing AST
2 06:33 Shiu Chun Yin FG-Misses 13 : 9
2 06:29 Shiu Chun Yin OREB 13 : 9
2 06:25 Yau Yick Chung DREB 13 : 9
2 05:59 13 : 9 Law Ka Ho Karston 3P-Misses
2 05:55 13 : 9 Yip wai shing STL
2 05:51 Yau Yick Chung TO 13 : 9
2 05:20   Lam Tsz Wai Kanz off court
2 05:20   Tsang Chi Tak on court
2 05:20 Shiu Chun Yin off court  
2 05:19 Tang Ka Yan off court  
2 05:19 Tang Ho Kei Stanley on court  
2 05:18 Wo Ka Ho on court  
2 03:09 13 : 9 Lam Che Hoo Kevin PF
2 03:05 13 : 10 Ying Min King FT-Makes
2 03:01 13 : 10 Ying Min King FT-Misses
2 02:57 13 : 10 Ying Min King TO
2 02:53 13 : 10 Ying Min King PF
2 02:49 13 : 12 Yip wai shing FG-Makes
2 02:45 Chan Chung Fai Arthur PF 13 : 12
2 02:41 Chong Kit Shing FG-Makes 15 : 12
2 02:37 Tang Ho Kei Stanley 3P-Misses 15 : 12
2 02:34 Yau Yick Chung DREB 15 : 12
2 01:48 15 : 12 Law Ka Ho Karston FG-Misses
2 01:44 15 : 12 Yip wai shing DREB
2 01:40 Chan Chung Fai Arthur FG-Makes 17 : 12
2 01:36 Tang Ho Kei Stanley 3P-Misses 17 : 12
2 01:32 Wo Ka Ho DREB 17 : 12
2 01:28 Wo Ka Ho TO 17 : 12
2 00:46 17 : 12 Tsang Chi Tak FT-Misses
2 00:35 17 : 13 Tsang Chi Tak FT-Makes
2 00:00 17 : 15 Lam Che Hoo Kevin FG-Makes
2 00:00 17 : 15 Ying Min King AST
2 00:00 Chan Chung Fai Arthur DREB 17 : 15
2 00:00 Chan Chung Fai Arthur TO 17 : 15
2 00:00 Tang Ho Kei Stanley 3P-Misses 17 : 15
2 00:00 Chong Kit Shing PF 17 : 15
2 00:00 Chong Kit Shing PF 17 : 15
2 00:00 Chong Kit Shing DREB 17 : 15
2 00:00 17 : 15 Tsang Chi Tak DREB
2 00:00 第 2 節 end
3 10:00 第 3 節 start
3 09:29   Lam Tsz Wai Kanz on court
3 09:29   Law Ka Ho Karston off court
3 09:28   Lee Kwok Fai Timothy on court
3 09:28   Tsang Chi Tak off court
3 09:27 Tang Ka Yan on court  
3 09:27 Tang Ho Kei Stanley off court  
3 09:27 Ng Chun Him on court  
3 09:26 Wo Ka Ho off court  
3 07:31 17 : 15 Lam Che Hoo Kevin DREB
3 07:27 17 : 15 Lee Kwok Fai Timothy 3P-Misses
3 07:23 17 : 17 Ying Min King FG-Makes
3 07:19 17 : 17 Ying Min King FG-Misses
3 07:15 17 : 19 Yip wai shing FG-Makes
3 07:11 17 : 19 Yip wai shing DREB
3 07:07 17 : 19 Yip wai shing BLK
3 07:03 Chong Kit Shing FG-Misses 17 : 19
3 06:59 Chong Kit Shing OREB 17 : 19
3 06:55 Chong Kit Shing BLK 17 : 19
3 06:51 Ng Chun Him FG-Makes 19 : 19
3 06:47 Ng Chun Him 3P-Misses 19 : 19
3 06:43 Tang Ka Yan DREB 19 : 19
3 06:39 Yau Yick Chung AST 19 : 19
3 05:45 19 : 19 Lam Tsz Wai Kanz PF
3 05:37 19 : 21 Ying Min King FG-Makes
3 05:32 19 : 21 Ying Min King FG-Misses
3 05:25 19 : 21 Ying Min King FT-Misses
3 05:20 19 : 21 Ying Min King STL
3 05:14 19 : 21 Yip wai shing DREB
3 05:09 19 : 21 Yip wai shing PF
3 05:04 Chan Chung Fai Arthur 3P-Misses 19 : 21
3 04:59 Chan Chung Fai Arthur DREB 19 : 21
3 04:55 Yau Yick Chung DREB 19 : 21
3 04:51 Yau Yick Chung TO 19 : 21
3 03:20 19 : 21 Lam Che Hoo Kevin PF
3 03:16 19 : 21 Lee Kwok Fai Timothy STL
3 03:13 19 : 21 Yip wai shing OREB
3 03:08 Chan Chung Fai Arthur FG-Makes 21 : 21
3 03:03 Chong Kit Shing FG-Makes 23 : 21
3 02:59 Tang Ka Yan TO 23 : 21
3 02:22   Lam Che Hoo Kevin off court
3 02:22   Law Ka Ho Karston on court
3 02:21   Tsang Chi Tak on court
3 02:21   Lee Kwok Fai Timothy off court
3 02:20 Chan Chung Fai Arthur off court  
3 02:20 Chong Kit Shing off court  
3 02:19 Ng Chun Him off court  
3 02:19 Shiu Chun Yin on court  
3 02:19 Tang Ho Kei Stanley on court  
3 02:18 Wo Ka Ho on court  
3 00:54 23 : 21 Ying Min King FG-Misses
3 00:50 23 : 21 Yip wai shing PF
3 00:46 Tang Ho Kei Stanley 3P-Misses 23 : 21
3 00:42 Tang Ho Kei Stanley DREB 23 : 21
3 00:38 Wo Ka Ho FT-Makes 24 : 21
3 00:35 Wo Ka Ho FT-Misses 24 : 21
3 00:31 Yau Yick Chung FT-Makes 25 : 21
3 00:12 25 : 21 Ying Min King PF
3 00:00 25 : 21 Lam Tsz Wai Kanz PF
3 00:00 25 : 21 Law Ka Ho Karston PF
3 00:00 Shiu Chun Yin PF 25 : 21
3 00:00 第 3 節 end
4 10:00 第 4 節 start
4 08:58 25 : 21 Ying Min King 3P-Misses
4 08:54 Tang Ho Kei Stanley 3P-Misses 25 : 21
4 08:11   Lam Che Hoo Kevin on court
4 08:10   Yip wai shing off court
4 08:10 Chong Kit Shing on court  
4 08:09 Tang Ka Yan off court  
4 06:32 25 : 21 Lam Che Hoo Kevin DREB
4 06:28 25 : 21 Lam Che Hoo Kevin TO
4 06:24 25 : 21 Lam Tsz Wai Kanz FG-Misses
4 06:20 25 : 21 Law Ka Ho Karston FG-Misses
4 06:15 25 : 21 Tsang Chi Tak DREB
4 06:10 25 : 21 Tsang Chi Tak PF
4 06:06 25 : 21 Ying Min King 3P-Misses
4 06:01 Chong Kit Shing FG-Misses 25 : 21
4 05:57 Chong Kit Shing DREB 25 : 21
4 05:53 Tang Ho Kei Stanley 3P-Misses 25 : 21
4 05:49 Wo Ka Ho PF 25 : 21
4 05:45 Yau Yick Chung DREB 25 : 21
4 05:06 25 : 22 Lam Che Hoo Kevin FT-Makes
4 05:02 25 : 22 Lam Che Hoo Kevin FT-Misses
4 04:58 25 : 22 Law Ka Ho Karston PF
4 04:54 25 : 22 Ying Min King PF
4 04:50 Chong Kit Shing PF 25 : 22
4 03:49   Lam Tsz Wai Kanz off court
4 03:48 Ng Chun Him on court  
4 03:48   Yip wai shing on court
4 03:47 Shiu Chun Yin off court  
4 03:47 Tang Ka Yan on court  
4 03:46 Wo Ka Ho off court  
4 03:00 25 : 23 Tsang Chi Tak FT-Makes
4 02:48 25 : 24 Tsang Chi Tak FT-Makes
4 01:41 25 : 26 Lam Che Hoo Kevin FG-Makes
4 01:37 25 : 26 Law Ka Ho Karston 3P-Misses
4 01:33 25 : 26 Tsang Chi Tak FG-Misses
4 01:29 25 : 26 Tsang Chi Tak FT-Misses
4 01:25 25 : 26 Tsang Chi Tak OREB
4 01:21 Ng Chun Him 3P-Makes 28 : 26
4 01:17 Tang Ho Kei Stanley 3P-Misses 28 : 26
4 00:30 28 : 26 Law Ka Ho Karston FG-Misses
4 00:25 28 : 26 Tsang Chi Tak FT-Misses
4 00:21 Chong Kit Shing FG-Misses 28 : 26
4 00:17 Tang Ka Yan OREB 28 : 26
4 00:00 28 : 26 Lam Che Hoo Kevin PF
4 00:00 28 : 26 Lam Che Hoo Kevin DREB
4 00:00 28 : 26 Ying Min King FG-Misses
4 00:00 28 : 26 Ying Min King PF
4 00:00 Chong Kit Shing 3P-Misses 28 : 26
4 00:00 Ng Chun Him DREB 28 : 26
4 00:00 Yau Yick Chung FT-Misses 28 : 26
4 00:00 Yau Yick Chung OREB 28 : 26
4 00:00 Chong Kit Shing PF 28 : 26
4 00:00 Ng Chun Him PF 28 : 26
4 00:00 Ng Chun Him PF 28 : 26
4 00:00 28 : 26 Law Ka Ho Karston PF
4 00:00 Ng Chun Him PF 28 : 26
4 00:00   Lee Kwok Fai Timothy on court
4 00:00   Tsang Chi Tak off court
4 00:00 Chan Chung Fai Arthur on court  
4 00:00 Tang Ho Kei Stanley off court  
4 00:00 28 : 26 Law Ka Ho Karston TO
4 00:00 28 : 26 Law Ka Ho Karston PF
4 00:00 28 : 29 Lee Kwok Fai Timothy 3P-Makes
4 00:00 Chan Chung Fai Arthur FT-Makes 29 : 29
4 00:00 Chan Chung Fai Arthur FT-Misses 29 : 29
4 00:00 Chan Chung Fai Arthur PF 29 : 29
4 00:00 Chan Chung Fai Arthur PF 29 : 29
4 00:00 Chong Kit Shing FT-Makes 30 : 29
4 00:00 Chong Kit Shing FT-Makes 31 : 29
4 00:00 31 : 29 Law Ka Ho Karston DREB
4 00:00 31 : 29 Law Ka Ho Karston STL
4 00:00 31 : 29 Law Ka Ho Karston PF
4 00:00   Law Ka Ho Karston off court
4 00:00   Tsang Chi Tak on court
4 00:00 31 : 29 Lee Kwok Fai Timothy 3P-Misses