• Play by Play
2019-01-13 17:00 @ 順利村室內體育館
比賽狀態︰比賽已結束
1 2 3 4 All
PERIOD TIME Junkies SCORE KINGS
1 10:00 第 1 節 start
1 09:35 0 : 0 Cheung Ming Kit Ken FT-Misses
1 08:52 0 : 0 Chan Ka Lok Alvin TO
1 08:48 0 : 0 Cheung Ming Kit Ken FG-Misses
1 08:43 0 : 2 Yau Wai Man Philip FG-Makes
1 08:39 Kwok Hin Hang BLK 0 : 2
1 08:35 Wan Ka Kit FG-Misses 0 : 2
1 07:50 0 : 2 Cheung Ming Kit Ken FG-Misses
1 07:45 0 : 2 Cheung Ming Kit Ken DREB
1 07:41 Ng Ki Wai 3P-Misses 0 : 2
1 07:37 Ng Ki Wai TO 0 : 2
1 07:32 Wu King Fu DREB 0 : 2
1 06:40 0 : 2 Chan Ka Lok Alvin TO
1 06:36 0 : 2 Cheung Ming Kit Ken FG-Misses
1 06:32 Ng Ki Wai BLK 0 : 2
1 06:29 Wu King Fu FG-Makes 2 : 2
1 05:49   Lam Wai Chun off court
1 05:48   LAM Wai Keung Jackal on court
1 05:48   Liu Ming Yeung Joe off court
1 05:48   Yu Hing Sun York on court
1 04:46 2 : 2 Cheung Ming Kit Ken FG-Misses
1 04:40 2 : 2 LAM Wai Keung Jackal STL
1 04:35 2 : 4 Yau Wai Man Philip FG-Makes
1 04:31 2 : 4 Yau Wai Man Philip FG-Misses
1 04:26 2 : 4 Yau Wai Man Philip OREB
1 04:22 2 : 4 Yau Wai Man Philip DREB
1 04:18 2 : 4 Yu Hing Sun York FG-Misses
1 04:13 2 : 4 Yu Hing Sun York STL
1 04:09 Wan Ka Kit TO 2 : 4
1 04:05 Wong Tse Tik TO 2 : 4
1 03:18 2 : 6 Yu Hing Sun York FG-Makes
1 03:05 2 : 6 Yu Hing Sun York FT-Misses
1 02:43 Kwok Hin Hang BLK 2 : 6
1 02:24 2 : 6 Cheung Ming Kit Ken FT-Misses
1 02:12 2 : 6 Cheung Ming Kit Ken FT-Misses
1 01:46 2 : 6 Cheung Ming Kit Ken FG-Misses
1 01:41 2 : 6 Cheung Ming Kit Ken OREB
1 01:36 Wan Ka Kit DREB 2 : 6
1 01:31 Wu King Fu FT-Makes 3 : 6
1 01:26 Wu King Fu FT-Misses 3 : 6
1 01:11 Wong Tse Tik PF 3 : 6
1 00:48 3 : 7 Cheung Ming Kit Ken FT-Makes
1 00:26 3 : 8 Cheung Ming Kit Ken FT-Makes
1 00:00 Wong Tse Tik off court  
1 00:00 Law Ho Ming on court  
1 00:00   Yau Wai Man Philip off court
1 00:00   Yan King Fai Kevin on court
1 00:00   Lee Chi Ho Bruce on court
1 00:00   Lam Wai Chun on court
1 00:00   Cheung Ming Kit Ken off court
1 00:00   Chan Ka Lok Alvin off court
1 00:00 3 : 10 Lam Wai Chun FG-Makes
1 00:00 3 : 10 Lam Wai Chun FG-Misses
1 00:00 3 : 10 Lam Wai Chun 3P-Misses
1 00:00 3 : 10 Lam Wai Chun PF
1 00:00 3 : 10 LAM Wai Keung Jackal 3P-Misses
1 00:00 Kwok Hin Hang OREB 3 : 10
1 00:00 Kwok Hin Hang DREB 3 : 10
1 00:00 Ng Ki Wai 3P-Makes 6 : 10
1 00:00 Ng Ki Wai 3P-Misses 6 : 10
1 00:00 Ng Ki Wai AST 6 : 10
1 00:00 Wan Ka Kit FG-Misses 6 : 10
1 00:00 Wu King Fu 3P-Makes 9 : 10
1 00:00 Wu King Fu AST 9 : 10
1 00:00 第 1 節 end
2 10:00 第 2 節 start
2 09:44 Choi Ka Hung on court  
2 09:43 Law Ho Ming off court  
2 08:13 9 : 12 Lam Wai Chun FG-Makes
2 08:08 9 : 12 Lee Chi Ho Bruce FG-Misses
2 08:03 9 : 12 Lee Chi Ho Bruce DREB
2 07:59 9 : 12 Yu Hing Sun York DREB
2 07:54 Choi Ka Hung FG-Makes 11 : 12
2 07:50 Choi Ka Hung 3P-Makes 14 : 12
2 07:45 Choi Ka Hung 3P-Misses 14 : 12
2 07:41 Kwok Hin Hang DREB 14 : 12
2 07:37 Wan Ka Kit DREB 14 : 12
2 07:33 Wu King Fu AST 14 : 12
2 06:31   Cheung Ming Kit Ken on court
2 06:31   Lam Wai Chun off court
2 06:30   Lee Chi Ho Bruce off court
2 06:30   LAM Wai Keung Jackal off court
2 06:29   Liu Ming Yeung Joe on court
2 06:28   Luk Hau Man Hyman on court
2 06:27   Yau Wai Man Philip on court
2 06:26   Yu Hing Sun York off court
2 06:26 Law Ho Ming on court  
2 06:25 Ng Ki Wai off court  
2 04:44 14 : 12 Cheung Ming Kit Ken FG-Misses
2 04:39 14 : 12 Cheung Ming Kit Ken DREB
2 04:36 14 : 12 Luk Hau Man Hyman 3P-Misses
2 04:32 14 : 12 Yan King Fai Kevin 3P-Misses
2 04:28 14 : 12 Yan King Fai Kevin DREB
2 04:24 14 : 12 Yau Wai Man Philip 3P-Misses
2 04:20 Choi Ka Hung 3P-Makes 17 : 12
2 04:17 Kwok Hin Hang DREB 17 : 12
2 04:13 Law Ho Ming 3P-Misses 17 : 12
2 04:09 Wan Ka Kit DREB 17 : 12
2 04:04 Wu King Fu AST 17 : 12
2 03:33   Yau Wai Man Philip off court
2 03:33   Yu Hing Sun York on court
2 03:33 Wong Tse Tik on court  
2 03:32 Wu King Fu off court  
2 02:20 17 : 13 Yu Hing Sun York FT-Makes
2 02:15 17 : 13 Yu Hing Sun York FT-Misses
2 02:11 Kwok Hin Hang DREB 17 : 13
2 02:07 Wan Ka Kit DREB 17 : 13
2 02:03 Wong Tse Tik FG-Misses 17 : 13
2 00:43 Choi Ka Hung FG-Misses 17 : 13
2 00:33 Choi Ka Hung 3P-Misses 17 : 13
2 00:27 Wan Ka Kit FG-Misses 17 : 13
2 00:18 Wan Ka Kit OREB 17 : 13
2 00:09 Wan Ka Kit DREB 17 : 13
2 00:00 第 2 節 end
3 10:00 第 3 節 start
3 09:16   Chan Ka Lok Alvin on court
3 09:16   Luk Hau Man Hyman off court
3 09:16   Yan King Fai Kevin off court
3 09:15   Yau Wai Man Philip on court
3 09:15 Law Ho Ming off court  
3 09:14 Wu King Fu on court  
3 07:51 17 : 16 Chan Ka Lok Alvin 3P-Makes
3 07:45 17 : 18 Cheung Ming Kit Ken FG-Makes
3 07:39 17 : 18 Cheung Ming Kit Ken FG-Misses
3 07:35 17 : 18 Cheung Ming Kit Ken OREB
3 07:30 17 : 18 Cheung Ming Kit Ken DREB
3 07:25 17 : 18 Liu Ming Yeung Joe AST
3 07:20 17 : 18 Yau Wai Man Philip FG-Misses
3 07:15 17 : 18 Yau Wai Man Philip DREB
3 07:11 17 : 18 Yu Hing Sun York FG-Misses
3 07:07 17 : 18 Yu Hing Sun York OREB
3 07:01 Kwok Hin Hang DREB 17 : 18
3 06:56 Kwok Hin Hang AST 17 : 18
3 06:52 Wan Ka Kit FG-Makes 19 : 18
3 06:47 Wan Ka Kit DREB 19 : 18
3 06:41 Wan Ka Kit STL 19 : 18
3 06:34 Wong Tse Tik 3P-Misses 19 : 18
3 06:29 Wu King Fu FG-Makes 21 : 18
3 06:25 Wu King Fu OREB 21 : 18
3 05:33 21 : 19 Yu Hing Sun York FT-Makes
3 05:23 21 : 20 Yu Hing Sun York FT-Makes
3 05:12 21 : 21 Yu Hing Sun York FT-Makes
3 05:03 21 : 22 Yu Hing Sun York FT-Makes
3 04:38 Wong Tse Tik 3P-Misses 21 : 22
3 03:36 21 : 22 Cheung Ming Kit Ken OREB
3 03:31 21 : 22 Cheung Ming Kit Ken DREB
3 03:27 21 : 22 Yau Wai Man Philip FG-Misses
3 03:23 Choi Ka Hung PF 21 : 22
3 03:19 Kwok Hin Hang PF 21 : 22
3 03:15 Wan Ka Kit PF 21 : 22
3 03:11 Wong Tse Tik 3P-Misses 21 : 22
3 03:07 Wu King Fu FG-Misses 21 : 22
3 03:03 Wu King Fu OREB 21 : 22
3 02:13   Chan Ka Lok Alvin off court
3 02:13   Cheung Ming Kit Ken off court
3 02:12   Lam Wai Chun on court
3 02:12   Lee Chi Ho Bruce on court
3 02:11   Yan King Fai Kevin on court
3 02:11   Yau Wai Man Philip off court
3 01:28 21 : 24 Lam Wai Chun FG-Makes
3 01:13 21 : 26 Lam Wai Chun FG-Makes
3 00:26   Cheung Ming Kit Ken on court
3 00:26   Liu Ming Yeung Joe off court
3 00:00 21 : 27 Cheung Ming Kit Ken FT-Makes
3 00:00 21 : 29 Yu Hing Sun York FG-Makes
3 00:00 第 3 節 end
4 10:00 第 4 節 start
4 08:53 21 : 29 Cheung Ming Kit Ken FG-Misses
4 08:48 21 : 29 Cheung Ming Kit Ken DREB
4 08:44 21 : 30 Lam Wai Chun FT-Makes
4 08:39 21 : 30 Lam Wai Chun DREB
4 08:34 21 : 30 Yan King Fai Kevin 3P-Misses
4 08:29 21 : 32 Yu Hing Sun York FG-Makes
4 08:25 21 : 32 Yu Hing Sun York DREB
4 08:21 Choi Ka Hung FG-Makes 23 : 32
4 08:17 Choi Ka Hung FG-Misses 23 : 32
4 08:13 Choi Ka Hung DREB 23 : 32
4 08:09 Kwok Hin Hang DREB 23 : 32
4 08:05 Wan Ka Kit DREB 23 : 32
4 08:01 Wan Ka Kit PF 23 : 32
4 07:56 Wong Tse Tik 3P-Misses 23 : 32
4 07:53 Wu King Fu FG-Makes 25 : 32
4 07:48 Wu King Fu FG-Misses 25 : 32
4 07:45 Wu King Fu DREB 25 : 32
4 06:38   Lam Wai Chun off court
4 06:37   Lee Chi Ho Bruce off court
4 06:37   Luk Hau Man Hyman on court
4 06:37   Wong Ho Wai Louis on court
4 06:36 Ng Ki Wai on court  
4 06:35 Wan Ka Kit off court  
4 05:01 25 : 32 Cheung Ming Kit Ken FG-Misses
4 04:57 25 : 33 Cheung Ming Kit Ken FT-Makes
4 04:52 25 : 33 Cheung Ming Kit Ken OREB
4 04:48 25 : 35 Luk Hau Man Hyman FG-Makes
4 04:44 25 : 35 Wong Ho Wai Louis OREB
4 04:40 25 : 35 Wong Ho Wai Louis DREB
4 04:36 25 : 35 Yan King Fai Kevin AST
4 04:32 25 : 35 Yu Hing Sun York DREB
4 04:28 Choi Ka Hung FG-Misses 25 : 35
4 04:24 Choi Ka Hung 3P-Misses 25 : 35
4 04:20 Kwok Hin Hang DREB 25 : 35
4 04:16 Kwok Hin Hang AST 25 : 35
4 04:12 Ng Ki Wai FG-Misses 25 : 35
4 04:08 Ng Ki Wai AST 25 : 35
4 04:02 Wong Tse Tik 3P-Makes 28 : 35
4 03:57 Wong Tse Tik 3P-Misses 28 : 35
4 03:53 Wu King Fu AST 28 : 35
4 01:33 28 : 35 Cheung Ming Kit Ken FG-Misses
4 01:28 28 : 35 Luk Hau Man Hyman PF
4 01:23 28 : 35 Wong Ho Wai Louis FG-Misses
4 01:19 28 : 35 Wong Ho Wai Louis OREB
4 01:15 28 : 35 Wong Ho Wai Louis DREB
4 01:10 28 : 35 Yan King Fai Kevin FG-Misses
4 01:06 Kwok Hin Hang BLK 28 : 35
4 01:01 Wong Tse Tik 3P-Misses 28 : 35
4 00:57 Wong Tse Tik PF 28 : 35
4 00:53 Wu King Fu FG-Makes 30 : 35
4 00:49 Wu King Fu FT-Makes 31 : 35
4 00:45 Wu King Fu FT-Misses 31 : 35
4 00:41 Wu King Fu STL 31 : 35
4 00:00 31 : 35 Cheung Ming Kit Ken PF
4 00:00 31 : 36 Yan King Fai Kevin FT-Makes
4 00:00 31 : 36 Yan King Fai Kevin FT-Misses
4 00:00 Kwok Hin Hang DREB 31 : 36
4 00:00 Kwok Hin Hang PF 31 : 36
4 00:00 Ng Ki Wai FG-Makes 33 : 36
4 00:00 Ng Ki Wai FT-Makes 34 : 36
4 00:00 Wu King Fu FG-Makes 36 : 36
4 00:00 Wu King Fu STL 36 : 36
4 00:00 Wong Tse Tik PF 36 : 36
4 00:00 36 : 37 Cheung Ming Kit Ken FT-Makes
4 00:00 36 : 37 Cheung Ming Kit Ken FT-Misses
4 00:00 36 : 37 Yan King Fai Kevin FT-Misses
4 00:00 36 : 37 Yan King Fai Kevin DREB
4 00:00 36 : 37 Yu Hing Sun York FT-Misses
4 00:00 Kwok Hin Hang DREB 36 : 37
4 00:00 Kwok Hin Hang PF 36 : 37
4 00:00 Wong Tse Tik PF 36 : 37
4 00:00 36 : 37 Yu Hing Sun York FT-Misses
4 00:00 36 : 37 Wong Ho Wai Louis FT-Misses
4 00:00 36 : 37 Wong Ho Wai Louis FT-Misses
4 00:00 Wong Tse Tik DREB 36 : 37
4 00:00 Ng Ki Wai DREB 36 : 37
4 00:00 Wong Tse Tik PF 36 : 37
4 00:00 Wan Ka Kit on court  
4 00:00 Wong Tse Tik off court  
4 00:00 Kwok Hin Hang PF 36 : 37
4 00:00 Kwok Hin Hang PF 36 : 37
4 00:00 Law Ho Ming on court  
4 00:00 Kwok Hin Hang off court  
4 00:00 36 : 37 Cheung Ming Kit Ken PF
4 00:00 36 : 37 Cheung Ming Kit Ken PF
4 00:00 36 : 37 Cheung Ming Kit Ken PF
4 00:00 36 : 37 Yan King Fai Kevin PF
4 00:00 36 : 37 Yan King Fai Kevin PF
4 00:00 36 : 37 Yu Hing Sun York PF